Astoto uzvaru šosezon izcīnījis kopvērtējuma līderis Luiss Hamiltons, kurš jau startā apdzina pole position ieguvēju Niko Rosbergu un pārliecinoši kontrolēja notikumu gaitu visu sacīkšu garumā. Rosbergs, kurš šodien mocījās ar kakla problēmām finišēja otrajā vietā, bet uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa “Ferrari” braucējs Sebastians Fetels.
Startā Luiss Hamiltons cīnījās ar Rosbergu, kurš pieļāva kļūdu un zaudēja ne tikai komandas biedram, bet arī Fetelam un Botasam. Tikmēr jau pirmajos metros saskārās Daniels Rikjardo un Felipe Masa, kuri pārdūra savas riepas un beidza cīņu par augstvērtīgiem rezultātiem jau pirmajās sekundēs. Lielisks starts padevās “Lotus” braucējiem – Grožāns pakāpās uz 6. vietu, bet Maldonado uz septīto.
Pirmo boksu apmeklējumu laikā Niko Hilkenbergs pakāpās uz 6. pozīciju, taču Rosbergs īsi pēc boksu apmeklējuma apdzina Botasu cīņā par 3. vietu. Vadošo pilotu starpā līdz otrajam boksu apmeklējumam lielas izmaiņas nenotika, taču tajos Rosbergs atguva arī Fetelam startā zaudēto otro pozīciju.
Cīņa par pirmajām vietām bija izšķirta, tomēr par intrigu ārpus punktiem rūpējās Ēriksons, Peress, Kvjats un Rikjardo. “Red Bull” braucēji pirmo reizi kopš pagājušā gada pirmā posma netika pie punktiem, kamēr “Toro Rosso” braucēju cīņā par 9. vietu pārāks bija Verstapens, kuram šīs bija pēdējās sacīkstes septiņpadsmitgadnieka statusā.
Kopvērtējumā Hamiltona pārsvars pār Rosbergu sasniedzis 48 punktus, bet Fetels atrodas 11 punktus aiz Rosberga. Nākamais posms – pēc 2 nedēļām Sočos.
| V. | # | Braucējs | Komanda | Dzinējs | Apļi | Laiks/Atstatums | Punkti |
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 28m 06.508s ( 209.381 km/h ) | 25 |
| 2 | 6 | Nico ROSBERG | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 28m 25.472s ( +18.964s ) | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian VETTEL | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 28m 27.358s ( +20.850s ) | 15 |
| 4 | 7 | Kimi RAIKKONEN | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 28m 40.276s ( +33.768s ) | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri BOTTAS | Williams | Mercedes | 53 | 1h 28m 43.254s ( +36.746s ) | 10 |
| 6 | 27 | Nico HULKENBERG | Force India | Mercedes | 53 | 1h 29m 02.067s ( +55.559s ) | 8 |
| 7 | 8 | Romain GROSJEAN | Lotus | Mercedes | 53 | 1h 29m 18.806s ( +1m 12.298s ) | 6 |
| 8 | 13 | Pastor MALDONADO | Lotus | Mercedes | 53 | 1h 29m 20.083s ( +1m 13.575s ) | 4 |
| 9 | 33 | Max VERSTAPPEN | Toro Rosso | Renault | 53 | 1h 29m 41.823s ( +1m 35.315s ) | 2 |
| 10 | 55 | Carlos SAINZ | Toro Rosso | Renault | 52 | 1 | |
| 11 | 14 | Fernando ALONSO | McLaren | Honda | 52 | ||
| 12 | 11 | Sergio PEREZ | Force India | Mercedes | 52 | ||
| 13 | 26 | Daniil KVYAT | Red Bull | Renault | 52 | ||
| 14 | 9 | Marcus ERICSSON | Sauber | Ferrari | 52 | ||
| 15 | 3 | Daniel RICCIARDO | Red Bull | Renault | 52 | ||
| 16 | 22 | Jenson BUTTON | McLaren | Honda | 52 | ||
| 17 | 19 | Felipe MASSA | Williams | Mercedes | 51 | ||
| 18 | 53 | Alexander ROSSI | Marussia | Ferrari | 51 | ||
| 19 | 28 | Will STEVENS | Marussia | Ferrari | 50 | ||
| 20 | 12 | Felipe NASR | Sauber | Ferrari | 49 |


