Niko Rosbergs uzstādījis labāko apļa laiku ASV GP izcīņas pirmajā treniņbraucienā, par 1,2 sekundēm pārspējot savu tuvāko sekotāju, krievu jauno braucēju, Daņilu Kvjatu. “Circuit Of The Americas” trasē gan pirms treniņa lija lietus, un visas treniņu sesijas laikā trasē ūdens saglabājās. Kvjata komandas biedrs Daniels Rikjardo palika trešais.
Luiss Hamiltons, kuram jau šonedēļ ir iespēja kļūt par trīskārtēju F1 čempionu, bija tikai piektais, līderim zaudējot 1,7 sekundes, kamēr ar uzlaboto “Ferrari” dzinēju braucošais Sebastians Fetels uzrādīja sesto rezultātu.
Treniņu sesijas laikā notika vairāki mazi incidenti, taču visi braucēji varēja turpināt braucienu. Felipe Masa vienā no līkumiem sagriezās, pēc uzbraukšanas uz trases sarkani baltajām apmalēm, bet Valteri Botass iebraucot boksos nespēja sabremzēties, un gandrīz uztriecās saviem inženieriem. Pastors Maldonado lielāko treniņu daļu nosēdēja boksos, pēc tam, kad pirmajā instalācijas aplī radās problēmas ar ātrumkārbu.
ASV GP – treniņi 1
| Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nico Rosberg |  Mercedes | 1:53.989 | 7 | |
| 2 |  Daniil Kvyat |  Red Bull Racing | 1:55.224 | +1.235 | 6 | 
| 3 |  Daniel Ricciardo |  Red Bull Racing | 1:55.592 | +1.603 | 10 | 
| 4 |  Carlos Sainz Jr. |  Toro Rosso | 1:55.667 | +1.678 | 8 | 
| 5 |  Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:55.693 | +1.704 | 4 | 
| 6 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:55.710 | +1.721 | 10 | 
| 7 |  Max Verstappen |  Toro Rosso | 1:55.969 | +1.980 | 7 | 
| 8 |  Kimi Raikkonen |  Ferrari | 1:56.326 | +2.337 | 10 | 
| 9 |  Fernando Alonso |  McLaren | 1:56.839 | +2.850 | 18 | 
| 10 |  Valtteri Bottas |  Williams | 1:56.866 | +2.877 | 15 | 
| 11 |  Felipe Massa |  Williams | 1:57.081 | +3.092 | 13 | 
| 12 |  Sergio Perez |  Force India | 1:57.139 | +3.150 | 4 | 
| 13 |  Jenson Button |  McLaren | 1:57.495 | +3.506 | 20 | 
| 14 |  Nico Hulkenberg |  Force India | 1:57.518 | +3.529 | 4 | 
| 15 |  Romain Grosjean |  Lotus | 1:58.319 | +4.330 | 10 | 
| 16 |  Raffaele Marciello |  Sauber | 1:59.431 | +5.442 | 19 | 
| 17 |  Marcus Ericsson |  Sauber | 1:59.743 | +5.754 | 18 | 
| 18 |  Alexander Rossi |  Manor | 2:01.154 | +7.165 | 11 | 
| 19 |  Will Stevens |  Manor | 2:01.907 | +7.918 | 13 | 
| 20 |  Pastor Maldonado |  Lotus | 1 | 




