“Mercedes” komandas braucējs Niko Rosbergs izcīnījis pirmo starta pozīciju Brazīlijas GP, atkārtojot pagajušogad iespēto. Rosberga pārsvars pār komandas biedru Hamiltonu bija mazāks par vienu desmitdaļu, kas vieš cerības uz saspringtu cīņu rītdien. Sacīkšu sākums pl. 18:00 pēc Latvijas laika.
Pirmajā kvalifikācijas kārtā neveiksmi piedzīvoja “McLaren” braucējs Fernando Alonso, kurš bez rezultāta ar dzinēja defektu nobrauca trases malā. Uz otro kārtu netika arī viņa komandas biedrs Džensons Batons, kā Pastors Maldonado un abi “Marussia” braucēji. Aleksandram Rosi jau atkal izdevās pārspēt Vilu Stīvensu.
Otrajā sesijā neveiksmi piedzīvoja Romēns Grožāns, kurš saslīdēja un sabojāja gan riepas, gan savu apļa laiku. Atkārtotā mēģinājumā ātruma vairs nebija un Grožāns palika 15. vietā. Cīņa beidzās arī abiem “Sauber” braucējiem, Karlosam Sainsam un Serhio Peresam. Felipem Nasram nāksies zaudēt desmito starta pozīciju, jo brazīlietis pirmajā kārtā bloķējot izbojāja tautieša Felipes Masas apļa laiku un saņēma trīs starta vietu sodu, kā arī 2 soda punktus.
Izšķirošo kārtu ar labākajiem rezultātiem sāka “Mercedes” braucēji. Abiem gan izdevās savus apļa laikus uzlabot, tomēr secība palika nemainīga – Rosbergs priekšā Hamiltonam. Uzreiz aiz viņiem sacīkstes uzsāks abi “Ferrari” braucēji, jo ceturtā rezultāta īpašniekam Botasam 3 starta vietu sods par apdzīšanu sarkano karogu laikā treniņos. Tikmēr vietējo fanu mīlulim Felipem Masam tikai astotā starta pozīcija.
| V. | Braucējs | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. startā | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nico Rosberg |  Mercedes | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 | 1 | 
| 2 |  Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 | 2 | 
| 3 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 | 3 | 
| 4 |  Valtteri Bottas |  Williams | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 | 7 | 
| 5 |  Kimi Raikkonen |  Ferrari | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 | 4 | 
| 6 |  Nico Hulkenberg |  Force India | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 | 5 | 
| 7 |  Daniil Kvyat |  Red Bull Racing | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 | 6 | 
| 8 |  Felipe Massa |  Williams | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 | 8 | 
| 9 |  Daniel Ricciardo |  Red Bull Racing | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 | 19 | 
| 10 |  Max Verstappen |  Toro Rosso | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 | 9 | 
| 11 |  Felipe Nasr |  Sauber | 1:13.111 | 1:12.989 | 13 | |
| 12 |  Carlos Sainz Jr. |  Toro Rosso | 1:13.267 | 1:13.045 | 10 | |
| 13 |  Sergio Perez |  Force India | 1:13.140 | 1:13.147 | 11 | |
| 14 |  Marcus Ericsson |  Sauber | 1:13.346 | 1:13.233 | 12 | |
| 15 |  Romain Grosjean |  Lotus F1 Team | 1:13.056 | 1:13.913 | 14 | |
| 16 |  Pastor Maldonado |  Lotus F1 Team | 1:13.385 | 15 | ||
| 17 |  Jenson Button |  McLaren | 1:13.425 | 16 | ||
| 18 |  Alexander Rossi |  Manor | 1:16.151 | 17 | ||
| 19 |  Will Stevens |  Manor | 1:16.283 | 18 | ||
| 20 |  Fernando Alonso |  McLaren | 20 | 




