Niko Rosbergs izcīnījis sesto pole position pēc kārtas, nodrošinot “Mercedes” komandai piecpadsmito dubultuzvaru kvalifikācijā šosezon. Luiss Hamiltons uzrādīja otro labāko apļa laiku, bet Kimi Raikonens palika trešais.
Pirmajā kvalifikācijas daļā “Mercedes” komandas piloti ar Hamiltonu priekšgalā uzrādīja pārliecinoši ātrākos apļa laikus. Nākamajā kārtā neiekļuva abi “Manor” braucēji Stīvenss un Meri, Markuss Ēriksons, Fernando Alonso, kā arī “Ferrari” pilots Sebastians Fetels, kuram bija kādas problēmas.
Otrajā kvalifikācijā ātrāko rezultātu uzrādīja šīs sezonas čempions Luiss Hamiltons, bet izšķirošajā kvalifikācijā neiekļuva Romēns Grožāns, kuram problēmas ar ātrumkārbu, Grožāna komandas biedrs Pastors Maldonado, Felipe Nasrs, Džensons Batons, kurš kvalificējās priekš “McLaren-Honda” augstajā 12. pozīcijā, kā arī Makss Verstapens.
Pēdējās 12 minūtēs jau ar pirmo mēģinājumu Hamiltons un Rosbergs apmainījās ar ātrākajiem apļiem. Arī otrajā mēģinājumā Hamiltons vispirms uzrādīja labāko rezultātu, taču uzreiz pēc tam Rosbergs spēja pārspēt to izcīnot sesto pole position pēc kārtas. Trešo starta vietu izcīnīja Raikonens, bet ceturtais palika Serhio Peress. Piektais bija Daniels Rikjardo, bet rītdienas sacīksti no sestās vietas uzsāks Valteri Botass.
Abū Dabī lielās balvas izcīņa sāksies rīt 15:00 pēc Latvijas laika, un tiešraidē to vērot varēs “Viasat Sport Baltic” kanālā.
Abū Dabī GP – kvalifikācija
| Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.237s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.614s | 0.377s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m41.051s | 0.814s |
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m41.184s | 0.947s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.444s | 1.207s |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.656s | 1.419s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m41.686s | 1.449s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m41.759s | 1.522s |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m41.933s | 1.696s |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m42.708s | 2.471s |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m42.521s | 2.284s |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m42.668s | 2.431s |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m42.807s | 2.570s |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m43.614s | 3.377s |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | – | – |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m42.941s | 2.704s |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m43.187s | 2.950s |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m43.838s | 3.601s |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m46.297s | 6.060s |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.434s | 7.197s |




