Sunday, November 2, 2025
spot_img
SākumsF1Hamiltons turpina pārliecinoši arī otrajos treniņbraucienos

-

spot_img

“Mercedes” komandas braucējs Luiss Hamiltons uzrādījis ātrāko apļa laiku arī otrajos Kanādas GP treniņbraucienos, par ceturtdaļu sekundes pārspējot Sebastianu Fetelu, kamēr Hamiltona komandas biedrs Niko Rosbergs ieņēma trešo pozīciju. Uzreiz aiz viņiem ierindojās abi “Red Bull” braucēji.

Gluži tāpat kā pirmajos treniņos vairākiem braucējiem neizdevās noturēties trases robežās un nācās vairākkārt izbraukt caur drošības joslu, it īpaši trases pēdējā līkumā, tomēr no avārijām izdevās izvairīties. “McLaren” braucējs Džensons Batons pēc tehniskām ķibelēm pirmajos treniņos palika boksos pirmo pusstundu, tomēr pēc tam spēja atgriezties pie ierastā darba ritma.

- Reklāma -

Kā ierasts, sesijas otrā daļa tika vairāk veltīta sacīkšu nogriežņu simulācijai, tomēr trase nedēļas nogalē, iespējams, būs vēsāka, kas ietekmē riepu nodilumu. Precīzākus spēku samērus iegūsim rītdien pl. 17:00, kad notiks 3. treniņi.

Kanādas GP 2. treniņi
V. Braucējs Komanda Rezultāts Atst. Apļi
1 United KingdomLewis Hamilton GermanyMercedes 1:14.212 43
2 GermanySebastian Vettel ItalyFerrari 1:14.469 +0.257 45
3 GermanyNico Rosberg GermanyMercedes 1:14.738 +0.526 46
4 NetherlandsMax Verstappen AustriaRed Bull Racing 1:15.156 +0.944 29
5 AustraliaDaniel Ricciardo AustriaRed Bull Racing 1:15.168 +0.956 43
6 FinlandValtteri Bottas United KingdomWilliams 1:15.213 +1.001 46
7 United KingdomJenson Button United KingdomMcLaren 1:15.213 +1.001 35
8 FinlandKimi Raikkonen ItalyFerrari 1:15.234 +1.022 43
9 GermanyNico Hulkenberg IndiaForce India 1:15.321 +1.109 50
10 SpainCarlos Sainz Jr. ItalyToro Rosso 1:15.410 +1.198 42
11 SpainFernando Alonso United KingdomMcLaren 1:15.450 +1.238 40
12 MexicoSergio Perez IndiaForce India 1:15.493 +1.281 47
13 BrazilFelipe Massa United KingdomWilliams 1:15.513 +1.301 44
14 RussiaDaniil Kvyat ItalyToro Rosso 1:15.559 +1.347 42
15 FranceRomain Grosjean United StatesHaas F1 Team 1:16.093 +1.881 35
16 DenmarkKevin Magnussen FranceRenault F1 Team 1:16.255 +2.043 39
17 BrazilFelipe Nasr SwitzerlandSauber 1:16.582 +2.370 40
18 MexicoEsteban Gutierrez United StatesHaas F1 Team 1:16.591 +2.379 32
19 SwedenMarcus Ericsson SwitzerlandSauber 1:16.902 +2.690 51
20 United KingdomJolyon Palmer FranceRenault F1 Team 1:17.001 +2.789 48
21 GermanyPascal Wehrlein United KingdomManor Racing 1:17.023 +2.811 32
22 IndonesiaRio Haryanto United KingdomManor Racing 1:17.423 +3.211 49

INDUSTRIJAS ZIŅAS

MEHIKO GP ROKSTĀRi & VANCKARI

JAUNĀKĀS ZIŅAS