Luiss Hamiltons izcīnīja savu piekto uzvaru Ungārijā un ar šo panākumu pirmo reizi sezonā izvirzījās čempionāta vadībā.
Jau startā Hamiltons izvirzījās vadībā, bet pole ieguvējs Niko Rosbergs bija spiests aizsargāt otro pozīciju no Daniela Rikardo uzbrukumiem. “Mercedes” pilotu ātrums arī šoreiz nebija pa spēkam “Red Bull“ un “Ferrari” pilotiem, kas uzsāka savstarpējos dueļus par trešo un piekto vietu. Kamēr bijušie komandas biedri Fetels un Rikardo salīdzinoši mierīgi sadalīja pēdējo goda pjedestālu, kas šoreiz pienācās austrālietim, Raikonena un Verstapena cīņa nebija tik miermīlīga. Abi bijuši iesaistīti savstarpējos dueļos jau iepriekš un arī šoreiz Verstapens pārspēja Raikonenu, lai gan soms vairākkārt mēģināja apdzīt un vienā no reizēm tas beidzās ar nelielu sadursmi.
Cīņā par uzvaru Hamiltons kontrolēja tempu un nepielaida komandas biedru Rosbergu tuvāk, nekā uzskatīja par nepieciešamu.
Aiz vadošajām trim komandām šoreiz ierindojās Fernando Alonso, kurš kopā ar komandas biedru Džensonu Batonu pirmo reizi sezonā spēja iekļūt izšķirošajā kvalifikācijas kārtā.
Ungārijas GP rezultāti
| V | Pilots | Komanda | Laiks/Atst. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40’30.115 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.977s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 27.539s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 28.213s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 48.659s |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 49.044s |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 1 aplis |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1 aplis |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1 aplis |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1 aplis |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1 aplis |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 1 aplis |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1 aplis |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1aplis |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1 aplis |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 aplis |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1 aplis |
| 18 | Felipe Massa | Williams | 2 apļi |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor | 2 apļi |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 apļi |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 2 apļi |
Kopvērtējums pēc Ungārijas GP





