“Mercedes” komandas pilots Luiss Hamiltons spēja uzrādīt labāko apļa laiku ASV GP izcīņas kvalifikācijā, iegūstot tiesības rīt startēt no pirmās starta pozīcijas. Hamiltona komandas biedrs Niko Rosbergs kvalifikācijas uzvarētājam zaudēja aptuveni 0,2 sekundes.
No otrās rindas rīt sacensības sāks abi “Red Bull” pārstāvji Daniels Rikjardo un Makss Verstapens, aiz kuriem uz starta stāsies abi “Ferrari” braucēji Kimi Raikonens un Sebastians Fetels.
ASV GP – kvalifikācija
Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.999 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’35.215 | 0.216 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’35.509 | 0.510 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1’35.747 | 0.748 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’36.131 | 1.132 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’36.358 | 1.359 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’36.628 | 1.629 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1’37.116 | 2.117 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1’37.269 | 2.270 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1’37.326 | 2.327 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1’37.353 | 2.354 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1’37.417 | 2.418 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’37.480 | 2.481 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas | 1’37.773 | 2.774 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1’37.935 | 2.936 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’39.356 | 4.357 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1’38.308 | 3.309 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1’38.317 | 3.318 |
19 | Jenson Button | McLaren | 1’38.327 | 3.328 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1’38.548 | 3.549 |
21 | Felipe Nasr | Sauber | 1’38.583 | 3.584 |
22 | Esteban Ocon | Manor | 1’38.806 | 3.807 |
Hamim jāpaņem starts,bet Maxim jāieliek sānos pusvācietim Nikolajam.
Drizāk jau pats Hamis uz to būtu spējīgāks!
Hamim startā jāuztaisa selfijs 😉 Max kirdik….Kimii uzvar…un 7d.izdevusies 😉