Šī gada Formula 1 sezona skrien vēja spārniem – pēc vairāku gadu pārtraukuma par uzvaru cīnās divu dažādu komandu pārstāvji, bet cīņās par punktiem iesaistās pilnīgi visi. Kāda ir bijusi sezonas pirmā puse? Par emocijām un pārsteigumiem varat uzzināt jaunākajā F1.LV podkāstā, bet šoreiz aplūkosim aizvadītos 11 posmus no statistikas puses.
Kvalifikācijās līdz šim stabilākais bijis čempionāta līderis Sebastians Fetels, kuram pateicoties Hamiltona neveiksmēm Monako izdevies sasniegt labāko vidējo starta pozīciju. Tomēr britu braucējs, visticamāk, šogad kļūs par uzvarām kvalifikācijā bagātāko braucēju čempionāta vēsturē. Jāuzslavē arī Niko Hulkenbergs, kurš vienīgais komandas biedru Džolionu Palmeru pārspējis visās 11 kvalifikācijās un ne reizi nav izstājies pirmajā kārtā.
Braucējs | Vidējā kv. | Vid. st. v. | Labākā kv. | Sliktākā kv. | Pārspēj kom. b. | Izkrīt Q1 | Izkrīt Q2 | Sasniedz Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastians Fetels | 2,18 | 2,18 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Valteri Botass | 2,64 | 3,09 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Luiss Hamiltons | 3 | 3,36 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 10 |
Kimi Raikonens | 3,18 | 3,09 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Makss Verstapens | 6,55 | 6,09 | 4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Daniels Rikjardo | 7,45 | 7,73 | 4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Džensons Batons | 9 | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serhio Peress | 9,45 | 9,09 | 6 | 18 | 9 | 1 | 2 | 8 |
Niko Hulkenbergs | 9,73 | 9,73 | 6 | 14 | 11 | 0 | 5 | 6 |
Felipe Masa | 9,9 | 9,7 | 6 | 17 | 9 | 1 | 2 | 7 |
Karloss Saincs | 11,18 | 11,55 | 6 | 16 | 6 | 1 | 6 | 4 |
Estebans Okons | 11,73 | 11,09 | 7 | 20 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Daņila Kvjats | 12,18 | 12,09 | 9 | 20 | 5 | 1 | 8 | 2 |
Fernando Alonso | 12,4 | 13,2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 7 | 2 |
Romēns Grožāns | 12,45 | 12,27 | 6 | 20 | 7 | 3 | 3 | 5 |
Stofels Vandūrns | 14,82 | 15 | 9 | 19 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Lenss Strols | 15 | 14,82 | 8 | 19 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Kevins Magnusens | 15,09 | 14,55 | 11 | 20 | 4 | 4 | 7 | 0 |
Antonio Džiovinaci | 15,5 | 17 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Džolions Palmers | 15,55 | 15,45 | 10 | 20 | 0 | 7 | 3 | 1 |
Paskāls Verleins | 17,33 | 16,89 | 13 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Markuss Ēriksons | 18 | 17,55 | 14 | 20 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Pols di Resta | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abi čempionāta līderi Fetels un Hamiltons ir arī vienīgie, kam izdevies veikt pilnu sacīkšu distanci visos šogad notikušajos posmos. Arī Estebans Okons ne reizi nav palicis malā, tomēr “Force India” braucējs vairākkārt apdzīts par apli. Interesanti, ka, neraugoties uz “Honda” izturības problēmām, “Red Bull” braucēji veikuši vēl mazāku distanci, kas vairākkārt liedzis Verstapenam pilnībā apliecināt savu talantu.
Braucējs | Veiktie apļi | % no kop. | Apļi vad. | Apļi Top 3 | Apļi Top 10 |
---|---|---|---|---|---|
Luiss Hamiltons | 679 | 100,00% | 262 | 404 | 664 |
Sebastians Fetels | 679 | 100,00% | 221 | 526 | 665 |
Estebans Okons | 673 | 99,12% | 0 | 15 | 484 |
Serhio Peress | 661 | 97,35% | 0 | 20 | 557 |
Valteri Botass | 651 | 95,88% | 131 | 439 | 624 |
Markuss Ēriksons | 611 | 89,99% | 0 | 0 | 14 |
Kimi Raikonens | 608 | 89,54% | 38 | 287 | 581 |
Niko Hulkenbergs | 582 | 85,71% | 0 | 0 | 330 |
Kevins Magnusens | 570 | 83,95% | 0 | 3 | 251 |
Daņila Kvjats | 567 | 83,51% | 0 | 0 | 186 |
Lenss Strols | 547 | 80,56% | 0 | 21 | 149 |
Paskāls Verleins | 535 | 94,52% | 0 | 0 | 64 |
Daniels Rikjardo | 530 | 78,06% | 18 | 238 | 479 |
Stofels Vandūrns | 530 | 78,06% | 0 | 0 | 126 |
Romēns Grožāns | 528 | 77,76% | 0 | 0 | 259 |
Felipe Masa | 507 | 83,25% | 0 | 3 | 308 |
Džolions Palmers | 483 | 71,13% | 0 | 0 | 11 |
Karloss Saincs | 482 | 70,99% | 0 | 0 | 388 |
Fernando Alonso | 421 | 70,05% | 0 | 0 | 224 |
Makss Verstapens | 398 | 58,62% | 9 | 81 | 397 |
Pols di Resta | 60 | 85,71% | 0 | 0 | 0 |
Antonio Džiovinaci | 58 | 51,33% | 0 | 0 | 0 |
Džensons Batons | 57 | 73,08% | 0 | 0 | 0 |
Īpatnēja situācija vērojama izmantoto riepu tabulā – “Pirelli” cietā sastāva riepas sacīkstēs vispār nav un netiks izmantotas, arī vidējas cietības riepas plašu atzinumu nav guvušas, kas pamatīgi sarežģījis fanu prātus, jo nereti braucējiem bijis jāizvēlas starp supermīkstā un ultramīkstā sastāva riepām.
Braucējs | Cietās | Vidējās | Mīkstās | Supermīkstās | Ultramīkstās | Slapjās | Vid. slapjās |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastians Fetels | 0 | 29 | 229 | 263 | 156 | 0 | 2 |
Luiss Hamiltons | 0 | 15 | 262 | 233 | 165 | 0 | 4 |
Estebans Okons | 0 | 31 | 207 | 243 | 190 | 0 | 2 |
Serhio Peress | 0 | 31 | 164 | 335 | 129 | 0 | 2 |
Valteri Botass | 0 | 12 | 266 | 220 | 149 | 0 | 4 |
Markuss Ēriksons | 0 | 32 | 220 | 234 | 123 | 0 | 2 |
Kimi Raikonens | 0 | 0 | 156 | 269 | 179 | 0 | 4 |
Niko Hulkenbergs | 0 | 32 | 216 | 225 | 108 | 0 | 1 |
Kevins Magnusens | 0 | 30 | 120 | 299 | 119 | 0 | 2 |
Daņila Kvjats | 0 | 1 | 241 | 170 | 153 | 0 | 2 |
Lenss Strols | 0 | 31 | 108 | 242 | 166 | 0 | 0 |
Paskāls Verleins | 0 | 33 | 174 | 122 | 206 | 0 | 0 |
Daniels Rikjardo | 0 | 17 | 154 | 236 | 119 | 0 | 4 |
Stofels Vandūrns | 0 | 12 | 137 | 201 | 178 | 0 | 2 |
Romēns Grožāns | 0 | 31 | 113 | 292 | 90 | 0 | 2 |
Felipe Masa | 0 | 31 | 181 | 165 | 128 | 0 | 2 |
Džolions Palmers | 0 | 2 | 183 | 209 | 89 | 0 | 0 |
Karloss Saincs | 0 | 31 | 144 | 188 | 119 | 0 | 0 |
Fernando Alonso | 0 | 20 | 155 | 185 | 59 | 0 | 2 |
Makss Verstapens | 0 | 0 | 59 | 221 | 114 | 0 | 4 |
Pols di Resta | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Džiovinaci | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 2 |
Džensons Batons | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 |
Čempionāta kopvērtējumā Fetels saglabājis vadību, tomēr viss var mainīties viena posma laikā. Tā kā gan Fetelam, gan Hamiltonam spožas uzvaras šogad mijušās ar blāviem sniegumiem situācija īpaši neatšķirtos, ja lielāks akcents punktu skaitīšanā tiktu veltīts stabilitātei vai spējai atsevišķos gadījumos pārkāpt limitus (1991. – 2002. gadā divas 3. vietas deva mazāk punktus kā uzvara, bet 2003. – 2009. gadā otrās vietas ieguvējs saņēma 80% no uzvarētāja punktiem, kamēr šobrīd atrasts līdzsvars starp abām sistēmām). Luiss Hamiltons sevi lieliski apliecinājis kā viena aļa speciālistu ar 6 pole position un 6 ātrākajiem apļiem.
Braucējs | Punkti | Uzvaras | Pole Position | Ātr. apļi | Goda pjed. | Finiši punktos | Pts pēc iepr. sist. | Pts pēc 1991-2002 sist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastians Fetels | 202 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 84 | 70 |
Luiss Hamiltons | 188 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 77 | 63 |
Valteri Botass | 169 | 2 | 2 | 8 | 10 | 70 | 54 | |
Daniels Rikjardo | 117 | 1 | 5 | 8 | 47 | 33 | ||
Kimi Raikonens | 116 | 1 | 2 | 4 | 9 | 48 | 30 | |
Makss Verstapens | 67 | 1 | 6 | 27 | 15 | |||
Serhio Peress | 56 | 1 | 9 | 19 | 6 | |||
Estebans Okons | 45 | 10 | 14 | 4 | ||||
Karloss Saincs | 35 | 7 | 11 | 1 | ||||
Niko Hulkenbergs | 26 | 5 | 8 | 2 | ||||
Felipe Masa | 23 | 6 | 6 | 2 | ||||
Lenss Strols | 18 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
Romēns Grožāns | 18 | 5 | 5 | 1 | ||||
Kevins Magnusens | 11 | 3 | 3 | 0 | ||||
Fernando Alonso | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
Paskāls Verleins | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
Daņila Kvjats | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
Stofels Vandūrns | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Džolions Palmers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markuss Ēriksons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antonio Džiovinaci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Džensons Batons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pols di Resta | 0 | 0 | 0 | 0 |