Brendona Hārtlija, Timo Bernarda un Ērla Bambera pārstāvētajai “Porsche” #2 ekipāžai ar finišu otrajā vietā 6 stundu sacīkstēs Šanhajā izdevies nodrošināt šīs sezonas pasaules izturības sacīkšu (WEC) čempiona titulu. Par sacensību uzvarētājiem kļuva “Toyota” ar Sebastianu Buemi, Entoniju Deividsonu un Kazuki Nakadžimu.
Vēl sākoties pēdējai stundai “Toyota” ieņēma abas vadošās pozīcijas, tomēr vadošā #8 ekipāža ar Hosē Mariju Lopesu pie stūres sadūrās ar GTE Pro klasē braucošo “Porsche”, pārdurot riepu, kā arī sabojājot balstiekārtu un pusasi. Labošanas darbi aizņēma septiņus apļus, kā rezultātā “Porsche” ne tikai nodrošināja uzvaru ekip”zu ieskaitē, bet arī triumfēja ražotāju ieskaitē.
LMP2 klasē uzvaru izcīnīja “Vaillante Rebellion” ar Žulienu Kanālu, Bruno Sennu un Nikolā Prostu, pārņemot vadību arī klases kopvērtējumā. Senna pārņēma vadību vien stundu pirms sacensību finiša no “Jackie Chan DC Racing” pārstāvja Ho Pin Tunga, kuru divreiz aizķēra konkurenti, kā rezultātā Ķīnas komanda pat nespēja kāt uz goda pjedestāla.
GTE Pro ieskaitē “Ford” un “Porsche” cīņa noslēdzās pa labu pirmajiem, ļaujot uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpt Endijam Priolam un Harijam Tinknelam, kuri vadību pārņēma ceturtās stundas laikā. Lai gan “Ferrari” labākā ekipāža palika tikai trešajā vietā, ar to bija pietiekami, lai nodrošinātu uzvaru ražotāju ieskaitē. GTE Am klasē viegla uzvara Laudas, Lamī un Dalla Lanas pārstāvētajai “Aston Martin” ekipāžai, kuru konkurenti saskārās ar vairākām problēmām.
Čempionāts noslēgsies 18. novembrī Bahreinā, kur tiks tiks aizvadītas 6 stundu sacīkstes Sakiras trasē, kas vienlaikus būs “Porsche” atvadas no LMP1 klases.
FIA WEC 2017. gada sezonas kopvērtējums
FIA WEC Šanhajas 6 stundu brauciena rezultāti:
V. | # | Braucēji | Mašīna | Klase | Apļi | Rezultāts |
1 | 8 | Anthony Davidson | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 195 | |
Kazuki Nakajima | ||||||
Sébastien Buemi | ||||||
2 | 2 | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 194 | 1 aplis |
Brendon Hartley | ||||||
Earl Bamber | ||||||
3 | 1 | Andre Lotterer | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 194 | 1 aplis |
Neel Jani | ||||||
Nick Tandy | ||||||
4 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 188 | 7 apļi |
Mike Conway | ||||||
Jose Maria Lopez | ||||||
5 | 31 | Bruno Senna | Oreca 07 | LMP2 | 183 | 12 apļi |
Julien Canal | ||||||
Nicolas Prost | ||||||
6 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 183 | 35.280 |
Andre Negrao | ||||||
Gustavo Menezes | ||||||
7 | 13 | Nelson Piquet Jr. | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 13 apļi |
David Heinemeier Hansson | ||||||
Mathias Beche | ||||||
8 | 38 | Oliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 16.487 |
Ho-Pin Tung | ||||||
Thomas Laurent | ||||||
9 | 25 | Vitaly Petrov | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 45.419 |
Simon Trummer | ||||||
Roberto Gonzalez | ||||||
10 | 28 | François Perrodo | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 1’18.397 |
Emmanuel Collard | ||||||
Matthieu Vaxiviere | ||||||
11 | 26 | Roman Rusinov | Oreca 07 | LMP2 | 181 | 14 apļi |
Leo Roussel | ||||||
Nico Müller | ||||||
12 | 37 | David Cheng | Oreca 07 | LMP2 | 181 | 3.233 |
Tristan Gommendy | ||||||
Alex Brundle | ||||||
13 | 24 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 181 | 32.611 |
Ben Hanley | ||||||
Matt Rao | ||||||
14 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 170 | 25 apļi |
Andy Priaulx | ||||||
15 | 91 | Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 170 | 11.082 |
Frédéric Makowiecki | ||||||
16 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 170 | 19.920 |
Alessandro Pier Guidi | ||||||
17 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 170 | 38.739 |
Olivier Pla | ||||||
18 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 170 | 1’07.541 |
Nicki Thiim | ||||||
19 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 170 | 1’08.317 |
Davide Rigon | ||||||
20 | 97 | Darren Turner | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 170 | 1’49.054 |
Jonathan Adam | ||||||
21 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 166 | 29 apļi |
Paul Dalla Lana | ||||||
Mathias Lauda | ||||||
22 | 86 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 165 | 30 apļi |
Ben Barker | ||||||
Nick Foster | ||||||
23 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 164 | 31 aplis |
Matteo Cairoli | ||||||
Marvin Dienst | ||||||
24 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 158 | 37 apļi |
Mok Weng Sun | ||||||
Keita Sawa | ||||||
25 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 65 | 130 apļi |
Kevin Estre | ||||||
26 | 54 | Francesco Castellacci | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 158 apļi |
Miguel Molina | ||||||
Thomas Flohr |