Lai gan Makss Versapens paveica visu iespējamo, gūstot uzvaru gan sestdien kvalifikācijā, gan šodien sacīkstē, Lando Noriss kāpa uz pjedestāla trešā pakāpiena sezonas noslēdzošajā posmā Abū Dabī, līdz ar to britu pilots pirmo reizi karjerā kļuvis par F1 pasaules čempionu.
Startā Verstapens uzreiz ieleca priekšā Norisam, noturot pirmo pozīciju un vadošā trijotne saglabāja kvalifikācijā izcīnītās pozīcijas – Piastri saglabāja trešo vietu.
Tikmēr cīņā par ceturto pozīciju Šarls Leklērs bija ticis priekšā Džordžam Raselam, bet “Ferrari” pilotam drīz sāka uzbrukt Fernando Alonso, kurš startēja sestais. Dažus apļus vēlāk Rasels atkaroja piekto vietu no “Aston Martin” braucēja.
Jau pirmajā aplī Piastri aizbrauca garām savam “McLaren” komandas biedram Norisam, apdzenot pa ārmalu un paceļoties uz otro vietu. Atšķirībā no tiešajiem sāncenšiem, Piastri startēja ar cietajām riepām, kamēr pārējie – ar vidējā sastāva riepām.
Verstapens jau ar pirmajiem apļiem iekrāja dažu sekunžu pārsvaru un turpināja braukt neapdraudēts. Titula pretendenta Verstapena pārinieks Juki Cunoda startēja desmitais un bija viens no nedaudzajiem, kurš startēja ar cietajām riepām.
17. aplī Noriss iebrauca boksos un nokļuva aiz Rasela, kuru pēc neilga laika apdzina. Vēl pēc brīža gandrīz vienlaikus britu pilots apdzina gan Lensu Strolu, gan Liamu Lovsonu. Tālāk priekšā atradās Cunoda, kuru arī “McLaren” braucējs spēja apdzīt, tomēr tiesneši šo epizodi sāka izmeklēt. “Red Bull” pilots saņēma piecu sekunžu sodu par trajektorijas vairākkārtēju maiņu, ko izcieta pitstopā, bet pret Norisu sankcijas nesekoja, lai gan bija aizdomas par manevra veikšanu izbraucot ārpus trases robežām.
Arī Verstapens devās uz riepu maiņu, tāpat kā Noriss, saņemot cietās riepas, bet pārsvars saglabājās pārliecinošs. Piastri kļuva par sacensību līderi.
41. aplī Verstapens jau bija noķēris un apdzina Piastri, atkarojot līderpozīciju, bet Noriss pa to laiku devās otrajā pitstopā, saņemot jaunas riepas. Piastri savu pirmo pitstopu veica 42. aplī, trasē atgriežoties otrajā vietā ar vidējā sastāva riepām, aptuveni piecas sekundes priekšā Norisam. Vestapens bija jau 24 sekundes priekšā.
Bija arvien vairāk skaidrs, ka bez īpašiem starpgadījumiem lietu kārtība pirmajā trijniekā diez vai mainīsies, lai gan Leklērs turpināja braukt četru sekunžu atstatumā no Norisa. Ja “Ferrari” pilots tiktu priekšā, tad Verstapens izcīnītu titulu. Tomēr pēdējos apļos atstatums abu starpā kļuva arvien lielāks.
Lai gan Verstapens izdarīja visu, gūstot uzvaras pēdējos trīs posmos un kopumā astoņos šosezon, šoreiz ar to nepietika. Noriss, finišējot trešais Abū Dabī, ir izcīnījis pirmo titulu karjerā ar nieka divu punktu pārsvaru. Piastri līdz čempiontitulam gala kopvērtējumā pietrūka 13 punktu un pēdējā posmā viņam otrā vieta.
“McLaren” komanda jau vairākus posmus iepriekš nodrošināja pirmo vietu 2025. gada Konstruktoru kausā. Savukārt pilotu ieskaitē “McLaren” pilots pirms tam par čempionu pēdējo reizi bija kļuvis 2008. gadā, kad to paveica Lūiss Hamiltons.
Abū Dabī GP rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pitstopi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Makss Verstapens | Red Bull | 1:27.625 | 1 |
| 2. | Oskars Piastri | McLaren | +12.887 | 1 |
| 3. | Lando Noriss | McLaren | +16.006 | 2 |
| 4. | Šarls Leklērs | Ferrari | +22.945 | 2 |
| 5. | Džordžs Rasels | Mercedes | +48.218 | 1 |
| 6. | Fernando Alonso | Aston Martin | +66.904 | 1 |
| 7. | Estebans Okons | Haas | +69.564 | 1 |
| 8. | Luiss Hamiltons | Ferrari | +71.632 | 2 |
| 9. | Olivers Bērmans | Haas | +73.345 | 1 |
| 10. | Lenss Strols | Aston Martin | +74.039 | 1 |
| 11. | Gabriels Bortoleto | Kick Sauber | +78.719 | 1 |
| 12. | Niko Hilkenbergs | Kick Sauber | +79.290 | 2 |
| 13. | Karloss Saincs | Williams | +80.206 | 2 |
| 14. | Juki Cunoda | Red Bull | +82.447 | 1 |
| 15. | Kimi Antonelli | Mercedes | +82.944 | 1 |
| 16. | Alekss Albons | Williams | +84.216 | 2 |
| 17. | Īzaks Hadžārs | Racing Bulls | +1 aplis | 2 |
| 18. | Liams Lovsons | Racing Bulls | +1 aplis | 1 |
| 19. | Pjērs Gazlī | Alpine | +1 aplis | 2 |
| 20. | Franko Kolapinto | Alpine | +1 aplis | 2 |
2025. gada F1 sezonas kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Noriss | McLaren | 423 |
| 2. | Makss Verstapens | Red Bull | 421 |
| 3. | Oskars Piastri | McLaren | 410 |
| 4. | Džordžs Rasels | Mercedes | 319 |
| 5. | Šarls Leklērs | Ferrari | 242 |
| 6. | Luiss Hamiltons | Ferrari | 156 |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8. | Alekss Albons | Williams | 73 |
| 9. | Karloss Saincs | Williams | 64 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 |
| 11. | Niko Hilkenbergs | Kick Sauber | 51 |
| 12. | Īzaks Hadžārs | Racing Bulls | 51 |
| 13. | Olivers Bērmans | Haas | 41 |
| 14. | Liams Lovsons | Racing Bulls | 38 |
| 15. | Estebans Okons | Haas | 38 |
| 16. | Lenss Strols | Aston Martin | 33 |
| 17. | Juki Cunoda | Red Bull | 33 |
| 18. | Pjērs Gazlī | Alpine | 22 |
| 19. | Gabriels Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20. | Franko Kolapinto | Alpine | 0 |
| 21. | Džeks Dūens | Alpine | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
|---|---|---|
| 1. | McLaren-Mercedes | 833 |
| 2. | Mercedes | 469 |
| 3. | Red Bull-Honda RBPT | 451 |
| 4. | Ferrari | 398 |
| 5. | Williams-Mercedes | 137 |
| 6. | Racing Bulls-Honda RBPT | 92 |
| 7. | Aston Martin-Mercedes | 89 |
| 8. | Haas-Ferrari | 79 |
| 9. | Kick Sauber-Ferrari | 70 |
| 10. | Alpine-Renault | 22 |



