FIA ir publicējusi 2026. gada “Formula 1” dalībnieku sarakstu, un tajā redzamas vairākas būtiskas izmaiņas gan komandu nosaukumos, gan detaļās, kas attiecas uz pilotiem. Nākamajā sezonā uz starta stāsies 11 komandas, tostarp jaunpienācēja “Cadillac”, kā arī joprojām pārsteidzoši figurē “Sauber” vārds, komandai pārejot “Audi” paspārnē.
Pēc 33 gadiem F1 čempionātā “Sauber” nosaukums pazudīs no starta laukuma, tomēr FIA publicētajā pieteikumu sarakstā komanda vēl aizvien ir reģistrēta kā “Sauber Motorsport AG”. Tas skaidrojams ar faktu, ka juridiskās vienības nosaukuma maiņas process vēl nav pilnībā pabeigts. Trasē komanda jau startēs ar nosaukumu “Audi Revolut F1 Team”, noslēdzot titulsponsora līgumu ar finanšu tehnoloģiju uzņēmumu “Revolut”.
Izmaiņas skārušas arī citas vienības. “McLaren” paaugstinājusi sadarbību ar “Mastercard” un 2026. gadā sacentīsies kā “McLaren Mastercard F1 Team”, kas būs komandas pirmais pilna apjoma titulsponsors kopš “Vodafone” ēras. Savukārt “Haas” piesaistījusi “Toyota Gazoo Racing”, un komanda turpmāk būs pazīstama kā “TGR Haas F1 Team”.
Pilotu rindās uzmanību piesaista starta numuru maiņas. Jaunais čempions Lando Noriss 2026. gadā izmantos čempiona numuru “1”, kamēr Makss Verstapens izvēlējies numuru “3”, kas atbrīvojās pēc Daniela Rikjardo aiziešanas. Vienīgais debitants būs 18 gadus vecais brits Arvids Lindblads ar numuru “41”, kurš aizvieto uz “Red Bull” paaugstināto Īzaku Hadžāru.
Dalībnieku sarakstā atgriežas arī Serhio Peress un Valteri Botass, kuri pēc vienas sezonas pauzes piedzīvos atgriešanos F1 ar “Cadillac” komandu.
| Nr. | Pilots | Uzņēmums | Komanda | Šasija | Dzinējs |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 63 | George Russell | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 23 | Alexander Albon | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams | Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams | Mercedes |
| 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls S.p.A. | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls S.p.A. | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 18 | Lance Stroll | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 14 | Fernando Alonso | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 31 | Esteban Ocon | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 87 | Oliver Bearman | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 27 | Nico Hülkenberg | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula One Team | Alpine | Mercedes |
| 43 | Franco Colapinto | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula One Team | Alpine | Mercedes |
| 11 | Sergio Perez | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
| 77 | Valtteri Bottas | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |




