Jaunzēlandietis Niks Kesidijs Meksikas pilsētas “E-Prix” sacīkstēs demonstrēja izcilu stratēģisko sniegumu, izcīnot uzvaru, startējot vien no 13. pozīcijas. Šī bija arī pirmā uzvara “Citroen” komandai “Formula E” čempionātā – turklāt tikai otrajās sacīkstēs kopš franču zīmola debijas 2025./26. gada sezonā.
“Citroen” ienākšana pilnībā elektriskajā seriālā izrādījusies ļoti iespaidīga. Pēc Kesidija trešās vietas sezonas atklāšanā Sanpaulu, Meksikā tika sperts nākamais solis ar uzvaru leģendārajā “Autodromo Hermanos Rodriguez” trasē. Panākuma pamatā bija precīza enerģijas taupīšana un “Attack Mode” izmantošana, kas ļāva Kesidijam izlauzties līdz līderpozīcijai sacīkšu izskaņā.
Uz pjedestāla Kesidijam pievienojās Edoardo Mortara un pasaules čempions Olivers Roulends. Sacīkstes risinājās ļoti dinamiskā gaisotnē – līderi mainījās bieži, jo braucēji fokusējās uz enerģijas menedžmentu. Sākotnēji no pole position startēja Sebastjēns Buemī, taču jau pirmajā līkumā pieļāva kļūdu un izstājās no cīņas par augstām vietām.
Izšķirošs brīdis bija drošības mašīnas periods sacīkšu vidū, kas pavēra iespējas tiem, kuri bija saglabājuši vairāk enerģijas. Kesidijs pilnībā izmantoja sataupīto “Attack Mode” pēdējos apļos, spējot noturēt aiz sevis Mortaru spraigā finiša cīņā.
Ceturtajā vietā ierindojās Teilors Barnards, kamēr Džeiks Deniss ieņēma piekto pozīciju. Uzvara ļāvusi Kesidijam kļūt par čempionāta kopvērtējuma līderi, un zīmīgi, ka pēdējo trīs Meksikas “E-Prix” uzvarētāji sezonas beigās kļuvuši arī par pasaules čempioniem.
Rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | Citroën Racing | 38 | 49’25.393 |
| 2 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 38 | +0.651 |
| 3 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 38 | +0.945 |
| 4 | Taylor Barnard | DS Penske | 38 | +1.436 |
| 5 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 38 | +1.647 |
| 6 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 38 | +1.936 |
| 7 | Pau Martí | Cupra Kiro | 38 | +3.894 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 38 | +4.943 |
| 9 | Nico Müller | Porsche Team | 38 | +5.143 |
| 10 | Norman Nato | Nissan e.Dams | 38 | +5.843 |
| 11 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 38 | +6.168 |
| 12 | Maximilian Günther | DS Penske | 38 | +9.113 |
| 13 | Lucas di Grassi | LOLA YAMAHA ABT Formula E Team | 38 | +10.370 |
| 14 | Joel Eriksson | Envision Racing | 38 | +10.614 |
| 15 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 38 | +13.200 |
| 16 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT Formula E Team | 38 | +27.458 |
| 17 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 38 | +1’00.202 |
| – | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 25 | +13 apļi |
| – | António Félix da Costa | Jaguar Racing | 25 | +13 apļi |
| – | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 16 | +22 apļi |
Kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | Citroën Racing | 40 |
| 2 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 36 |
| 3 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 34 |
| 4 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 23 |
| 5 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 18 |
| 6 | Taylor Barnard | DS Penske | 12 |
| 7 | Nico Müller | Porsche Team | 12 |
| 8 | Maximilian Günther | DS Penske | 8 |
| 9 | Sebastian Buemi | Envision Racing | 7 |
| 10 | Joel Eriksson | Envision Racing | 6 |
| 11 | Pepe Marti | Cupra Kiro | 6 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Citroën Racing | 4 |
| 13 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 2 |
| 14 | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1 |
| 15 | Norman Nato | Nissan e.Dams | 1 |




