Arī trešajā braucienā “Formula Regional” Eiropas čempionāta (FREC) posmā Beļģijā latviešu pilots Tomass Štolcermanis palicis bez punktiem, turklāt šoreiz finišs sasniegts tikai 27. pozīcijā.
Slapjajā Spā-Frankošampas trasē sestdien pirmajā braucienā Štolcermanis startēja no 20. pozīcijas. Bija vairāki incidenti un trasē vairākkārt izbrauca drošības mašīna, līdz ar to cīņai par pozīcijām laika bija mazāk nekā varēja būt pie cita scenārija. “Prema Racing” braucējs finišēja 16. vietā.
Tajā pašā dienā plānoto otro braucienu atcēla, jo pirmā sacīkste spēcīgā lietus dēļ no rīta notikt nevarēja un risinājās pēcpusdienā. Svētdien notika trešais brauciens.
Šodienas kvalifikācijā Štolcermanis savā grupā star 15 pilotiem uzrādīja vien 12. rezultātu, kas nozīmēja startēšanu no 24. pozīcijas. Trase šodien bija sausa.
Sacensību sākums Štolcermanim bija neveiksmīgs, ātri vien tika pazaudētas pozīcijas. Pēc tam Tomass atkrita uz pašām beigām un bija skaidrs, ka cīnīties par punktiem būs praktiski neiespējami. Finišs sasniegts 27. vietā – pēdējā no tiem pilotiem, kas finišēja vienā aplī ar uzvarētāju. Rezultāti gan bija ļoti blīvi, jo Tomass no pirmās vietas atpalika 12 sekundes.
No pole position startēja Maksimilians Popovs (“Trident Motorsport”), kurš spēja saglabāt pirmo pozīciju, lai gan finišēja vien 0.2 sekundes priekšā Aleksandram Abkhazavam (“MP Motorsport”). Trešo vietu sasniedza FREC čempionāta kopvērtējuma līderis Rašids Al Daheri (“R-ace GP”), un viņš vienīgais kāpa uz pjedestāla abos šīs nedēļas nogales braucienos.
Tomass Štolcermanis pēc trim posmiem atkritis uz 17. vietu kopvērtējuma tabulā. Tikmēr nākamais posms tiks aizvadīts 19.-21. jūnijā Itālijā, ātrajā Moncas trasē.
Trešais brauciens:
| Vieta | Pilots | Komanda | Apļi | Rezultāts | Ātr. aplis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Popov | Trident Motorsport | 12 | 33:51.316 | 2:18.462 |
| 2. | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 12 | +0.214 | 2:18.353 |
| 3. | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 12 | +0.527 | 2:17.641 |
| 4. | Jan Przyrowski | RPM | 12 | +0.850 | 2:18.566 |
| 5. | Kean Nakamura-Berta | Prema Racing | 12 | +1.113 | 2:17.939 |
| 6. | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 12 | +1.477 | 2:18.419 |
| 7. | Marcus Sæter | G4 Racing | 12 | +2.257 | 2:17.808 |
| 8. | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 12 | +2.553 | 2:18.645 |
| 9. | Alexandre Munoz | ART Grand Prix | 12 | +2.882 | 2:19.699 |
| 10. | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | 12 | +3.413 | 2:17.883 |
| 11. | Zhenrui Chi | MP Motorsport | 12 | +3.853 | 2:18.652 |
| 12. | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 12 | +4.101 | 2:18.331 |
| 13. | Jules Roussel | CL Motorsport | 12 | +4.336 | 2:17.835 |
| 14. | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 12 | +5.486 | 2:17.965 |
| 15. | Andrea Dupé | Van Amersfoort Racing | 12 | +5.814 | 2:18.558 |
| 16. | Yuki Sano | R-ace GP | 12 | +6.351 | 2:18.464 |
| 17. | Gabriel Gomez | Rodin Motorsport | 12 | +6.982 | 2:18.761 |
| 18. | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 12 | +7.294 | 2:18.721 |
| 19. | Giovanni Maschio | RPM | 12 | +8.038 | 2:18.972 |
| 20. | Reno Francot | CL Motorsport | 12 | +8.323 | 2:18.761 |
| 21. | Salim Hanna | Prema Racing | 12 | +9.651 | 2:19.368 |
| 22. | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 12 | +10.250 | 2:19.141 |
| 23. | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 12 | +10.617 | 2:18.793 |
| 24. | Thomas Strauven | CL Motorsport | 12 | +11.195 | 2:18.544 |
| 25. | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 12 | +11.770 | 2:20.062 |
| 26. | Rahim Alibhai | G4 Racing | 12 | +12.321 | 2:20.437 |
| 27. | Tomass Štolcermanis | Prema Racing | 12 | +12.680 | 2:20.084 |
| 28. | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 10 | +2 apļi | 2:19.097 |
| – | Miguel Costa | RPM | 6 | Izstājās | 2:18.247 |
| – | Saqer Al Maosherji | G4 Racing | 6 | Izstājās | 2:17.949 |
FREC kopvērtējums pēc 3. posma:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 94 |
| 2. | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | 93 |
| 3. | Kean Nakamura-Berta | Prema Racing | 81 |
| 4. | Reno Francot | CL Motorsport | 70 |
| 5. | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 41 |
| 6. | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 40 |
| 7. | Alexandre Munoz | ART Grand Prix | 37 |
| 8. | Maximilian Popov | Trident Motorsport | 35 |
| 9. | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 32 |
| 10. | Zhenrui Chi | MP Motorsport | 32 |
| 11. | Salim Hanna | Prema Racing | 31 |
| 12. | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 19 |
| 13. | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 13 |
| 14. | Yuki Sano | R-ace GP | 13 |
| 15. | Jan Przyrowski | RPM | 12 |
| 16. | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 9 |
| 17. | Gabriel Gomez | Rodin Motorsport | 8 |
| 18. | Tomass Štolcermanis | Prema Racing | 7 |
| 19. | Marcus Sæter | G4 Racing | 6 |
| 20. | Miguel Costa | RPM | 4 |
| 21. | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 2 |





