Austrijas “Grand Prix” kvalifikācija noslēdzās ar dramatisku un neierastu pavērsienu – “Mercedes” pilots Džordžs Rasels izcīnīja pole position pēc tam, kad Makss Verstapens savā pēdējā lidojošajā aplī piedzīvoja avāriju. Verstapens devītajā līkumā zaudēja kontroli pār savu formulu un ietriecās barjerās, izraisot dzeltenos karogus.
Kvalifikācijas izskaņā radās ievērojams apjukums, jo Rasels savu ātrāko apli (1:06.113) uzrādīja tieši brīdī, kad trasē bija izkārti dzeltenie karogi. Pēc notikušā izmeklēšanas Rasels tomēr saglabāja savu pirmo starta vietu, kas kļuva par 256. “Mercedes” dzinēju pole position F1 vēsturē, tādējādi panākot “Ferrari” visu laiku rekordu.
Tikmēr Kimi Antonelli, kurš sākotnēji turējās provizoriskajā pirmajā vietā, savu apli pārtrauca un palika ceturtais. “Ferrari” piloti Šarls Leklērs un Luiss Hamiltons kvalifikāciju noslēdza attiecīgi otrajā un trešajā vietā. Verstapens pēc avārijas ierindojās piektajā vietā, bet “McLaren” braucēji Lando Noriss un Oskars Piastri palika sestajā un septītajā pozīcijā.
Austrijas GP kvalifikācija:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts |
| 1 | Džordžs Rasels | Mercedes | 1:06.113 |
| 2 | Šarls Leklērs | Ferrari | 1:06.349 |
| 3 | Luiss Hamiltons | Ferrari | 1:06.408 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.414 |
| 5 | Makss Verstapens | Red Bull | 1:06.475 |
| 6 | Lando Noriss | McLaren | 1:06.502 |
| 7 | Oskars Piastri | McLaren | 1:06.511 |
| 8 | Īzaks Hadžārs | Red Bull | 1:06.632 |
| 9 | Liams Lovsons | Racing Bulls | 1:06.955 |
| 10 | Arvīds Lindblads | Racing Bulls | 1:07.007 |
| 11 | Pjērs Gazlī | Alpine | 1:07.223 |
| 12 | Gabriels Bortoleto | Audi | 1:07.293 |
| 13 | Olivers Bērmans | Haas | 1:07.523 |
| 14 | Niko Hilkenbergs | Audi | 1:07.611 |
| 15 | Estebans Okons | Haas | 1:07.817 |
| 16 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:08.171 |
| 17 | Karloss Saincs | Williams | 1:08.252 |
| 18 | Aleksandrs Albons | Williams | 1:08.509 |
| 19 | Serhio Peress | Cadillac | 1:08.945 |
| 20 | Valteri Botass | Cadillac | 1:09.030 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 |
| 22 | Lenss Strols | Aston Martin | 1:10.363 |
REKLĀMA





