Ar Marka Vēbera ātrāko apļa laiku noslēdzās pirmie brīvie treniņbraucieni Interlagosas trasē, kur šajā nedēļas nogalē risinās pēdējais Formula 1 čempionāta posms – Brazīlijas Lielās Balvas izcīņa.
Aiz Vēbera ātrāko apļa laiku sarakstā palika abi “McLaren” piloti Batons un Hamiltons, bet pasaules čempions Sebastians Fetels, kurš treniņbraucienos piedalījās ar īpašu kameru, kas uzmonēta uz viņa ķiveres, palika tikai ceturtajā pozīcijā.
Felipe Masa savā māju trasē, kur brazīlietis izteicis cerību beidzot atkal kāpt uz goda pjedestāla, uzrādīja piekto rezultātu, aiz sevis atstājot komandas biedru Fernando Alonso, kurš gan sesiju nepabeidza “Ferrari” formulas dzinēja problēmu dēļ.
Interesanti, ka astoto rezultātu uzrādīja Niko Hilkenbergs, kurš pērn šeit ar “Williams” izcīnīja pārsteidzošu pole position, bet šogad “Force India” sastāvā treniņos nomainīja Adrianu Zutilu.
Patīkami pārsteidza arī Romēns Grožāns, kurš “Renault” sastāvā treniņos nomainīja Vitāliju Petrovu un neskatoties uz formulas kļūmi otrajā treniņu daļā, bija atrāks par Bruno Sennu, ar kuru viņš konkurē par iekļūšanu komandas pamatsastāvā.
Brazīlijas GP – T1
V | No | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.811 | 26 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.825 | 0.014 | 25 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.961 | 0.150 | 20 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:14.025 | 0.214 | 28 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.507 | 0.696 | 34 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.541 | 0.730 | 26 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.162 | 1.351 | 28 |
8 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.178 | 1.367 | 28 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.241 | 1.430 | 31 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 1.510 | 29 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.468 | 1.657 | 29 |
12 | 10 | Romain Grosjean | Renault | 1:15.547 | 1.736 | 18 |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.663 | 1.852 | 27 |
14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:15.732 | 1.921 | 32 |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.747 | 1.936 | 31 |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.836 | 2.025 | 27 |
17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.979 | 2.168 | 35 |
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.052 | 2.241 | 33 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:16.514 | 2.703 | 33 |
20 | 21 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:17.595 | 3.784 | 31 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.140 | 4.329 | 29 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.653 | 4.842 | 29 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:18.952 | 5.141 | 33 |
24 | 23 | Jan Charouz | HRT-Cosworth | 1:19.577 | 5.766 | 37 |
Rekur arī video, vienīgi skaņa neiet kopā ar attēlu.