Ar Luisa Hamiltona ātrāko apļa laiku ir noslēgusies pirmā treniņu sesija pirms Malaizijas GP izcīņas, kas šajā nedēļas nogalē risināsies Sepangas trasē.

35°C karstumā notika pirmie treniņi Malaizijā un šajos apstākļos ātrākais izrādījās Hamiltons, kurš pirms nedēļas Austrālijā izcīnīja uzvaru kvalifikācijā. Aiz Hamiltona palika Sebastians Fetels no “Red Bull” komandas.

Trešo un ceturto vietu ieņēma abi “Mercedes” piloti Niko Rosbergs un Mihaels Šūmahers, kuri turpina veiksmīgi izmantot DRS sistēmas pastiprinātāju, kas Sepangas trases garajās taisnēs un ātrajos līkumos dos ievērojamas priekšrocības kvalifikācijas laikā.

Austrālijas GP uzvarētājs Džensons Batons pabeidza treniņus tikai devītajā vietā, tomēr brits izskaņā trasē vairs nedevās, jo komanda strādāja ar viņa mašīnu – bija atklāta eļļas noplūde.

Piekto rezultātu uzrādīja “Lotus” pilots Romēns Grožāns, kuram gan sesijas sākumā bija problēma – francūzis lēnām atgriezās boksos ar 7 pārnesumā iesprūdušu pārnesumu kārbu.

Treniņa laikā trases temperatūra sasniedza 40°C un cietākā sastāva riepas, kuras izmantoja lielākā daļa pilotu, cieta no visai augsta nodiluma, kas var sagādāt galvassāpēs komandas strātēģiem, gatavojoties uz sacīksti.

Malaizijas GP – Treniņi 1

V.

Nr.

Pilots

Mašīna

Laiks

Atst.

Apļi

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’38.021 19
2 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’38.535 0.514 21
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1’38.813 0.792 21
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1’38.826 0.805 19
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’38.919 0.898 17
6 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’39.092 1.071 20
7 9 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’39.128 1.107 22
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’39.298 1.277 23
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’39.323 1.302 15
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’39.440 1.419 19
11 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1’39.724 1.703 23
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’39.783 1.762 23
13 6 Felipe Massa Ferrari 1’39.896 1.875 16
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’39.910 1.889 21
15 5 Fernando Alonso Ferrari 1’39.980 1.959 23
16 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’40.099 2.078 23
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’40.247 2.226 19
18 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’40.469 2.448 23
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’40.857 2.836 25
20 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’41.085 3.064 23
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’43.170 5.149 18
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’44.580 6.559 14
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’45.360 7.339 8
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’45.528 7.507 18

1 KOMENTĀRS