Ar Mihaela Šūmahera ātrāko apļa laiku ir noslēgušies otrie brīvie treniņbraucieni pirms Ķīnas GP izcīņas, kas svētdien risināsies Šanhajas trasē.

Otrajā treniņā lietus vairs pasākuma norisē neiejaucās un sesija tika aizvadīta ar sausā laika riepām. Šajos apstākļos viena apļa režīmā ļoti ātrs atakal bija Mihaels Šūmahers ar “Mercedes” formulu, kurai ir DRS efektu pastiprinošā sistēma.

Galarezultātā Šūmahers uzrādīja ātrāko apļa laiku, aiz sevis atstājot Luisu Hamiltonu, bet trešajā un ceturtajā pozīcijā palika abi “Red Bull” braucēji, kas piektdienas treniņos eksperimentēja ar dažādiem izplūdes gāzes sistēmas risinājumiem.

Tostarp nopietnāko avāriju treniņos piedzīvoja Timo Gloks, kurš salīdēja ar savu “Marussia” formulu, nolauza priekšējo antispārnu un sāniski ietriecās trases barjerās. Vēlāk Gloks sūdzējās par sāpēm kreisajā rokā un vidrīzāk viņam nāksies iziet ārstu pārbaudes pirms turpināt dalību Ķīnas GP.

Ķīnas GP – Treniņi 2

V No Pilots Komanda Laiks Atst. Apļi
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.973 32
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.145 0.172 29
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.160 0.187 27
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.433 0.460 24
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:36.617 0.644 31
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.711 0.738 28
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.956 0.983 28
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.966 0.993 31
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.191 1.218 31
10 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.316 1.343 32
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.417 1.444 22
12 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.616 1.643 33
13 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.836 1.863 30
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.930 1.957 32
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.972 1.999 26
16 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.176 2.203 35
17 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.293 2.320 31
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.783 2.810 37
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.990 3.017 36
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.346 3.373 20
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.651 3.678 15
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:40.343 4.370 25
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.753 4.780 30
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.125 5.152 26

1 KOMENTĀRS