Ar Fernando Alonso uzvaru Vācijas GP kvalifikācijā ir noslēgusies kvalifikācija slapjā Hokenheimas trasē.
Pirmajā rindā blakus “Ferrari” līderim Alonso stāsies Sebastians Fetels, kurš savā izšķirošajā aplī žūstošajā trasē saslīdēja un zaudēja dārgās sekundes desmitdaļas. Trešo rezultātu kvalifikācijā uzrādīja Fetela komandas biedrs “Red Bull” Marks Vēbers, tomēr austrālietim ir piecu starta pozīciju sods par pārnesumu kārbas maiņu.
Tādejādi otro starta rindu ieņems divi vācieši – Mihaels Šūmahers no “Mercedes” komandas un Niko Hilkenbergs no “Force India” komandas.
Kvalifikācija sākās sausā trasē un visi piloti uzreiz devās uzrādīt lidojošos apļus, jo lietus strauji tuvojās. Pirmās sesijas izskaņā riskantu lēmumu doties trasē ar vidējā sastāva riepām pieņēma Šūmahers, kurš otrajā kārtā iekļuva ar pēdējo – 17.rezultātu, bet aiz strīpas palika Kvalainens, Petrovs, Gloks, Piks, De la Rosa, Kartikejans un Verņē.
Otrā kvalifikācijas kārta jau sākas sausā trasē un zibens spērienu pavadījumā. Visi apļa laiki tika uzrādīti ar pārejas tipa lietus riepām un aiz strīpas otrajā sesijā palika Kobajaši, Peress, Rikiardo, Masa, Grožāns, Senna un Rosbergs.
Sākoties trešajai kvalifikācijas sesijai trase bija pilnībā slapja un piloti devās tajā ar lietus riepām. Kā jau tika gaidīts, izšķirošie notikumi risinājās pašā kvalifikācijas izskaņā, kad trases ideālā trajektorija pamazām sāka žūt. Divus labākos apļus un bez kļūdām pašā izskaņā veica Fernando Alonso un izcīnīja savu otro pole sezonā un 22. karjerā.
Vācijas GP – kvalifikācija
V | No | Pilots | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 | 23 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 | 23 |
3 | 2 | Mark Webber* | Red Bull Racing-Renault | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 | 24 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 | 24 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 | 24 |
6 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 | 27 |
7 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 | 20 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 | 18 |
9 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 | 26 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 | 20 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.516 | 1:39.789 | 15 | |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.726 | 1:39.933 | 17 | |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.481 | 1:39.985 | 16 | |
14 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.265 | 1:40.212 | 17 | |
15 | 10 | Romain Grosjean* | Lotus-Renault | 1:16.685 | 1:40.574 | 18 | |
16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:16.426 | 1:40.752 | 21 | |
17 | 8 | Nico Rosberg* | Mercedes | 1:15.988 | 1:41.551 | 18 | |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.741 | 9 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.620 | 8 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.531 | 9 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:19.220 | 12 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.291 | 11 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.912 | 8 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.230 | 10 | ||
Q1 107% Laiks | 1:20.991 |
* – 5 starta pozīciju sods
Cerams ritdien tads pats rezultats buus 🙂
Kaut gan esmu Šūmja fans, jāatzīst, ka Alonso šosezon vienkārši lido. Un Masa uz viņa fona izskatās pēc nīkuļa.