Ar Pastora Maldonādo ātrāko apļa laiku ir noslēgušies otrie brīvie treniņbraucieni pirms Vācijas GP izcīņas, kas šajā nedēļas nogalē risinās Hokenheimas trasē.

Pirms otrajiem treniņiem Hokenheimringas apkārtnē nolija spēcīgs lietus un līdz ar to treniņi sākās ļoti slapjā trasē. Pamazām apstākļi uzlabojās un uz treniņu vidusdaļu sāka iezīmēties sausa ideālā trajektorija, kas pilotiem ļāva trasē izbraukt ar pārejas tipa lietus riepām.

Žūstot ideālai trajektorijai, ļoti strauji uzlabojās apļa laiki un līderi sesijas laikā mainījās gandrīz katru minūti. Tomēr atkārtots lietus pielika punktu šim progresam. Īsi pirms lietus labāko apļa laiku uzrādīja Pastors Maldonādo, kurš tad arī palika tabulas galvgarī līdz treniņa beigām, jo trase vairs nenožuva.

Tostarp nepatīkamu avāriju 9 minūtes pirms treniņbraucienu izskaņas piedzīvoja Mihaels Šūmahers, kurš avarēja stadiona sektorā izejā no lēnā līkuma. Mirkli iepriekš Šūmahers komandai pa radio vaicāja par mašīnas augstuma regulājumiem un izejā no liktenīgā pagrieziena trasē bija ūdens, kas varēja sekmēt akvaplanēšanu pie zema braukšanas augstuma. Sadursmē ar trases nožogojumu Šūmahera “Mercedes” formulai tika nolauzts priekšējais un aizmugurējais antispārns, kā arī sabojāta balstiekārta.

Vācijas GP – Treniņi 2

V No Pilots Komanda Laiks Atst. Apļi
1 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.476 14
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.564 0.088 24
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.902 0.426 24
4 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.402 0.926 26
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.420 0.944 20
6 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.495 1.019 22
7 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.513 1.037 23
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.516 1.040 16
9 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.877 1.401 21
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.327 1.851 22
11 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:29.364 1.888 26
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:29.719 2.243 15
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.785 2.309 24
14 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:30.090 2.614 19
15 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:30.220 2.744 16
16 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:30.291 2.815 22
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:30.331 2.855 26
18 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:30.437 2.961 14
19 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:30.617 3.141 16
20 5 Fernando Alonso Ferrari 1:31.207 3.731 20
21 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:32.241 4.765 22
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:32.349 4.873 17
23 7 Michael Schumacher Mercedes 1:32.777 5.301 18
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:42.566 15.090 8

1 KOMENTĀRS