Luiss Hamiltons izcīnīja savu trešo pole pēdējos četros posmos un rīt Singapūras GP sacīkstē sāks no pirmās starta pozīcijas. Blakus Hamiltonam stāvēs Pastors Maldonādo no “Williams” komandas.
Otrajā rindā stāsies Sebastians Fetels un Džensons Batons, kuri pērn šeit bija pirmajā starta rindā, bet aiz viņiem startā iekārtosies čempionāta līderis Fernando Alonso un Pols di Resta.
Pirmajā kvalifikācijas kārtā kopā ar sešiem mazo komandu pilotiem izstājās arī Kamui Kobajaši no “Sauber” komandas. Tostarp krievu pilots Vitālijs Petrovs principiālā cīņā bija ātrāks par savu komandas biedru Heiki Kovalainenu. Ātrāko apļa laiku uzrādīja Romēns Grožāns ar supermīkstajām riepām, kamēr vadošie braucēji taupīgi izmantoja tikai mīkstā sastāva riepas.
Otrajā kvalifikācijas sesijā izstājās jau krietni skaļāki uzvārdi: kopā ar Bruno Sennu, Žanu Ēriku Verņē, Danielu Rikjardo un Niko Hilkenbergu, izstājās arī Serhio Peress, Felipe Masa un arī Kimi Raikonens, kurš pieļāva kļūdu lidojošā apļa otrajā sektorā un tādejādi startēs tikai no 12.pozīcijas. Ātrāko apli otrajā kvalifikācijas kārtā uzrādīja Luiss Hamiltons, bet viņam sekoja Sebastians Fetels.
Izšķirošajā kārtā Luiss Hamiltons savu ātrāko rezultātu uzrādīja ar pirmo mēģināju un vēlāk izrādījās, ka nevienam neizdevās pārspēt šo rezultātu. Pašā sesijas izskaņā Pastors Maldonādo pacēlās uz otro vietu un viņu no pirmās starta rindas nespēja izstumt arī Sebastians Fetels, kurš bija ātrākais visās treniņu sesijās.
Singapūras GP – kvalifikācija
V | No | Pilots | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.285 | 1:46.665 | 1:46.362 | 14 |
2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:49.494 | 1:47.602 | 1:46.804 | 17 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:48.240 | 1:46.791 | 1:46.905 | 14 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.381 | 1:47.661 | 1:46.939 | 15 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.391 | 1:47.567 | 1:47.216 | 14 |
6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.028 | 1:47.667 | 1:47.241 | 18 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:48.717 | 1:47.513 | 1:47.475 | 17 |
8 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.688 | 1:47.529 | 1:47.788 | 16 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.546 | 1:47.823 | 14 | |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.463 | 1:47.943 | 13 | |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.547 | 1:47.975 | 12 | |
12 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:48.169 | 1:48.261 | 14 | |
13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.767 | 1:48.344 | 12 | |
14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.055 | 1:48.505 | 14 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.023 | 1:48.774 | 13 | |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:49.564 | 1:48.849 | 14 | |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.809 | 10 | ||
18 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.933 | 8 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:50.846 | 6 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.137 | 6 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.370 | 8 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:51.762 | 8 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:52.372 | 7 | ||
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.355 | 7 | ||
Q1 107% Time | 1:55.226 |
Kas notiek ar JB?! Nu jau sāk izskatīties gaužām blāvi uz komandas biedra fona.
hahahahahaaaaa
Pastors pirmajā rindaaaaa!
Tad jau pirmajā līkumā beigsies sacīkste Luisam, Fernandelim Fetelim un vēl dažam. Labi, ka Kimi nav pirmajās rindās – vinš necietīs no Pastora un ar savu lēno formulu mierīgi varēs turpināt bubināt pretī čempiontitulam 😀
Gan jau ka nē… Gan jau Pastors sestdienas vakarā kādu signālu no Bernija galma būs saņēmis… 😀
Ņemšos prognozēt pretējo – Maldonādo startā būs uzmanīgi tizls un pirmajos līkumos pakāsīs vairākas pozīcijas.
Esmu traks Hamiltona fans. Tāpēc man ir lielas bailes no Pastora startā!