Ar Sebastiana Fetela labāko apļa laiku ir noslēgusies pirmā brīvo treniņbraucienu sesijas pirms Indijas GP izcīņas.
“Red Bull” pilots Indijas trasē atsāka no tā pašas vietas, kur pabeidza pērn, kad pirmajā Grand Prix izcīņā Indijā izcīnīja uzvaru, ātrāko apli un pirmo starta pozīciju. Fetela tuvākais sekotājs kopvērtējumā Fernando Alonso uzrādīja trešo rezultātu, kamēr starp abiem titula pretendentiem iespraucās Džensons Batons “McLaren” komandas.
Pirmajos treniņos Indijā vairākas komandas izmantoja iespēju izmēģināt jaunos pilotus: “Caterham” deva iespēju Giedo Van Der Gardem, “Williams” atkal uzticēja formulu Valteri Botasam, bet “Sauber” komanda pirmo reizi sezonā Serhio Peresa vietā trasē laida citu jauno meksikāni – Estebanu Gutiresu. “Sauber” oficiālajā paziņojumā bija teikts, ka tas tiek darīts Peresa veselības stāvokļa dēļ, lai gan pats meksikānis atzina, ka vīruss viņu vairs nemoka un viņš ir pilnīgi vesels. Jāpiebilst, ka Gutiress uzrādīja 20.apļa laiku un sesijas vidusdaļā bija ļoti tuvu, lai piedzīvotu avāriju – tikai par pāris metriem izvairoties no ietriekšanās trases apmalē.
Indijas GP – Treniņi 1
V | No | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.619 | 22 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.929 | 0.310 | 22 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.044 | 0.425 | 24 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.046 | 0.427 | 25 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.175 | 0.556 | 22 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.447 | 0.828 | 25 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.542 | 0.923 | 24 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.993 | 1.374 | 23 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.204 | 1.585 | 24 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.291 | 1.672 | 24 |
11 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.691 | 2.072 | 26 |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.760 | 2.141 | 23 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.802 | 2.183 | 18 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.850 | 2.231 | 19 |
15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.895 | 2.276 | 19 |
16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:30.041 | 2.422 | 26 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.401 | 2.782 | 23 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:30.630 | 3.011 | 24 |
19 | 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.896 | 3.277 | 20 |
20 | 15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:31.212 | 3.593 | 29 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.903 | 4.284 | 22 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.125 | 4.506 | 24 |
23 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:32.369 | 4.750 | 19 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:32.859 | 5.240 | 13 |
Nekā īpaši pārsteidzoša. Atkal labākās komandas: Red Bull, McLaren, Ferrari. Atkal labi rezultāti meršiem, bet kā pienāks kvalifikācija – viņi pazudīs no skatuves. Vienīgais pārsteigums ir Lotus lēnais ātrums un Batona uzvara pār Hamiltonu. Fetels turpina savu uzvaru gājienu. Grūta cīņa būs Alonso par čempiona titulu.