Ar “McLaren” pilotu labākajiem apļa laikiem ir noslēgusies pirmā brīvo treniņu sesija pirms Abu Dabi GP posma, kas šīs nedēļas nogalē notiks Jas Marina trasē.
Pirmajā treniņu sesijā lielāko laika daļu vadošie piloti sēdēja boskos, lai karstajā trasē nenoplēstu savas riepas un ļautu mazo komandu braucējiem veikt ‘melno darbu’ – atstāt riepu gumiju trasē un tādejādi uzlabot saķeres līmeni.
Labāko apļa laiku jau sesijas vidusdaļā uzrādīja Luiss Hamiltons, kuram drīz galvgalī pievienojās viņa komandas biedrs Džensons Batons. Tikmēr čempionāta līderis Sebastians Fetels uzrādīja trešo rezultātu, kamēr viņa sāncensis kopvērtējumā Fernando Alonso palika ceturtais.
Treniņi 1 – Abu Dabi GP
V | No | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.285 | 21 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:43.618 | 0.333 | 19 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.050 | 0.765 | 23 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.366 | 1.081 | 21 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.542 | 1.257 | 22 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.694 | 1.409 | 23 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:45.115 | 1.830 | 26 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.194 | 1.909 | 19 |
9 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.347 | 2.062 | 25 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.422 | 2.137 | 15 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.567 | 2.282 | 24 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:45.587 | 2.302 | 20 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:45.722 | 2.437 | 20 |
14 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.743 | 2.458 | 20 |
15 | 11 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:45.769 | 2.484 | 22 |
16 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:45.811 | 2.526 | 22 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.649 | 3.364 | 24 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:46.708 | 3.423 | 26 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:47.418 | 4.133 | 23 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:47.891 | 4.606 | 21 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:48.354 | 5.069 | 22 |
22 | 25 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.887 | 5.602 | 22 |
23 | 23 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:50.487 | 7.202 | 20 |
24 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | No time | 3 |
Nu jau interesanti. Vairs nebūs kā pēdējā laikā pierasts – Ņūvejs sāk un uzvar. Arī laika starpība paliela. Novēlu makiem tā turpināt arī sacensībās.
nedz Njuuvijs, nedz kaads cits nevar uzvareet treninjos. jo taa nav sacensiiba.