
Otrajā Abu Dabi GP treniņu sesijā ātrāko apļa laiku uzrādīja čempionāta līderis Sebastians Fetels, kurš aiz sevis atstāja Luisu Hamiltonu.
- Reklāma -
Hamiltons un Fetels savā starpā ir sadalījuši uzvaras un pirmās starta vietas šajā trasē arī iepriekšējos trīs gados un ne velti bija ātrākie arī šīs nedēļas nogales pirmajā dienā.
Tostarp Fernando Alonso otrajā treniņu sesijā, kurā tradicionāli notiek arī kvalifikācijas simulācija, uzrādīja tikai septīto apļa laiku. Priekšā Alonso ierindojās arī Džensons Batons, Marks Vēbers un abi “Lotus” piloti Romēns Grožāns un Kimi Raikonens.
Abu Dabi GP – Treniņi 2
| V | No | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.751 | 34 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.919 | 0.168 | 34 |
| 3 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.412 | 0.661 | 36 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:42.466 | 0.715 | 21 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.500 | 0.749 | 34 |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42.532 | 0.781 | 28 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.587 | 0.836 | 31 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.823 | 1.072 | 33 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.998 | 1.247 | 37 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:43.106 | 1.355 | 36 |
| 11 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:43.191 | 1.440 | 34 |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.200 | 1.449 | 36 |
| 13 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.255 | 1.504 | 34 |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.267 | 1.516 | 32 |
| 15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:43.578 | 1.827 | 34 |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.689 | 1.938 | 32 |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:44.260 | 2.509 | 27 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:45.005 | 3.254 | 19 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:45.245 | 3.494 | 36 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:45.782 | 4.031 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:46.589 | 4.838 | |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:46.671 | 4.920 | |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:46.707 | 4.956 | |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:47.406 | 5.655 |


