Uzrādot ātrāko apļa laiku arī šodien notikušajos trešajos treniņbraucienos jaunajā F1 trasē Ostinā, par izteiktu favorītu uz uzvaru vēlāk vakarā gaidāmajā ASV GP izcīņas kvalifikācijā kļuvis “Red Bull” komandas pilots Sebasians Fetels.
Fetela panākumu atslēga Ostinā ir formulas spēja ātri uzsildīt riepas līdz optimālajai temperatūrai. Kad sesijas beigu daļā piloti pārgāja uz vidējā sastāva “Pirelli” gumiju, Fetels bija viens no retajiem, kurš uzreiz spēja pabraukt vajadzīgajā ātrumā, sasniedzot rezultātu 1:36.490.
“McLaren” komanda ieņēma pirmās divas vietas, kad piloti izmantoja cietākā sastāva riepas, taču Luisam Hamiltonam bija nepieciešams vairāk apļu, pirms viņš spēja pabraukt normālā ātrumā ar mīkstākā sastāva riepām. Rezultātā brits spēja pietuvoties Fetelam līdz 0.258 sekundēm, bet trešajā vietā treniņu noslēdza Pastors Maldonado no “Williams”, kurš līderim zaudēja 0.511 sekundes. Arī viņa ātruma noslēpums izskaidrojams ar lielisku riepu temperatūru jau no pirmajiem apļiem.
Fetela konkurents uz 2012. gada F1 titulu Fernando Alonso šodien 19. līkumā izslīdēja no trases, taču spēja pabeigt treniņu ceturtajā vietā.
ASV GP izcīņas trešo treniņbraucienu rezultāti
17. novembris (Ostina, ASV)
Vieta | Pilots | Komanda | Laiks | Apļi |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.490 | 18 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0.258 | 20 |
3. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +0.511 | 21 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.690 | 21 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.757 | 24 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | +0.772 | 27 |
7. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +0.808 | 18 |
8. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +0.925 | 20 |
9. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +1.005 | 20 |
10. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1.048 | 20 |
11. | Bruno Senna | Williams-Renault | +1.079 | 21 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes | +1.270 | 21 |
13. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +1.275 | 26 |
14. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1.463 | 23 |
15. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +2.057 | 23 |
16. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +2.163 | 22 |
17. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +2.263 | 11 |
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | +3.199 | 12 |
19. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +3.917 | 23 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +4.263 | 19 |
21. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 4.521s | 19 |
22. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 4.976s | 19 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 7.073s | 21 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 7.553s | 23 |
P3 lielākais ”pārsteigums” – HRT piedalās
P.S. Apsveicu visus Gorkša un Reading fanus ar pirmo uzvaru Premjerlīgā