Nedēļas nogalē Lielbritānijā risinājās WEC čempionāta atklāšanas posms “Silverstone 6 Hours”, kurā uzvaru aizraujošā cīņā izcīnīja “Audi” ekipāša numur 2.
Alans Maknišs pēdējās sacīkstēs 40 minūtēs spēja atspēlēt 30 sekunžu deficītu un kopā ar saviem ekipāžas biedriem Tomu Kristensenu un Luī Duvālu izraut uzvaru.
Uzvarētāju “Audi R18 e-tron quattro” ekipāža tikai 5 minūtes pirms finiša izvirzījās vadībā un tobrīd apdzina otru “Audi” ekipāžu ar Benuā Trelujē un Marselu Fasleru pie stūres. Tehnisku problēmu dēļ otrajā sacīkstes daļā Trelujē un Faslera ekipāžas mašīnai nedarbojās enerģijas reģenerācijas sistēma.
Tostarp otrs ražotājs, kas piedalās WEC čempionātā ar fabrikas komandu, “Toyota” kompānija Silverstonā nespēja demonstrēt konkurētspējīgus rezultātus. Nevar aizmirst, ka “Toyota” izmantoja divus pērnā gada “TS030 HYBRID” modeļus, kamēr “Audi” startēja ar 2013.gada versijām.
“Toyota” vadošā ekipāža ar Entoniju Deividsonu, Stefanu Saracinu un Sebastianu Buemī pie stūres izcīnīja trešo pozīciju un līderiem zaudēja apli, kamēr otra “Toyota” ekipāža ar Aleksu Vurcu un Nikolā Lapjēru atpalika vēl minūti no kolēģiem, jo neveiksmīgi noriskēja ar riepu izvēli īslaicīgā lietus laikā.
WEC Silverstona 6H rezultāti (LMP1 un LMP2 klase):
V | Nr. | Klase | Piloti | Mašīna | Riepas | Apļi | Laiks | Atst. | ĀA |
1 | 2 | LMP1 | Tom KRISTENSEN, Loïc DUVAL, Allan McNISH | Audi R18 e-tron quattro | M | 197 | 6:00’01.686 | 1’42.767 | |
2 | 1 | LMP1 | André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER, Marcel FÄSSLER | Audi R18 e-tron quattro | M | 197 | 6:00’05.148 | 3.462 | 1’42.926 |
3 | 8 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Stéphane SARRAZIN | Toyota TS030 – Hybrid | M | 196 | 6:00’18.506 | 1 aplis |
1’43.196 |
4 | 7 | LMP1 | Alexander WURZ, Nicolas LAPIERRE, | Toyota TS030 – Hybrid | M | 196 | 6:01’23.062 | 1 aplis | 1’43.741 |
5 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Neel JANI, Nick HEIDFELD | Lola B12/60 Coupé – Toyota | M | 193 | 6:00’41.942 | 4 apļi | 1’44.985 |
6 | 13 | LMP1 | Andrea BELICCHI, Mathias BECHE, Cong Fu CHENG | Lola B12/60 Coupé – Toyota | M | 190 | 6:01’40.359 | 7 apļi | 1’45.732 |
7 | 25 | LMP2 | Tor GRAVES, Antonio PIZZONIA, James WALKER | Oreca 03 – Nissan | D | 184 | 6:01’22.670 | 13 apļi | 1’50.668 |
8 | 24 | LMP2 | Olivier PLA, David HEINEMEIER HANSSON, Alex BRUNDLE | Morgan – Nissan | D | 183 | 6:00’10.857 | 14 apļi | 1’49.603 |
9 | 49 | LMP2 | Luis PEREZ COMPANC, Nicolas MINASSIAN, Pierre KAFFER | Oreca 03 – Nissan | M | 179 | 6:00’25.804 | 18 apļi | 1’51.475 |
10 | 35 | LMP2 | Bertrand BAGUETTE, Ricardo GONZALEZ, Martin PLOWMANN | Morgan – Nissan | D | 179 | 6:00’36.219 | 18 apļi | 1’51.427 |
11 | 41 | LMP2 | Chris DYSON, Michael MARSAL, Tom KIMBER-SMITH | Zytek Z11SN – Nissan | D | 179 | 6:01’44.661 | 18 apļi | 1’51.324 |
12 | 47 | LMP2 | Alexander IMPERATORI, Matthew HOWSON, Jim KA TO | Morgan – Nissan | M | 179 | 6:01’49.606 | 18 apļi | 1’50.995 |
13 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, John MARTIN, Mike CONWAY | Oreca 03 – Nissan | D | 176 | 6:00’04.641 | 21 apļi | 1’49.087 |
malači AUDI man jau patīk ka drāž ārā visus pēc kāārtas , bet lai cīņa būtu inčīgāka gribētos lai NISAN DELTA WING būtu konkurēt spēigs. Man vismaz liekas ka tas trakais dampis ir uzmanības cienīgs.