“Mercedes” komandas piloti Niko Rosbergs un Luiss Hamiltons uzrādījuši labākos rezultātus Monako GP otrajos treniņbraucienos, kas norisinājās ceturtdienas pēcpusdienā.
Rosbergs bija ātrākais jau pirmajā treniņā, bet pēcpusdienā jau bija vēl par pusotru sekundi ātrāks un jau treniņa pirmās pusstundas laikā sasniedza rezultātu 1:14.759, par 0.318 sekundēm apsteidzot komandas biedru Hamiltonu. Pa abiem viņi pēdējos trīs posmos nodrošinājuši komandai trīs “pole position” pēc kārtas.
Treniņa laikā radiosarunās piloti daudz sūdzējās par riepu pārkaršanu un pastiprinātu dilšanu, kā arī problēmas ātrākajiem pilotiem sagādāja atpalicēji. Tas liecina, ka kvalifikācija un sacensības solās būt neprognozējamas.
Ātrs arī šajā treniņā bija “Ferrari” pilots Fernando Alonso, kurš no rīta bija otrais, bet tagad ieņēma trešo vietu. Savukārt Alonso pārinieks Felipe Masa uzrādīja ceturto ātrāko apli. Marks Vēbers tikmēr nodrošināja “Red Bull” komandai piekto vietu, kas ir tās labākais rezultāts Monako ielās šajā nedēļā, taču čempionāta līderis Sebastians Fetels palika vien devītais.
Sestdien norisināsies trešie treniņbraucieni un kvalifikācija.
Monako GP otro treniņbraucienu rezultāti
| Vieta | Pilots | Mašīna | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.759 | – | 45 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.077 | +0.318 | 50 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.196 | +0.437 | 37 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.278 | +0.519 | 38 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.404 | +0.645 | 41 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:15.511 | +0.752 | 38 |
| 7. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | +0.959 | 10 |
| 8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.959 | +1.200 | 39 |
| 9. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:16.014 | +1.255 | 32 |
| 10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.046 | +1.287 | 42 |
| 11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.349 | +1.590 | 43 |
| 12. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:16.434 | +1.675 | 40 |
| 13. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:16.823 | +2.064 | 42 |
| 14. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.857 | +2.098 | 40 |
| 15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:16.935 | +2.176 | 44 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.145 | +2.386 | 37 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.184 | +2.425 | 42 |
| 18. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:17.264 | +2.505 | 46 |
| 19. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:17.892 | +3.133 | 40 |
| 20. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:18.212 | +3.453 | 43 |
| 21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:18.784 | +4.025 | 40 |
| 22. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.031 | +4.272 | 30 |


