Arī trešajā treniņu sesijā pirms gaidāmās kvalifikācijas Moncas trasē ātrāko apļa laiku uzrādīja “Red Bull” pilots Sebastjans Fetels.
Treniņa izskaņā piloti veica kvalifikācijas simulāciju un vairums izmantoja divus pēc kārtas lidojošos apļus, kur otrais aplis kā likums bija ātrāks par pirmo. Fetels un Alonso veica šo simulāciju vienlaicīgi viens aiz otra un spānis bija krietni tuvāk Fetelam, nekā dienu iepriekš – uz finiša līnijas abus šķīra tikai 0,283 sekundes. Turpat aiz Alonso ierindojās arī Vēbers un Hamiltons, kamēr otrs “Mercedes” pilots Niko Rosbergs bija spiests lielāko treniņa daļu pavadīt boksos, jo formulai atklājās tehniskas problēmas ar hidraulikas sistēmu. Tas nenoliedzami ietekmēja arī Hamiltona gatavošanos kvalifikācijai.
Tostarp avāriju trešā treniņā piedzīvoja Pols di Resta, kurš ‘Parabollica’ līkumā aizbrauca pa taisno un ietriecās riepu nožogojumā. Pēc avārijas Di Resta ziņoja, ka mašīnas aizmugurē ‘kaut kas ir salūzis’, tāpēc par avārijas iemeslu tiek uzskatīta tehniska kļūme.
Itālijas GP – Treniņi 3
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’24.360 | 18 | |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’24.643 | 0.283 | 13 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’24.677 | 0.317 | 22 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’24.712 | 0.352 | 17 |
5 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1’24.864 | 0.504 | 19 |
6 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’24.865 | 0.505 | 19 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’24.995 | 0.635 | 14 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1’25.103 | 0.743 | 15 |
9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’25.116 | 0.756 | 20 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’25.120 | 0.760 | 18 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’25.136 | 0.776 | 16 |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’25.273 | 0.913 | 21 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’25.324 | 0.964 | 22 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’25.499 | 1.139 | 17 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’25.660 | 1.300 | 21 |
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’25.702 | 1.342 | 19 |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’26.120 | 1.760 | 11 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1’26.607 | 2.247 | 21 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’27.172 | 2.812 | 20 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’27.605 | 3.245 | 18 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’27.665 | 3.305 | 18 |
22 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’27.822 | 3.462 | 5 |
Kombinētie treniņu laiki
V | Pilots | Komanda | T1 | T2 | T3 | Atst. | Apļi |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’25.753 | 1’24.453 | 1’24.360 | -0.093 | 83 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25.600 | 1’25.330 | 1’24.643 | -0.687 | 76 |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’26.103 | 1’25.076 | 1’24.677 | -0.399 | 88 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’25.565 | 1’25.340 | 1’24.712 | -0.628 | 80 |
5 | Sergio Perez | McLaren | 1’26.007 | 1’25.627 | 1’24.864 | -0.763 | 82 |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’26.387 | 1’26.599 | 1’24.865 | -1.522 | 83 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’26.449 | 1’25.519 | 1’24.995 | -0.524 | 59 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1’26.035 | 1’25.532 | 1’25.103 | -0.429 | 80 |
9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’25.941 | 1’25.116 | 1’25.120 | +0.004 | 76 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’26.295 | 1’25.116 | 1’25.499 | +0.383 | 80 |
11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’26.149 | 1’26.138 | 1’25.116 | -1.022 | 77 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’26.155 | 1’26.224 | 1’25.136 | -1.019 | 73 |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’27.224 | 1’26.385 | 1’25.273 | -1.112 | 80 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’26.194 | 1’25.888 | 1’25.324 | -0.564 | 87 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’25.704 | 1’25.367 | 1’27.822 | +2.455 | 72 |
16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’26.802 | 1’27.198 | 1’25.660 | -1.142 | 86 |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’26.028 | 1’25.702 | -0.326 | 56 | |
18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’26.594 | 1’25.830 | 1’26.120 | +0.29 | 64 |
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1’27.818 | 1’27.696 | 1’26.607 | -1.089 | 82 |
20 | James Calado | Force India-Mercedes | 1’27.041 | 24 | |||
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’27.771 | 1’27.172 | -0.599 | 58 | |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’27.869 | 1’27.548 | 1’27.665 | +0.117 | 75 |
23 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’28.057 | 1’27.605 | -0.452 | 50 | |
24 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’28.192 | 21 | |||
25 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1’29.526 | 26 |
un sarkanajiem 10 kilojevru sods, par MAS izlaišanu uz FP1 par vēlu –
“The driver made every attempt to stop when seeing the red light,” said the stewards as they fined Ferrari 10,000 euros, “however the team made an error in releasing the car with insufficient time remaining in the session. No sporting advantage was gained.”
The fine was for crossing the white line at the pit exit under a red light, a breach of Article 31.3 of the FIA Formula One Sporting Regulations.
Masa pēdējā brīdī ieraudzīja zaļo gaismu nomaināmies uz sarkano un meta pa mēmiem, taču pārslīdēja pāri boksu izejas līnijai. Noslāpēja, izkāpa un gāja mājās.