Ar Marka Markesa ātrāko apli noslēgusies MotoGP Valensijas kvalifikācija. Markess ne tikai pārspēja visus pārējos šīs dienas kvalifikācijā, bet arī uzstādīja jaunu trases apļa laika rekordu. No otrās starta vietas rīt sacīksti sāks Horhe Lorenco, kamēr trešais būs Markesa komandas biedrs Danijs Pedrosa.
Otrajā starta rindā stāvēs otrs “Yamaha Factory racing” braucējs Valentīno Rosi, Kels Kračlovs no “Monster Yamaha Tech3” un Kračlova komandas biedrs Bredlijs Smits. Moto2 klasē pirmo starta vietu izcīnīja Pols Espargaro, bet otrais būs Simone Korsi, bet trešais Hordi Toress. Arī Moto2 pole īpašnieks Espargaro uzstādīja jaunu trases rekordu. Moto3 pole izcīnīja Aleks Rins, otais bija Luis Saloms, bet trešais – Maveriks Vinjaless.
MotoGP Valensijas GP Q rezultāti
Vieta | Braucējs | Valsts | Komanda | Motocikls | Km/h | Laiks | Atstatumi |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 1’30.237 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 318.1 | 1’30.577 | 0.340 / 0.340 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 1’30.663 | 0.426 / 0.086 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 317.0 | 1’30.920 | 0.683 / 0.257 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.3 | 1’31.113 | 0.876 / 0.193 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.8 | 1’31.201 | 0.964 / 0.088 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 319.0 | 1’31.594 | 1.357 / 0.393 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 323.0 | 1’31.638 | 1.401 / 0.044 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.0 | 1’31.718 | 1.481 / 0.080 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 1’31.870 | 1.633 / 0.152 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 314.6 | 1’31.963 | 1.726 / 0.093 |
12 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.3 | 1’33.116 | 2.879 / 1.153 |
Q1 | |||||||
1 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 312.0 | 1’32.740 | |
2 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.0 | 1’32.765 | 0.025 / 0.025 |
3 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 306.3 | 1’32.773 | 0.033 / 0.008 |
4 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 302.3 | 1’32.807 | 0.067 / 0.034 |
5 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 302.1 | 1’32.961 | 0.221 / 0.154 |
6 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 312.0 | 1’32.966 | 0.226 / 0.005 |
7 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 309.6 | 1’32.966 | 0.226 |
8 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 302.2 | 1’33.203 | 0.463 / 0.237 |
9 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 307.6 | 1’33.328 | 0.588 / 0.125 |
10 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 298.3 | 1’33.869 | 1.129 / 0.541 |
11 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 300.3 | 1’34.018 | 1.278 / 0.149 |
12 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 296.0 | 1’34.113 | 1.373 / 0.095 |
13 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 298.1 | 1’34.805 | 2.065 / 0.692 |
14 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 301.5 | 1’34.903 | 2.163 / 0.098 |
15 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.0 | 1’34.993 | 2.253 / 0.090 |
16 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 294.7 | 1’35.277 | 2.537 / 0.284 |
īstenībā baigi labi ka f1 blogs expansējies uz citām kategorijam kā motogp. varbūt laiks pārdēvēt par motorsports.lv
jau pasen aizņemts:)