Lai gan F1 testu braucienos uzrādītie apļu laiki nedod iespēju saprast, kuras komandas šogad būs spēcīgākās, tas tik un tā ir interesants apskates materiāls. Piedāvājam aplūkot šonedēļ testos uzrādīto labāko rezultātu apkopojumu, kā arī statistiku par to, kuras komandas un kuri motori veica visvairāk apļus.
Heresas F1 testu kombinētie rezultāti
| Vieta |
Pilots |
Komanda |
Rezultāts |
Apļi |
| 1. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:23.276 | 162 |
| 2. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:23.700 | 133 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.952 | 121 |
| 4. | Jenson Button | McLaren | 1:24.165 | 83 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.812 | 78 |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.344 | 42 |
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.495 | 173 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.588 | 188 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.096 | 17 |
| 10. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.376 | 48 |
| 11. | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 1:29.457 | 81 |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:29.915 | 45 |
| 13. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:30.161 | 103 |
| 14. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:32.222 | 25 |
| 15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:33.270 | 60 |
| 16. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:37.975 | 12 |
| 17. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38.320 | 11 |
| 18. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.193 | 54 |
| 19. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:44.016 | 9 |
| 20. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:45.374 | 10 |
| 21. | Robin Frijns | Caterham | – | 10 |
| 22. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | – | 5 |
Komandu veiktie apļi
| Komaņda |
Apļi |
| Mercedes | 309 |
| Ferrari | 251 |
| McLaren-Mercedes | 245 |
| Williams-Mercedes | 175 |
| Sauber-Ferrari | 163 |
| Force India-Mercedes | 146 |
| Caterham-Renault | 76 |
| Toro Rosso-Renault | 54 |
| Marussia-Ferrari | 30 |
| Red Bull-Renault | 21 |
- Reklāma -
Veiktie apļi motoriem
| Motors |
Apļi |
| Mercedes (4 komandas) | 875 |
| Ferrari (3 komandas) | 444 |
| Renault (3 komandas) | 151 |




