“Mercedes” komanda bija pārliecinoša Malaizijā visos rādītājos un atšķirībā no Austrālijas GP izcīņas, tas bija pamanāms arī ātrāko apļa laiku tabulā.

Luisa Hamiltona ātrākais aplis ar W05 modeli bija vairāk kā sekundi labāks par jekuru no konkurentiem, kas nestartē ar “Mercedes” formulu un par 0,9 sekundēm ātrāks par Niko Rosberga labāko rezultātu.

Trešo labāko rezultātu uzrādīja Fernando Alonso ar “Ferrari”, tomēr spānis bija vienīgais no vadošajiem deviņiem pilotiem, kurš sacīksti pabeidza ar krienti ātrākajām vidējā sastāva riepām un līdz ar to viņa apļa laiks nebūt neliecina, par “Ferrari” modeļa konkurētspēju. Komandas biedrs Kimi Raikonens bija krietni aiz Alonso, taču to var skaidrot arī ar sacīkstes sākumā iegūto mašīnas bojājumu plīsušas riepas dēļ, kā arī faktu, ka Raikonens sacīksti pavadīja ciešā satiksmē peletona beigu un vidusdaļā.

Pieklājīgs ātrums sacīkstē bija arī abiem “Red Bull” pilotiem, tutklāt jāņem vērā, ka Sebastians Fetels noslēdzošajā daļā nebrauca ar pilnu ātrumu, jo nācās taupīt degvielu.

Malaizijas GP ātrākie apļa laiki

V Pilots Komanda Laiks Atst. Aplis
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’43.066 53
2 Nico Rosberg Mercedes 1’43.960 0.894 55
3 Fernando Alonso Ferrari 1’44.165 1.099 47
4 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’44.289 1.223 51
5 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’44.675 1.609 48
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’44.897 1.831 44
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’45.129 2.063 36
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1’45.373 2.307 44
9 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’45.475 2.409 31
10 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’45.982 2.916 38
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’46.039 2.973 47
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’46.224 3.158 42
13 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’46.695 3.629 36
14 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1’47.500 4.434 40
15 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1’47.753 4.687 53
16 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’47.782 4.716 27
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1’48.040 4.974 27
18 Max Chilton Marussia-Ferrari 1’48.249 5.183 49
19 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1’48.527 5.461 4
20 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1’50.929 7.863 6
21 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1’51.473 8.407 4
22 Sergio Perez Force India-Mercedes