Ar “Mercedes” pilotu ātrākiem apļa laikiem noslēdzās Monako GP izcīņa pirmā treniņu sesija šaurajās Karalistes ielās.
Tomēr “Red Bull” deficīts līdz “Mercedes” šoreiz bija krietni mazāks nekā iepriekšējos posmos – Daniels Rikjardo Hamiltonam zaudēja vien 0,2 sekundes. Aiz Rikjardo ierindojās Alonso, Fetels un Raikonens, tomēr viņi no liederiem jau atpalika krietni vairāk.
Neskatoties uz bažām par jauno formulu savaldīšanas problēmām šaurajā Monako ielu trasē, pirmajā treniņā notika tikai viens incidents ar tālejošām sekām – Adrians Zutils ietriecās barjerās un nolauza “Sauber” formulas aizmugurējo riteni. Tikmēr vairāki citi piloti pieļāva kļūdas, kuras nebija tik sāpīgas, jo viņi palika trases robežās vai izmantoja ‘drošības kabatas’, lai slāpētu savu ātrumu.
Monako GP – 1.treniņš
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.271 | 32 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’18.303 | 0.032 | 31 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’18.506 | 0.235 | 37 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’18.930 | 0.659 | 31 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’19.043 | 0.772 | 33 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’19.467 | 1.196 | 31 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’19.494 | 1.223 | 31 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’19.666 | 1.395 | 29 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’19.789 | 1.518 | 29 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’19.856 | 1.585 | 38 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’20.033 | 1.762 | 35 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’20.118 | 1.847 | 33 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’20.207 | 1.936 | 33 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’20.241 | 1.970 | 38 |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’20.260 | 1.989 | 36 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’20.517 | 2.246 | 25 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’20.736 | 2.465 | 28 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’20.914 | 2.643 | 37 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’22.063 | 3.792 | 40 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’22.492 | 4.221 | 38 |
21 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’31.310 | 13.039 | 27 |
22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’35.817 | 17.546 | 7 |
Red Bull turpina sabotēt Fetela formulu – Rikjardo atkal ātrāks! 😀 😀 😀
Nu ja un otrajā treniņā sabotāžas subjekts tika izmainīts 😛
a tu turpini buut nesaprotams savaa smilshukastee ar shaada veida komentaariem.
tas nav ne sarkasms ne humors. figvinjzin kas tas ir.
uz FP1 rezultātiem vieniem pašiem būvēt kādus secinājumus..
kā lai to tā korektāk pasaka – vienīgais, ko var secināt, ir tas, ka kādam nu ļoti gribas kaut ko secināt..:D