Mercedes-Benz braucējs Roberts Vikens (Robert Wickens) aizvadījis perfektu sacīkšu nedēļas nogali Norisringā, kur norisinājās DTM sezonas ceturtais posms. 2,3 kilometrus garajā ielu trasē, kanādietis savu pole position pārvērta uzvarā.
Brits Džeimijs Grīns (Jamie Green), kurš Norisringā uzvarējis ir četras reizes, šķērsoja finiša līniju otrais. Pēc sadursmes sacīkstes sākumā, ar “Audi” braucošajam Grīnam tika piespriests piecu sekunžu sods. “Pēc starta es sadūros ar Polu di Restu, un dēļ tā es tiku pie soda. Tas, ka es spēju finišēt otrais ir ļoti labi. Esmu tiešām priecīgs par to, ka “Audi” bija tik konkurētspējīgi šodien,” pēc finiša teica Grīns. Trešajā vietā finišēja Matiass Ekstroms (Mattias Ekström), kurš startēja no divpadsmitās pozīcijas.
Marko Vitmans (Marco Wittmann), kurš šobrīd ir čempionāta līderis, finišēja sestajā vietā. Edoardo Mortara parādīja iespaidīgu sniegumu, no 20. vietas startā tiekot līdz 4. vietai finišā. Mortara šobrīd ir pakāpies uz otro vietu braucēju kopvērtējumā, un no Vitmana atpaliek par 19 punktiem.
Nākošā DTM sacīkste notiks pēc divām nedēļām, no 11. līdz 13. jūlijam. Tā notiks Krievijā, “Moscow Raceway” trasē.
DTM 4. posma rezultāti:
| Vieta | Valsts | Braucējs | Apļi | Laiks | Atstatums | 
| 1 |  | Robert Wickens FREE MAN´S WORLD Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 82 | 1:15:21.118 | |
| 2 |  | Jamie Green Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM | 82 | 1:15:45.024 | 23.906 | 
| 3 |  | Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM | 82 | 1:15:47.040 | 25.922 | 
| 4 |  | Edoardo Mortara Audi Sport Team Abt Audi RS 5 DTM | 82 | 1:15:53.993 | 32.875 | 
| 5 |  | Pascal Wehrlein gooix Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 82 | 1:16:05.906 | 44.788 | 
| 6 |  | Marco Wittmann BMW Team RMG BMW M4 DTM | 82 | 1:16:07.168 | 46.050 | 
| 7 |  | Joey Hand BMW Team RBM BMW M4 DTM | 82 | 1:16:09.109 | 47.991 | 
| 8 |  | Mike Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM | 82 | 1:16:09.921 | 48.803 | 
| 9 |  | Adrien Tambay Audi Sport Team Abt Audi RS 5 DTM | 82 | 1:16:35.779 | 1:14.661 | 
| 10 |  | Timo Scheider Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM | 81 | 1:15:22.485 | 1L | 
| 11 |  | Bruno Spengler BMW Team Schnitzer BMW M4 DTM | 81 | 1:15:26.220 | 1L | 
| 12 |  | Gary Paffett EURONICS Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 81 | 1:15:35.248 | 1L | 
| 13 |  | Daniel Juncadella Petronas Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 81 | 1:15:44.436 | 1L | 
| 14 |  | Augusto Farfus BMW Team RBM BMW M4 DTM | 81 | 1:15:46.468 | 1L | 
| 15 |  | Paul Di Resta Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 81 | 1:15:51.347 | 1L | 
| 16 |  | Timo Glock BMW Team MTEK BMW M4 DTM | 80 | 1:15:38.427 | 2L | 
| 17 |  | Maxime Martin BMW Team RMG BMW M4 DTM | 80 | 1:15:50.864 | 2L | 
| 18 |  | Nico Müller Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM | 80 | 1:15:56.244 | 2L | 
| 19 |  | Vitaly Petrov Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 80 | 1:16:06.701 | 2L | 
| 20 |  | António Félix da Costa BMW Team MTEK BMW M4 DTM | 80 | 1:16:20.252 | 2L | 
| 21 |  | Christian Vietoris Original-Teile Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 73 | 1:08:19.122 | 9L | 
| 22 |  | Miguel Molina Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM | 71 | 1:08:16.403 | 11L | 
| Izstājās | |||||
|  | Martin Tomczyk BMW Team Schnitzer BMW M4 DTM | 58 | 57:03.881 | 24L | |




