Otro uzvaru savā DTM karjerā izcīnījis bijušais F1 braucējs Timo Gloks, kura pārstāvētā “BMW” komanda aizņēma visu goda pjedestālu Ošerselebenas posma 1. braucienā. Tikmēr otrajā braucienā pie pārsteidzoša panākuma tika leģendārā rallija braucēja Stiga Blomkvista dēls Toms.
Kopvērtējuma līderis Matiass Ekstrēms kvalifikācijā cīnījās ar tehniskām problēmām, kā rezultātā zviedram nācās startēt no beigām. Ekstrēmam punktos neizdevās tikt nevienā no abiem braucieniem, kā rezultātā “Mercedes” braucējs Paskāls Verleins pārņēma čempionāta līderpozīcijas, izcīnot 5. vietu gan pirmajā, gan otrajā braucienā, abos braucienos piekāpjoties tikai “BMW” braucējiem.
Gan Blomkvists, gan Gloks pa abām sacīkstēm sakrāja 31 punktu, Augusto Farfuss 30, bet Antonio Fēlikss da Kosta 27 punktus. Kopvērtējumā 2 posmus pirms sezonas beigām Verleinam ir 14 punktu pārsvars pār Ekstrēmu, 3. vietā, atpaliekot 16 punktus no Ekstrēma, atrodas itāļu braucējs Eduardo Mortara, kurš šajā nedēļas nogalē punktus neguva.
V. | Braucējs | Komanda | Autoražotājs | Atst. |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Glock | MTEK | BMW | 42m25.324s |
2 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 1.876s |
3 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 7.881s |
4 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 10.051s |
5 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 12.734s |
6 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 13.399s |
7 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 14.040s |
8 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 18.542s |
9 | Miguel Molina | Abt | Audi | 28.264s |
10 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 30.648s |
11 | Maxime Martin | RMG | BMW | 33.639s |
12 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 33.928s |
13 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 34.438s |
14 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 39.684s |
15 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 40.100s |
16 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 40.654s |
17 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 41.131s |
18 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 41.898s |
19 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 6 apļi |
– | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | Izstājās |
– | Gary Paffett | ART | Mercedes | Izstājās |
– | Nico Muller | Rosberg | Audi | Izstājās |
– | Jamie Green | Rosberg | Audi | Izstājās |
– | Robert Wickens | HWA | Mercedes | Izstājās |
V. | Braucējs | Komanda | Autoražotājs | Atst. |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 57m30.221s |
2 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 7.712s |
3 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 13.080s |
4 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 18.820s |
5 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 19.486s |
6 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 22.741s |
7 | Timo Glock | MTEK | BMW | 26.196s |
8 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 31.492s |
9 | Maxime Martin | RMG | BMW | 32.162s |
10 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 34.389s |
11 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 35.173s |
12 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 39.006s |
13 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 48.174s |
14 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 48.987s |
15 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 49.355s |
16 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 59.030s |
17 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 59.500s |
18 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 1m03.738s |
19 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1m04.302s |
20 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 1m04.762s |
21 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 1m11.880s |
– | Edoardo Mortara | Abt | Audi | Izstājās |
– | Miguel Molina | Abt | Audi | Izstājās |
– | Nico Muller | Rosberg | Audi | Izstājās |
Tikmēr WTCC čempionāta posmā Japānā pie uzvarām tikuši kopvērtējuma līderis Hosē Marija Lopess un “Honda” braucējs Tjago Monteiro, tikmēr Lopesa galvenie sāncenši cīņā par titulu Ivans Mellers un Sebastians Lēbs uz goda pjedestāla netika nevienā braucienā.
Pirmajā braucienā no pole position startēja Norberto Mišeliss, taču 1. vietu zaudēja jau startā. Atlikušo braucienu Mišeliss stabili brauca 2. pozīcijā, bet 3. finišēja veterāns Tarkvīni, kurš startēja no 6. pozīcijas.
Otrajā braucienā Monteiro pārņēma vadību no Valentes jau pašā brauciena startā, kamēr Lopess izstājās pēc problēmām ar mašīnas riteni. Līdz finišam netika arī Lopesa tuvākais sāncensis kopvērtējumā Ivans Mellers. Otro pjedestālu šosezon izcīnīja “Lada” komanda, kuras braucējs Roberts Hafs finišēja trešais aiz Hugo Valentes.
Kopvērtējumā Lopess saglabā vadību ar 351 punktu, Melleram ir 277, bet Lēbs no Mellera atpaliek par 22 punktiem. Atlikušie sezonas posmi notiks Ķīnā, Taizemē un Katarā.