Formula 3 Eiropas čempionāta priekšpēdējā posmā piedalījās latviešu autosportists Haralds Šlēgelmilhs, kurš šai čempionātā startēja 2007. gadā. Atgriešanās gan nebija no tām vieglākajām – Haralds startēja „Artline Engineering” komandas sastāvā, kas nepiedalījās pirmajos 9 čempionāta posmos.
Komanda ir īstenojusi ilggadējo ambīciju – uzbūvējusi jaunu F3 modeli, radot alternatīvu ierastajam tirgus līderim „Dallara”. Tomēr jau no treniņbraucieniem bija skaidrs, ka šis modelis nebūs pats ātrākais. Latviešu autosportists kvalificējās pēdējā starta pozīcijā, kā arī palika pēdējais no finišējušajiem braucējiem katrā no 3 braucieniem. Visos 3 braucienos uzvaru izcīnīja zviedru braucējs Fēlikss Rozenkvists, kurš sev arī nodrošināja čempiona titulu savā piektajā sezonā čempionātā.
Neatkarīgi caur kādu prizmu skatos – šī pilnīgi noteikti bija smagākā nedēļas nogale manā karjerā. Pirmo reizi mani apdzina pa apli. Pirmo reizi es startēju no pēdējas pozīcijas. Mēs bijām uzmanības centrā un lielā mērā izgāzāmies. Vismaz tāds ir mūsu redzējums. Skarbs un paškritisks. Speciālistu viedoklis? “Nebija nemaz tik slikti – riteņi nenokrita un visus trīs sacīkšu braucienus nobraucāt līdz galam. Pietrūkst vien nieka 2.7 sekundes. Parādiet vēl kādu komandu, kas pati būtu uzbūvējusi savu formulu…” Neatkarīgi no visa – mēs pilnīgi noteikti esam guvuši mācību, skaidri zinām cēloņus un ar vēl lielāku neatlaidību strādāsim pie tā, lai kļūtu konkurētspējīgi. Ar visu šo gribu teikt, ka jā – braukšu arī sezonas noslēdzošo posmu Hokenheimā!
Paldies visiem, kas sekoja līdz. Vēl lielāks paldies komandai par to, ka varu būt daļa no šī piedzīvojumā!
V. | Braucējs | Komanda | Mašīna | Laiks/Atst. |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 34m07.623s |
2 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 6.491s |
3 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 7.764s |
4 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 36.405s |
5 | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 36.525s |
6 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 36.992s |
7 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 37.860s |
8 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 38.337s |
9 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 38.878s |
10 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 39.326s |
11 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 42.423s |
12 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 43.019s |
13 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 43.391s |
14 | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 48.009s |
15 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 48.650s |
16 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 50.497s |
17 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 51.408s |
18 | Felix Serralles | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 52.835s |
19 | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 53.331s |
20 | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | 55.800s |
21 | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | 56.324s |
22 | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m00.815s |
23 | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m02.272s |
24 | Ryan Tveter | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m02.638s |
25 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m03.046s |
26 | Andy Chang | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m03.739s |
27 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m05.029s |
28 | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m05.895s |
29 | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1m06.825s |
30 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m16.701s |
31 | Nicolas Pohler | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m19.712s |
32 | Haralds Šlēgelmilhs | ArtLine Engineering | ARTTech/NBE | 1 aplis |
– | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | Izstājās |
V. | Braucējs | Komanda | Mašīna | Laiks/Atst. |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 35m51.337s |
2 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 4.956s |
3 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 9.153s |
4 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 10.539s |
5 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 14.509s |
6 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 15.550s |
7 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 16.551s |
8 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 16.964s |
9 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 17.954s |
10 | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 18.813s |
11 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 21.828s |
12 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 22.328s |
13 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 22.929s |
14 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 25.302s |
15 | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | 26.680s |
16 | Ryan Tveter | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 27.186s |
17 | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | 28.069s |
18 | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 32.280s |
19 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 34.265s |
20 | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 36.622s |
21 | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | 37.030s |
22 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 37.402s |
23 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 40.116s |
24 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 40.525s |
25 | Nicolas Pohler | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 46.605s |
26 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 47.958s |
27 | Haralds Šlēgelmilhs | ArtLine Engineering | ARTTech/NBE | 1 aplis |
– | Andy Chang | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | Izstājās |
– | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | Izstājās |
– | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | Izstājās |
– | Felix Serralles | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | Izstājās |
– | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | Izstājās |
– | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | Izstājās |
V. | Braucējs | Komanda | Mašīna | Laiks/Atst. |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 35m25.406s |
2 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 0.900s |
3 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1.663s |
4 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 2.418s |
5 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 3.186s |
6 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 3.718s |
7 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 4.377s |
8 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 5.257s |
9 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 5.654s |
10 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 6.473s |
11 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 7.003s |
12 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 8.394s |
13 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 8.663s |
14 | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 9.197s |
15 | Felix Serralles | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 9.593s |
16 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 10.608s |
17 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 10.614s |
18 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 10.954s |
19 | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 11.320s |
20 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 12.003s |
21 | Ryan Tveter | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 12.377s |
22 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 12.488s |
23 | Haralds Šlēgelmilhs | ArtLine Engineering | ARTTech/NBE | 13.281s |
– | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | Izstājās |
– | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | Izstājās |
– | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | Izstājās |
– | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | Izstājās |
– | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | Izstājās |
– | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | Izstājās |
– | Nicolas Pohler | Double R Racing | Dallara/Mercedes | Izstājās |
– | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | Izstājās |
– | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | Izstājās |
– | Andy Chang | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | Diskvalificēts |
V. | Braucējs | Punkti |
---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | 453 |
2 | Antonio Giovinazzi | 362.5 |
3 | Charles Leclerc | 356.5 |
4 | Jake Dennis | 333 |
5 | Lance Stroll | 198 |
6 | George Russell | 191 |
7 | Alexander Albon | 168 |
8 | Maximilian Gunther | 118 |
9 | Markus Pommer | 110.5 |
10 | Mikkel Jensen | 101.5 |
11 | Santino Ferrucci | 89 |
12 | Gustavo Menezes | 65 |
13 | Callum Ilott | 53.5 |
14 | Brandon Maisano | 53 |
15 | Sergio Sette Camara | 50.5 |
16 | Nick Cassidy | 43 |
17 | Pietro Fittipaldi | 32 |
18 | Arjun Maini | 27 |
19 | Dorian Boccolacci | 27 |
20 | Alessio Lorandi | 26 |
21 | Raoul Hyman | 12.5 |
22 | Ryan Tveter | 2 |
23 | Sam MacLeod | 2 |
24 | Fabian Schiller | 2 |
25 | Nabil Jeffri | 2 |
Sezonas pēdējais posms Hokenheimas trasē notiks 17. un 18. oktobrī.
klātienē iznāca pavērot 3 raci ‘ringā.
Vien daži novērojumi –
a) jaunieši dikti karstasinīgi, formuļus skaldīja uz nebēdu. 4 Safety Car vienā sacīkstē, saulainā un sausā laikā laikam nu nav īsti normāli
b) pats Haralds visvairāk runāja par nestrādājošo priekšu un nesilstošajām riepām. Un mana auto ārējais termometrs rādīja vienubrīd +4 grādus, iebraucot ‘Nībelungu miglājos’ Eiffel kalnājā. Tas bija bija nepilnu stundu pirms F3 starta..
Tā vien šķiet, ka formuļa konstrukcijā kas būtisks pagaidām palaists garām – priekšā braucošajiem tādu problēmu ar understeer tai ziemīgajā rītā, šķiet, nebija.
c) atpakaļ pie SC tēmas – pirms pirmā Haralds, izvairoties no razborkām ar testosteronu un/vai adrenalīnu pārpumpētajiem tīņiem, bija kāds piektais vai pat sestais no otra gala, un neizskatījās, ka atpalikušie nāktu klāt. Četri SC garantēja, ka ārpus trases izskrējušie un/vai sametušies vismaz ArtLine braucamo varēja atkal apdzīt.
d) nezin vai tikai priekšējā asī vien tā bēda – pēc starta un pirmās virāžas Haralds ietika iekšpusē kādam, kurš startēja priekšā, un tomēr nespēja noturēt blakus to kādu tos nepilnos 60 m līdz otrā līkuma ieejai – dikti jau smagnēji ieskrējās ArtLine braucamais. Vai ganģene neveiksmīgi pielasīta ‘ringam, vai vienkāŗši dzinējs nevilka, to gan nezinīju..
Varētu būt vaina ne tikai šasijā, bet arī dzinējā. Haralda formulai bija kāds Neil Brown Engineering motors. Tikmēr lielākai daļai pārējo braucēju ir Mercedes vai VW.
cik saprotu, F3 specenes endžini NBE ir pārpalikumi no agrākiem laikiem.
Ka kantoris kā tāds neko nejēgtu, nu nevar piekrist tādam raskladam – DTM racē šamo tjūnētajam t.s. “Audi” nebija konkurentu – Migels Molina no Team Abt nebija noķerams.