Austrālijas GP uzvarētājs Niko Rosbergs uzrādīja ātrāko apļa laiku arī pirmajā treniņu sesijā Bahreinā, kur aiz Rosberga palika viņa komandas biedrs Luiss Hamiltons.
Sesija noritēja bez lieliem ekscesiem, tomēr par lielāko pārsteigumu kļuva straujais apļa laiku kritums Bahreinā salīdzinājumā ar pērno gadu. Rosberga apļa laiks 1:32.294s bija ātrāks par pagājušā gada pole laiku Bahreinas GP un vairāk kā 5 sekundes labāks nekā labākais rezultāts pirmajā treniņā pagājušā gadā.
Hamiltons savam komandas biedram zaudēja 0,5 sekundes, bet trešajā vietā palika Kimi Raikonens, kurš vācietim zaudēja jau gandrīz 2 sekundes.
Tostarp “McLaren” sastāvā debiju piedzīvoja Stofels Vandūrns, kurš šajā nedēļas nogalē aizstāj savainoto Fernando Alonso. Beļģis palika 18 pozīcijā un savam komandas biedram Džensonam Batonam zaudēja 0,9 sekundes.
Bahreinas GP – Treniņi 1
| V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32.294 | 24 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’32.799 | 0.505 | 24 |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’34.128 | 1.834 | 16 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’34.461 | 2.167 | 27 |
| 5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-TAG Heuer | 1’34.541 | 2.247 | 30 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’34.601 | 2.307 | 28 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 1’34.793 | 2.499 | 21 |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1’34.860 | 2.566 | 19 |
| 9 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’35.000 | 2.706 | 18 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’35.006 | 2.712 | 19 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’35.073 | 2.779 | 14 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’35.174 | 2.880 | 21 |
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’35.309 | 3.015 | 19 |
| 14 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’35.440 | 3.146 | 28 |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’35.490 | 3.196 | 27 |
| 16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’35.728 | 3.434 | 30 |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’36.371 | 4.077 | 26 |
| 18 | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1’36.392 | 4.098 | 25 |
| 19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’36.719 | 4.425 | 24 |
| 20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’36.939 | 4.645 | 28 |
| 21 | 34 | Alfonso Celis | Force India-Mercedes | 1’37.287 | 4.993 | 23 |
| 22 | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1’37.714 | 5.420 | 27 |


