MotoGP šīs sezonas kopvērtējuma līderis Marks Markess izcīnījis pārliecinošu uzvaru Circuit of the Americas trasē Ostinā. Uz goda pjedestāla kāpa arī Horhe Lorenco un pagājušā posma antivaronis Andrea Janone. Visu šo trīs braucēju komandas biedri piedzīvoja kritienus.
Startā Lorenco pārņēma vadību, tomēr kļūda trajektorijas izvēlē nostādīja pagājušā gada čempionu aiz Markesa un Rosi. Driz vien Lorenco pozīciju atguva, bet Rosi turpināja zaudēt pozīcijas un cīnīties ar sajūga problēmām līdz kritienam 3. aplī.
Vienīgais, kurš spēja izrādīt pretestību Markesam bija “Ducati” braucējs Andrea Doviciozo, taču drīz vien viņu panāca Lorenco un Pedrosa, kurš gan vienā no līkumiem nespēja novaldīt savu “Repsol Honda” motociklu un kritienā aizķēra arī Doviciozo. Pārbaudījis, ka itālis nav guvis nopietnas traumas, Pedrosa turpināja braucienu, tomēr drīz vien devās boksos, lai izstātos, pēc kā Pedrosa devās uz “Ducati” boksiem, lai vēlreiz personīgi atvainotos Doviciozo.
Šī avārija uz trešo vietu palīdzēja pakāpties Janonem, kurš par šo pozīciju cīnījās ar Aleiksu Espergaro. Neveiksmīgas sacīkstes izvērtās britu braucējiem Kračlovam un Smitam, kuri pamanījās avarēt vienā līkumā bez sadursmes, braucot vienam aiz otra. Viņi gan spēja tupināt braucienu, bet punktus neguva.
| V. | Braucējs | Komanda | Rezultāts | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Marc Marquez | Repsol Honda Team | 43:57.945 | 
| 2 |  Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | +6.107 | 
| 3 |  Andrea Iannone | Ducati Team | +10.947 | 
| 4 |  Maverick Viñales | Team Suzuki ECSTAR | +18.422 | 
| 5 |  Aleix Espargaro | Team Suzuki ECSTAR | +20.711 | 
| 6 |  Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | +28.961 | 
| 7 |  Pol Espargaro | Tech 3 | +32.112 | 
| 8 |  Michele Pirro | Octo Pramac Yakhnich | +32.757 | 
| 9 |  Hector Barbera | Avintia Racing | +34.592 | 
| 10 |  Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | +40.211 | 
| 11 |  Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | +45.423 | 
| 12 |  Eugene Laverty | Aspar Racing Team | +47.127 | 
| 13 |  Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +47.426 | 
| 14 |  Yonny Hernandez | Aspar Racing Team | +51.190 | 
| 15 |  Loris Baz | Avintia Racing | +1:12.929 | 
| 16 |  Cal Crutchlow | Team LCR | +1:19.252 | 
| 17 |  Bradley Smith | Tech 3 | +1:28.036 | 
| NF |  Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | |
| NF |  Andrea Dovizioso | Ducati Team | |
| NF |  Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | |
| NS |  Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 
Kopvērtējumā Markess sasniedzis 21 punkta pārsvaru pār Horhi Lorenco, bet trešo vietu, neraugoties uz kritienu, saglabā Rosi. Interesanti, ka Pols Espergaro ieņem 4. vietu, lai gan šosezon augstāk par 6. vietu nav finišējis. Komandu vērtējumā “Repsol Honda” par 15 punktiem apsteidz “Movistar Yamaha”, bet biežie kritieni Janones un Doviciozo pārstāvēto “Ducati” ierindo tikai piektajā vietā. Nākamais posms 24. aprīlī notiks Heresā.
| V. | Braucējs | Punkti |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Marc Marquez | 66 | 16 | 25 | 25 | 
| 2 |  Jorge Lorenzo | 45 | 25 | – | 20 | 
| 3 |  Valentino Rossi | 33 | 13 | 20 | – | 
| 4 |  Pol Espargaro | 28 | 9 | 10 | 9 | 
| 5 |  Dani Pedrosa | 27 | 11 | 16 | – | 
| 6 |  Hector Barbera | 25 | 7 | 11 | 7 | 
| 7 |  Andrea Dovizioso | 23 | 20 | 3 | – | 
| 8 |  Maverick Viñales | 23 | 10 | – | 13 | 
| 9 |  Eugene Laverty | 21 | 4 | 13 | 4 | 
| 10 |  Aleix Espargaro | 21 | 5 | 5 | 11 | 
| 11 |  Andrea Iannone | 16 | – | – | 16 | 
| 12 |  Scott Redding | 16 | 6 | – | 10 | 
| 13 |  Bradley Smith | 16 | 8 | 8 | – | 
| 14 |  Stefan Bradl | 15 | – | 9 | 6 | 
| 15 |  Alvaro Bautista | 14 | 3 | 6 | 5 | 
| 16 |  Michele Pirro | 12 | – | 4 | 8 | 
| 17 |  Tito Rabat | 11 | 1 | 7 | 3 | 
| 18 |  Jack Miller | 2 | 2 | – | – | 
| 18 |  Yonny Hernandez | 2 | – | – | 2 | 
| 20 |  Loris Baz | 1 | – | – | 1 | 




