Niko Rosbergs arī trešajos treniņbraucienos Barselonā nodemonstrējis savu ātrumu, par 0.126 sekundēm pārspējot savu titulēto komandas biedru Luisu Hamiltonu, bet pārsvars pār “Ferrari” un “Red Bull” braucējiem ir pietiekoši mazs, lai līdzjutēji varētu cerēt uz aizraujošu kvalifikāciju pl. 15:00 pēc Latvijas laika.
Kopumā sesija tika aizvadīta samērā mierīgi un braucējiem izdevās Spānijas saulē izvairīties no avārijām vai nopietnām izslīdēšanām. Vairākiem braucējiem radās tehniskas problēmas, tomēr nevien nebija pietiekami nopietna, lai būtiski saīsinātu testu programmu.
Jāizceļ nedēļas aprunātāko braucēju Maksa Verstapena un Daņilas Kvjata sniegums – abiem izdevās pārspēt savu komandas biedru. Uzlabojumi nesuši rezultātus “Force India” komandai, kuras braucējiem 8. un 11. ātrākais apļa laiks.
V. | Braucējs | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.078 | 15 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.204 | +0.126 | 11 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.225 | +0.147 | 16 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.719 | +0.641 | 10 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:23.816 | +0.738 | 9 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.110 | +1.032 | 13 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.356 | +1.278 | 14 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1:24.472 | +1.394 | 15 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24.553 | +1.475 | 13 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.555 | +1.477 | 13 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:24.585 | +1.507 | 15 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1:24.621 | +1.543 | 15 |
13 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:24.695 | +1.617 | 21 |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:24.981 | +1.903 | 13 |
15 | Jenson Button | McLaren | 1:25.051 | +1.973 | 13 |
16 | Kevin Magnussen | Renault F1 Team | 1:25.100 | +2.022 | 12 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:25.130 | +2.052 | 17 |
18 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | 1:25.376 | +2.298 | 13 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:25.383 | +2.305 | 22 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:25.401 | +2.323 | 24 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:26.097 | +3.019 | 13 |
22 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:26.251 | +3.173 | 19 |
Maksimālie ātrumi kvalifikācijā:
Max labi izskatās neskatoties uz citu dzinēju, atšķirīgu piespiedēj spēku un pavisam citādu stūri…vismaz treniņos 🙂
yip 🙂
..negaidīju tādu ātru pielāgošanos no Makša…devu labi 2 – 3 posmus ,,aprašanai,, . bet nu – dod vaļā ne pa jokam…būs interesanto pavērot…