Valteri Botass Bahreinas GP kvalifikācijā kļuva par piekto somu pilotu, kurš ir izcīnījis pole position. Somu pilots par 3 sekundes simtdaļām pārspēja savu komandas biedru Luisu Hamiltonu, kamēr Sebastians Fetels palika trešajā vietā.
Pirmajā kvalifikācijas kārtā no cīņas par augstākām pozīcijām izstājās Kevins Magnusens, Markuss Ēriksons, Serhio Peress, Stofels Vandūrns, kuram tā bija trešā reize trīs pirmajos posmos, un Karloss Sainss, kurš pēdējās sekundēs bija spiests palikt trases malā dēļ problēmām ar dzinēju.
Otrajā kvalifikācijas kārtā tehniskas problēmas sākās Lansa Strola formulai un kanādietis trasē devās vēlāk par konkurentiem, savukārt Fernando Alonso uzrādīja pirmo lidojošo apli, taču to uzlabot nevarēja, jo arī “McLaren” formulai sākās problēmas ar jaudas agregāta reģenerācijas sistēmu. Kopā ar Strolu un Alonso otrajā kvalifikācijā aiz svītras palika Paskāls Verleins, kuram tā ir pirmā kvalifikācijas šajā sezonā, Daniels Kvjats un Estebans Okons. Ātrākos apļa laikus otrajā kvalifikācijā uzrādīja Hamiltons un Botass, kuriem sekoja abi “Ferrari” piloti.

Trešajā kvalifikācijas daļā ar pirmo mēģinājumu Hamiltons un Botass bija ātrākie, bet Sebastians Fetels zaudēja Hamitonam 0,4s un palika trešajā vietā. Otrajā mēģinājumā Valteri Botass spēja uzlabot Hamiltona rezultātu, kamēr brits savā aplī nedaudz kļūdījās un palika aiz komandas biedra. Aiz Hamiltona palika Sebastians Fetels, bet abiem “Ferrari” pilotiem pa vidu iekārtojās Daniels Rikardo.
Bahreinas GP kvalifikācijas rezultāti
| V | No. | Pilots | Mašīna | Q1 | Q2 | Q3 | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | 12 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | 13 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | 12 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | 12 |
| 5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | 16 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | 12 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.057 | 1:30.169 | 1:29.842 | 15 |
| 8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:31.373 | 1:30.677 | 1:30.074 | 12 |
| 9 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:31.691 | 1:30.857 | 1:30.763 | 16 |
| 10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:31.458 | 1:30.899 | 1:31.074 | 15 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:31.531 | 1:30.923 | - | 12 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Williams | 1:31.748 | 1:31.168 | - | 12 |
| 13 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:31.995 | 1:31.414 | - | 15 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 1:31.774 | 1:31.684 | - | 12 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.054 | - | - | 8 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.118 | - | - | 5 |
| 17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:32.313 | - | - | 8 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:32.318 | - | - | 7 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.543 | - | - | 9 |
| 20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.900 | - | - | 8 |




