Otrajā treniņu dienā Indianapolisā labāko rezultātu uzrādīja Vils Pauvers no “Penske” komandas. Neskatoties uz vējainiem laika apstākļiem, vidējie ātrumi treniņos tuvojās 225 jūdzēm stundā, jo piloti aktīvi izmantoja draftinga tehniku.
Fernando Alonso uzrādīja 24.rezultātu, tomēr kopumā veica 117 apļus un atzina, ka macās no katra satiksmē pavadītā apļa. Alonso labākais vidējais apļa ātrums bija 221.029 jūdzes stundā. Tā bija pirmā reize, ka Alonso ilgāku laiku testēja braukšanu ciešā satiksmē un divas reizes spānis devās trasē kopā ar saviem komandas biedriem un visa “Andretti” komanda testēja draftinga tehniku.
Tostarp Vila Pauvera rezultāts arī tika uzrādīts ar draftingu, kamēr labākie vidējie ātrumi aplī bez citu aizvēja palīdzības piederēja Edam Karpenteram, Elio Kastronevesam un JR Hildebrantam. Savukārt Alonso neoficiālā atsevišā ‘bez draftinga’ vērtējumā uzrādīja augstvērtīgo 14.rezultātu.
Indy 500 Treniņi 2
V | # | Pilots | Apļi | Laiks | Atst. | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | 71 | 40.0613 | 224.656 | |
2 | 3 | Helio Castroneves | 68 | 40.1271 | 0.0658 | 224.287 |
3 | 88 | Gabby Chaves | 87 | 40.1802 | 0.1189 | 223.991 |
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 78 | 40.1857 | 0.1244 | 223.960 |
5 | 24 | Sage Karam | 69 | 40.2430 | 0.1817 | 223.641 |
6 | 26 | Takuma Sato | 106 | 40.2584 | 0.1971 | 223.556 |
7 | 7 | Mikhail Aleshin | 58 | 40.2736 | 0.2123 | 223.471 |
8 | 1 | Simon Pagenaud | 86 | 40.2829 | 0.2216 | 223.420 |
9 | 21 | J.R. Hildebrand | 84 | 40.2952 | 0.2339 | 223.352 |
10 | 2 | Josef Newgarden | 59 | 40.3305 | 0.2692 | 223.156 |
11 | 20 | Ed Carpenter | 82 | 40.3874 | 0.3261 | 222.842 |
12 | 14 | Carlos Munoz | 81 | 40.3997 | 0.3384 | 222.774 |
13 | 9 | Scott Dixon | 60 | 40.4403 | 0.3790 | 222.550 |
14 | 98 | Alexander Rossi | 98 | 40.4530 | 0.3917 | 222.480 |
15 | 19 | Ed Jones | 85 | 40.4948 | 0.4335 | 222.251 |
16 | 18 | Sébastien Bourdais | 91 | 40.4952 | 0.4339 | 222.249 |
17 | 10 | Tony Kanaan | 49 | 40.5481 | 0.4868 | 221.959 |
18 | 16 | Oriol Servia | 65 | 40.5550 | 0.4937 | 221.921 |
19 | 83 | Charlie Kimball | 72 | 40.5792 | 0.5179 | 221.789 |
20 | 15 | Graham Rahal | 100 | 40.5884 | 0.5271 | 221.738 |
21 | 22 | Juan Pablo Montoya | 58 | 40.5961 | 0.5348 | 221.696 |
22 | 40 | Zach Veach | 68 | 40.6084 | 0.5471 | 221.629 |
23 | 8 | Max Chilton | 75 | 40.6818 | 0.6205 | 221.229 |
24 | 29 | Fernando Alonso | 117 | 40.7187 | 0.6574 | 221.029 |
25 | 27 | Marco Andretti | 82 | 40.7220 | 0.6607 | 221.011 |
26 | 11 | Spencer Pigot | 66 | 40.7922 | 0.7309 | 220.630 |
27 | 17 | Sebastian Saavedra | 55 | 40.8554 | 0.7941 | 220.289 |
28 | 4 | Conor Daly | 67 | 40.8565 | 0.7952 | 220.283 |
29 | 5 | James Hinchcliffe | 60 | 40.8847 | 0.8234 | 220.131 |
30 | 77 | Jay Howard | 72 | 40.8862 | 0.8249 | 220.123 |
31 | 50 | Jack Harvey | 82 | 41.1065 | 1.0452 | 218.943 |
32 | 63 | Pippa Mann | 47 | 41.1732 | 1.1119 | 218.589 |
33 | 50 | Marco Andretti | 6 | 41.8939 | 1.8326 | 214.828 |
Šim čalim bez izmaiņām….kaijas ar kurām es runāju iečukstēja,ka šamējais jau 4 smskas aizsùtījis Ferrarī šefam…pēdējā sms bija,ka pats piemaksāšot,lai tikai tiktu atpakaļ komandā un esot gatavs būt ūdens pienesējs komandas līderim-Vettelam!!! Vot laiki pienākuši…bet Ferrarī jau noskatījuši Ricardo…
Zaglīgais viltus “Rihard Mīļais”, runā ar savām kaijām tālāk, bet kāpēc tu piesārņo šo F1 forumu ar savām halucinācijām?!
Ja seko līdz F1,tad tev arī būtu šis tas skaidrs! Šī infa ir daudz maz droša…bez stresa puišeli!
Par to zaglīgo-beidz smīdināt 😀
Zaglīgais viltvārdi, kopš kura laika tavas sarunas ar kaijām esot “daudz maz droša infa”?!
Kaijas ir tuvāk F1 par tevi.
Šamējās gandrīz ar Vettelu sadūrās.
Oho! Vettels ir tik ass, ka ar viņu kaijas gandrīz sadūrās! Mja… ko lai vēl te piebilst par tevi?! Kā teiktu mans draugs no Cēsīm (Normunds N.) – “Kein thema!”
Ja pašam nav sava viedokļa,tad slimi ir atsaukties uz kaut kādu Normundu no Cēsīm! Es tak uz Baibu no cūku kūts neatsaucos :DDD