“Toyota” #7 ekipāža piedzīvojusi pamatīgu drāmu ar laimīgām beigām pirms Lemānas 24 stundu sacīkstēm. Pēc smagas avārijas pirmajā kvalifikācijas sesijā, komandai nācās nomainīt mašīnas šasiju, tomēr tā rezultātā Maiks Konvejs, Kamui Kobajaši un Hosē Marija Lopess izcīnīja pole position.
Debesis virs Francijas jau bija satumsušas, kad Roberto Gonzaleza vadītā “DragonSpeed” LMP2 mašīna saslīdēja pirmajā kvalifikācijas sesijā. Gonzalezs centās atgriezties trasē, taču tieši tobrīd garām traucās “Toyota” LMP1 spēkrats ar Maiku Konveju pie stūres. Neraugoties uz smago triecienu, #7 ekipāža jau pēc pusstundas bija atpakaļ trasē, tomēr īstie remontdarbi sākās pēc sesijas, lai mašīna būtu kā jauna uz otro kvalifikāciju.
Wow! Wow! Wow! What just happened between the @Toyota_Hybrid #7 and the @DragonSpeedLLC #31!? 😳😱#WEC #LEMANS24 @24hoursoflemans pic.twitter.com/fGmVB2JFbW
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 12, 2019
Kamui Kobajaši uzrādītais apļa laiks 3m15.497s palika nepārspēts un viņa pārstāvētā ekipāža izcīnīja iespēju startēt no pirmās pozīcijas rītdien gaidāmajās diennakts sacīkstēs. Buemi, Nakadžimas un Alonso ekipāža atpalika 0.4 sekundes, bet “SMP Racing” un “Rebellion Racing” iekļāvās sekundes robežās no ātrākās “Toyota” ekipāžas, kas nozīmē, ka pat neliela aizkavēšanās vienīgajam autoražotājam sestdien un svētdien var maksāt dārgi.
LMP2 ieskaitē “Graff” komandai tika atņemta uzvara kvalifikācijā svēršanās procedūras neievērošanas rezultātā, līdz ar to labākās izredzes uz panākumu šobrīd ir “TDS Racing” ar Loīku Duvālu priekšgalā. GTE Pro nepārspēti palika “Aston Martin”, bet GTE Am klasē trīs labākos rezultātus uzrādīja “Porsche” pārstāvji.
Lemānas 24 stundu brauciena starta kārtība
V. | Nr | Braucēji | Mašīna | Klase | Rezultāts |
1 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3’15.497 |
Kamui Kobayashi | |||||
Jose Maria Lopez | |||||
2 | 8 | Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3’15.908 |
Kazuki Nakajima | |||||
Fernando Alonso | |||||
3 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3’16.159 |
Egor Orudzhev | |||||
Sergey Sirotkin | |||||
4 | 3 | Thomas Laurent | Rebellion R13 | LMP1 | 3’16.404 |
Nathanael Berthon | |||||
Gustavo Menezes | |||||
5 | 11 | Vitaly Petrov | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3’16.665 |
Mikhail Aleshin | |||||
Stoffel Vandoorne | |||||
6 | 1 | Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 3’16.810 |
Andre Lotterer | |||||
Bruno Senna | |||||
7 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3’20.200 |
Ben Hanley | |||||
Renger van der Zande | |||||
8 | 4 | Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 3’23.109 |
Oliver Webb | |||||
Paolo Ruberti | |||||
9 | 28 | François Perrodo | Oreca 07 | LMP2 | 3’25.345 |
Matthieu Vaxiviere | |||||
Loic Duval | |||||
10 | 31 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 3’25.667 |
Pastor Maldonado | |||||
Anthony Davidson | |||||
11 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 3’25.874 |
Andre Negrao | |||||
Pierre Thiriet | |||||
12 | 48 | Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 3’26.011 |
Paul-Loup Chatin | |||||
Memo Rojas | |||||
13 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 3’26.257 |
Job Van Uitert | |||||
Jean-Eric Vergne | |||||
14 | 22 | Philip Hanson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3’26.543 |
Filipe Albuquerque | |||||
Paul di Resta | |||||
15 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 3’26.821 |
Stéphane Richelmi | |||||
Gabriel Aubry | |||||
16 | 29 | Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 3’27.107 |
Giedo van der Garde | |||||
Nyck de Vries | |||||
17 | 32 | Ryan Cullen | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3’27.509 |
Alex Brundle | |||||
18 | 20 | Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 3’27.610 |
Dennis Andersen | |||||
Mathias Beche | |||||
19 | 23 | Rene Binder | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3’27.790 |
Julien Canal | |||||
Will Stevens | |||||
20 | 37 | David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 3’28.049 |
Jordan King | |||||
Ricky Taylor | |||||
21 | 30 | Nico Jamin | Oreca 07 | LMP2 | 3’28.195 |
Pierre Ragues | |||||
Romain Dumas | |||||
22 | 39 | Tristan Gommendy | Oreca 07 | LMP2 | 3’28.426 |
Vincent Capillaire | |||||
Jonathan Hirschi | |||||
23 | 25 | David Zollinger | Oreca 07 | LMP2 | 3’28.457 |
Andrea Pizzitola | |||||
John Falb | |||||
24 | 43 | John Farano | Oreca 07 | LMP2 | 3’28.803 |
Arjun Maini | |||||
Norman Nato | |||||
25 | 47 | Roberto Lacorte | Dallara P217 | LMP2 | 3’28.942 |
Giorgio Sernagiotto | |||||
Andrea Belicchi | |||||
26 | 34 | Jakub Smiechowski | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3’30.744 |
James Winslow | |||||
Nigel Moore | |||||
27 | 49 | Miro Konopka | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3’34.146 |
Henning Enqvist | |||||
Konstantin Tereshchenko | |||||
28 | 50 | Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3’34.913 |
Romano Ricci | |||||
Nicholas Boulle | |||||
29 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage | GTE PRO | 3’48.000 |
Nicki Thiim | |||||
Darren Turner | |||||
30 | 67 | Andy Priaulx | Ford GT | GTE PRO | 3’48.112 |
Harry Tincknell | |||||
Jonathan Bomarito | |||||
31 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette | GTE PRO | 3’48.830 |
Antonio Garcia | |||||
Mike Rockenfeller | |||||
32 | 93 | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 3’48.907 |
Earl Bamber | |||||
Nick Tandy | |||||
33 | 82 | Augusto Farfus | BMW M8 GTE | GTE PRO | 3’49.108 |
Antonio Felix da Costa | |||||
Jesse Krohn | |||||
34 | 68 | Joey Hand | Ford GT | GTE PRO | 3’49.116 |
Dirk Muller | |||||
Sébastien Bourdais | |||||
35 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 3’49.196 |
Kevin Estre | |||||
Laurens Vanthoor | |||||
36 | 71 | Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | GTE PRO | 3’49.391 |
Sam Bird | |||||
Miguel Molina | |||||
37 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | GTE PRO | 3’49.511 |
Olivier Pla | |||||
Billy Johnson | |||||
38 | 69 | Ryan Briscoe | Ford GT | GTE PRO | 3’49.546 |
Richard Westbrook | |||||
Scott Dixon | |||||
39 | 64 | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette | GTE PRO | 3’49.573 |
Tommy Milner | |||||
Marcel Fassler | |||||
40 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | GTE PRO | 3’49.655 |
James Calado | |||||
Daniel Serra | |||||
41 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 3’49.921 |
Richard Lietz | |||||
Frédéric Makowiecki | |||||
42 | 97 | Alex Lynn | Aston Martin Vantage | GTE PRO | 3’50.037 |
Maxime Martin | |||||
Jonathan Adam | |||||
43 | 94 | Sven Muller | Porsche 911 RSR | GTE PRO | 3’50.278 |
Mathieu Jaminet | |||||
Dennis Olsen | |||||
44 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | GTE PRO | 3’51.353 |
Martin Tomczyk | |||||
Philipp Eng | |||||
45 | 88 | Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR | GTE AM | 3’51.439 |
Giorgio Roda | |||||
Matteo Cairoli | |||||
46 | 89 | Pipo Derani | Ferrari 488 GTE EVO | GTE PRO | 3’51.454 |
Oliver Jarvis | |||||
Jules Gounon | |||||
47 | 77 | Matt Campbell | Porsche 911 RSR | GTE AM | 3’51.645 |
Christian Ried | |||||
Julien Andlauer | |||||
48 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | GTE AM | 3’51.944 |
Benjamin Barker | |||||
Thomas Preining | |||||
49 | 84 | Jeff Segal | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 3’52.423 |
Rodrigo Baptista | |||||
Wei Lu | |||||
50 | 78 | Louis Prette | Porsche 911 RSR | GTE AM | 3’52.434 |
Philippe Prette | |||||
Vincent Abril | |||||
51 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | GTE AM | 3’52.750 |
Patrick Lindsey | |||||
Egidio Perfetti | |||||
52 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 3’52.826 |
Francesco Castellacci | |||||
Giancarlo Fisichella | |||||
53 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 3’53.474 |
Kei Cozzolino | |||||
Côme Ledogar | |||||
54 | 85 | Ben Keating | Ford GT | GTE AM | 3’53.492 |
Jeroen Bleekemolen | |||||
Felipe Fraga | |||||
55 | 60 | Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 3’53.528 |
Andrea Piccini | |||||
Sergio Pianezzola | |||||
56 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage | GTE AM | 3’53.530 |
Pedro Lamy | |||||
Mathias Lauda | |||||
57 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | GTE AM | 3’53.606 |
Euan Hankey | |||||
Charles Eastwood | |||||
58 | 62 | Cooper MacNeil | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 3’53.630 |
Toni Vilander | |||||
Robert Smith | |||||
59 | 70 | Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 3’54.051 |
Olivier Beretta | |||||
Eddie Cheever III | |||||
60 | 83 | Manuela Gostner | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 3’54.083 |
Rahel Frey | |||||
Michelle Gatting | |||||
61 | 61 | Luis Perez Companc | Ferrari 488 GTE | GTE AM | 3’54.799 |
Matthew Griffin | |||||
Matteo Cressoni |
Šis ir 2018. / 2019. gada sezonas pēdējais posms un uzreiz jau iezīmēta arī čempionāta nākotne. Paziņots nākamā gada dalībnieku saraksts. “LNT” komanda papildinās LMP1 klases sarakstu, kamēr GTE Pro konkurence saruks līdz trim ražotājiem – “Ferrari”, “Aston Martin” un “Porsche”.

Tāpat kļuvis skaidrs, ka 2020. / 2021. gada sezonā, kad nopietni mainīsies čempionāta tehniskie noteikumi un par ‘karalisko’ kļūs hypercars klase, tajā piedalīsies arī “Aston Martin” rūpnīca ar savu jaunāko tehnoloģisko ‘brīnumu’ – “Valkyrie”, startējot ar divām ekipāžām. Šobrīd vienīgā LMP1 klases rūpnīcas komanda “Toyota” arī apstiprinājusi, ka turpinās startēt čempionāta jaunajā ērā.