Pagājušajā naktī notikušajās “Indy 500” sacensībās otro gadu pēc kārtas uzvaru svinēja amerikānis Džozefs Ņūgārdens, kurš pēdējā apļa cīņā uzveica Pato O’Vardu. Starts ievērojami aizkavējās lietus dēļ, tomēr uz pirmdienu sacīksti pārcelt nenācās.
Ņūgārdens startēja no trešās vietas un visā sacensību garumā bija starp līderiem. Pēdējo pitstopu “Penske” pilots veica 171. aplī, bet 20 apļus pirms finiša cīnījās par līderpozīciju ar Aleksandru Rosi. Pēdējos desmit apļos šajā cīņā iesaistījās O’Vards, kurš pēc tam izvēlējās palikt aiz Ņūgārdena, lai apdzīšanu veiktu pēdējā brīdī.
“McLaren” komandas braucējs vadībā izvirzījās pēdējā apļa sākumā, tomēr Ņūgārdens spēja atgūt zaudēto ar apdzīšanas manevru priekšpēdējā, trešajā līkumā un izcīnīja uzvaru. O’Vards finišēja 0.3 sekundes aizmugurē.
Tāpat uz uzvaru Indianapolisas trasē pretendēja veterāns Skots Diksons, taču izšķirošajos apļos ļāva abiem sāncenšiem aizbēgt. “Ganassi” vienības pilots apdzina Rosi un finišēja trešais.
“IndyCar” čempions Alekss Palou ieņēma piekto vietu, aiz Rosi, bet tikai sestais finišu sasniedza Skots Makloklins, kurš startēja no pole position. Kaila Kirkvuda agresīvā stratēģija ļāva tikt līdz septītajai vietai, astotais finišēja Santino Feruči, bet pirmo desmitnieku noslēdza Rinuss Vīkejs un Konors Deilijs.
Kopumā astoņas reizes visā trasē tika izkārti dzeltenie karogi. Sadursme notika jau pirmajā aplī, kad saslīdēja Toms Blomkvists, rezultātā aizķerot 2022. gada “Indy 500” uzvarētāja Markusa Ēriksona mašīnu, tāpat negadījumā izstājās Pjetro Fitipaldi. Vēlāk avarēja arī Linuss Lundkvists, Koltons Herta, Raiens Hanters-Rejs, Marko Andreti un Vils Pauvers. Tehnisku problēmu dēļ līdz finišam neaizbrauca Markuss Ārmstrongs, Katerīne Legge un Fēlikss Rozenkvists.
Ņūgārdens ir pirmais pilots kopš Elio Kastronevesa 2001. un 2002. gadā, kuram izdevies uzvarēt “Indy 500” divus gadus pēc kārtas.
Rezultāti:
Vieta | Pilots | Valsts | Komanda | Ražotājs | Atstatums |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | USA | Team Penske | Chevrolet | 200 apļi |
2. | Pato O’Ward | MEX | Arrow McLaren | Chevrolet | -0.341 |
3. | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda | -0.909 |
4. | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren | Chevrolet | -1.169 |
5. | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi Racing | Honda | -1.507 |
6. | Scott McLaughlin | NZL | Team Penske | Chevrolet | -2.059 |
7. | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | Honda | -2.537 |
8. | Santino Ferrucci | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | -3.614 |
9. | Rinus Veekay | NLD | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | -3.956 |
10. | Conor Daly | USA | DRR-CUSICK Motorsport | Chevrolet | -4.607 |
11. | Callum Ilott | GBR | Arrow MclLaren | Chevrolet | -4.965 |
12. | Christian Rasmussen | DNK | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | -5.323 |
13. | Christian Lundgaard | DNK | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -6.182 |
14. | Takuma Sato | JPN | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -6.689 |
15. | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -7.36 |
16. | Sting Ray Robb | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | -8.509 |
17. | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | -8.908 |
18. | Kyle Larson | USA | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | -9.484 |
19. | Romain Grosjean | FRA | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | -9.831 |
20. | Helio Castroneves | BRA | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Honda | -10.36 |
21. | Kyffin Simpson | CYM | Chip Ganassi Racing | Honda | -11.093 |
22. | Agustin Canapino | ARG | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | -1 aplis |
NF | Colton Herta | USA | Andretti Global | Honda | |
NF | Tom Blomqvist | GBR | Meyer Shank Racing | Honda | |
NF | Marcus Ericsson | SWE | Andretti Global | Honda | |
NF | Felix Rosenqvist | SWE | Meyer Shank Racing | Honda | |
NF | Pietro Fittipaldi | BRA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | |
NF | Marcus Armstrong | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda | |
NF | Katherine Legge | GBR | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | |
NF | Linus Lundqvist | SWE | Chip Ganassi Racing | Honda | |
NF | Ryan Hunter-Reay | USA | DRR-CUSICK Motorsport | Chevrolet | |
NF | Marco Andretti | USA | Andretti Herta w/ Marco and Curb-Agajanian | Honda | |
NF | Will Power | AUS | Team Penske | Chevrolet |
“IndyCar” kopvērtējums pēc 5. posma: