“Arrow McLaren” pilots Pato O’Vards izcīnījis savu pirmo uzvaru šajā “IndyCar” sezonā, triumfējot “Honda Indy 200” sacīkstēs Midohaio trasē. Komanda arī paziņojusi sastāvu nākamā gada sezonai.
Meksikāņu braucējs izmantoja komandas biedra un sacīkšu līdera Kristiana Lundgārda kļūdu 42. aplī, kad tas līkumā iebrauca par platu, savāca trases gružus un zaudēja tempu, ļaujot O’Vardam veikt sekmīgu apdzīšanas manevru. Pēc vadības pārņemšanas O’Vards demonstrēja nevainojamu sniegumu, līdz pat finišam kontrolējot atstarpi līdz sekotājiem.
Sacensību sākuma daļā dominēja Lundgārds, kurš pēc starta no pole position spēja noturēt līderpozīciju, neskatoties uz aktīvajiem Aleksa Palou un Kaila Kirkvuda centieniem. Taktiskā cīņa saasinājās pēc pirmās pitstopu sērijas, kurā līderi izvēlējās atšķirīgas riepu stratēģijas. O’Vards un Lundgārds, kuri startēja ar cietā sastāva riepām, ilgāku laiku turējās priekšgalā, kamēr konkurenti, tostarp Palou, mēģināja atspēlēties ar mīkstākā sastāva riepām.
Otrās pitstopu sērijas laikā spriedze pieauga, jo pēkšņas izmaiņas stratēģijā veica gandrīz visi vadošie piloti. Kamēr O’Vards vēl nebija devies savā pēdējā pitstopā, viņš spēja saglabāt stabilu tempu, kas ļāva pēc riepu maiņas 25 apļus pirms finiša atgriezties trasē ar drošu pārsvaru pār Lundgārdu. Neskatoties uz dāņa centieniem pēdējos apļos samazināt atstarpi, O’Vards pārliecinoši noturējās vadībā, nodrošinot dubultuzvaru “Arrow McLaren” komandai.
Tikmēr “Arrow McLaren” komanda paziņojusi par vērienīgām pārmaiņām sastāvā 2027. gada sezonai. Vienībai pievienosies titulētais Skots Diksons un pašreizējais “Indy 500” uzvarētājs Fēlikss Rozenkvists, kuri kopā ar O’Vardu veidos spēcīgu trīs mašīnu sastāvu. Savukārt Raiens Hanters-Rejs atgriezīsies pie stūres 2027. gada “Indy 500” sacīkstēs.
Sacensību rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Atstatums | Pit |
| 1 | P. O’Ward | Arrow McLaren | 3 | |
| 2 | C. Lundgaard | Arrow McLaren | 0.9877 | 3 |
| 3 | K. Kirkwood | Andretti Global | 2.2463 | 3 |
| 4 | R. VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 2.7929 | 3 |
| 5 | A. Palou | Chip Ganassi Racing | 7.5453 | 3 |
| 6 | W. Power | Andretti Global | 10.9572 | 3 |
| 7 | C. Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 15.8407 | 3 |
| 8 | D. Malukas | Team Penske | 16.5104 | 3 |
| 9 | J. Newgarden | Team Penske | 21.0668 | 3 |
| 10 | N. Siegel | Arrow McLaren | 25.6258 | 3 |
| 11 | C. Collet | A.J. Foyt Enterprises | 26.6088 | 3 |
| 12 | G. Rahal | RLL Racing | 30.7914 | 3 |
| 13 | F. Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 31.3557 | 3 |
| 14 | M. Armstrong | Meyer Shank Racing | 36.3424 | 3 |
| 15 | K. Simpson | Chip Ganassi Racing | 37.0539 | 3 |
| 16 | S. McLaughlin | Team Penske | 39.8240 | 3 |
| 17 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 42.7742 | 3 |
| 18 | L. Foster | RLL Racing | 51.1645 | 3 |
| 19 | S. Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 56.6523 | 3 |
| 20 | A. Rossi | Ed Carpenter Racing | 1’00.4321 | 3 |
| 21 | M. Ericsson | Andretti Global | 1’01.0731 | 3 |
| 22 | R. Robb Sting | Juncos Hollinger Racing | 1’05.2107 | 3 |
| 23 | R. Grosjean | Dale Coyne Racing | 1’06.4289 | 3 |
| 24 | M. Schumacher | RLL Racing | 1’07.4209 | 3 |
| 25 | D. Hauger | Dale Coyne Racing | 1 aplis | 3 |
Čempionāta kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Punkti |
| 1 | Alex Palou | 404 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 348 |
| 3 | Christian Lundgaard | 339 |
| 4 | David Malukas | 338 |
| 5 | Pato O’Ward | 310 |
| 6 | Josef Newgarden | 270 |
| 7 | Felix Rosenqvist | 265 |
| 8 | Scott McLaughlin | 262 |
| 9 | Scott Dixon | 224 |
| 10 | Marcus Ericsson | 222 |
| 11 | Rinus VeeKay | 219 |
| 12 | Marcus Armstrong | 219 |
| 13 | Rinus VeeKay | 175 |
| 14 | Graham Rahal | 218 |
| 15 | Will Power | 209 |
| 16 | Kyffin Simpson | 194 |
| 17 | Alexander Rossi | 190 |
| 18 | Louis Foster | 159 |
| 19 | Dennis Hauger (R) | 148 |
| 20 | Nolan Siegel | 145 |
| 21 | Christian Rasmussen | 143 |
| 22 | Romain Grosjean | 139 |
| 23 | Caio Collet (R) | 132 |
| 24 | Sting Ray Robb | 108 |
| 25 | Mick Schumacher (R) | 108 |
| 26 | Conor Daly | 24 |
| 27 | Takuma Sato | 20 |
| 28 | Jack Harvey | 8 |
| 29 | Jacob Abel (R) | 6 |
| 30 | Helio Castroneves | 5 |
| 31 | Ed Carpenter | 5 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 5 |
| 33 | Katherine Legge | 5 |





