“Andretti Global” komandas braucējs Markuss Ēriksons demonstrēja fantastisku sniegumu sacīkšu izskaņā un izcīnīja uzvaru “Ontario Honda Dealers Indy” posmā Markhamas ielu trasē Kanādā. Tādā veidā viņš pārtrauca savu 63 sacīkšu sēriju bez uzvarām. Zviedru pilotam šī ir piektā “IndyCar” uzvara karjerā un pirmā kopš 2023. gada Sanpītersbērgas posma.
Lūzuma punkts sacīkstē notika 21 apli pirms finiša, kad Ēriksons no līdera pozīcijas devās savā pēdējā boksos apmeklējumā, atgriežoties trasē vien septītajā vietā. Apbruņojies ar svaigām, mīkstākā sastāva riepām, viņš uzsāka strauju atspēlēšanos. Piecus apļus pirms finiša zviedrs apsteidza tā brīža līderi Romēnu Grožānu un finišēja pirmais, finišā apsteidzot tuvāko sekotāju par septiņām sekundēm.
“Jā, es šo gaidīju jau pietiekami ilgi,” sajūsmināts par izcīnīto panākumu, pēc sacīkstes atzina Ēriksons. Mēs strādājām ārkārtīgi smagi, un šodien mašīna bija fantastiska. Taču tas nav pārsteigums. Mums ir bijis ļoti labs gads, esam strādājuši katru nedēļas nogali, kļūstot arvien spēcīgāki un kvalificējoties priekšgalā. Varbūt vēl nebijām ieguvuši vajadzīgos rezultātus, ko bijām pelnījuši katrā nedēļas nogalē, bet šodien patiešām jutām, ka esam to pelnījuši un ka mums par to bija jācīnās.”
Šis posms Romēnam Grožānam atnesa pirmo pjedestālu kopš 2023. gada sezonas, jaunajā Markhamas trasē izcīnot otro vietu. Tikmēr Vils Pauers, kurš sacīksti sāka no pēdējās, 25. pozīcijas, aizvadīja satriecošu kāpumu un finišēja trešais, nodrošinot “Andretti” komandai divas vietas uz pjedestāla. Labāko piecinieku noslēdza čempionāta līderis Alekss Palou, kurš kvalifikācijā avarēja un startēja no otrā desmitnieka, un Pato O’Vards.
Sacensību gaitā netrūka arī vairāku incidentu un sadursmju. Jau 14. aplī trasē devās drošības mašīna, jo ceturtajā līkumā avāriju piedzīvoja “Rahal Letterman Lanigan Racing” pilots Miks Šūmahers. Vācieša spēkratam tika stipri bojāta priekšējā labā puse, liekot izstāties. Vēlāk, 43. aplī, līdzīgu kļūdu trešajā līkumā pieļāva no pirmās vietas startējušais sākotnējais līderis Luiss Fosters. Atrodoties trešajā vietā, Šūmahera komandas biedrs aizķēra iekšējo sienu un ietriecās aizsargbarjerā. Savukārt 35. aplī notika sadursme starp Denisu Haugeru un Skotu Diksonu, kurā tika iesaistīts arī Kristians Rasmusens.
Sacīkstes rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pit |
| 1 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 90 apļi | 2 |
| 2 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +7.5305 | 2 |
| 3 | Will Power | Andretti Global | +10.5582 | 2 |
| 4 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | +10.7451 | 2 |
| 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | +11.1658 | 3 |
| 6 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +21.7843 | 3 |
| 7 | Rinus van Kalmthout | Juncos Hollinger Racing | +22.1701 | 3 |
| 8 | Scott McLaughlin | Team Penske | +25.4428 | 2 |
| 9 | Graham Rahal | RLL Racing | +26.0069 | 5 |
| 10 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +26.9249 | 3 |
| 11 | Ray Robb Sting | Juncos Hollinger Racing | +39.5356 | 3 |
| 12 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | +40.1841 | 4 |
| 13 | Josef Newgarden | Team Penske | +41.2805 | 4 |
| 14 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +1:08.7169 | 3 |
| 15 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +1 lap | 2 |
| 16 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | +1:31.0661 | 6 |
| 17 | David Malukas | Team Penske | +1:59.3646 | 4 |
| 18 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +5 apļi | 4 |
| 19 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +22 apļi | 3 |
| 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | +23 apļi | 4 |
| 21 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | +36 apļi | 1 |
| 22 | Louis Foster | RLL Racing | +47 apļi | 1 |
| 23 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | +54 apļi | 2 |
| 24 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +71 aplis | 2 |
| 25 | Mick Schumacher | RLL Racing | +75 apļi | – |
Sezonas kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 542 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 409 |
| 3 | David Malukas | Team Penske | 405 |
| 4 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 403 |
| 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 385 |
| 6 | Josef Newgarden | Team Penske | 362 |
| 7 | Scott McLaughlin | Team Penske | 348 |
| 8 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 344 |
| 9 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 328 |
| 10 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 295 |
| 11 | Will Power | Andretti Global | 292 |
| 12 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 264 |
| 13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 258 |
| 14 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 252 |
| 15 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 244 |
| 16 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 225 |
| 17 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 218 |
| 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 209 |
| 19 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 |
| 20 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 195 |
| 21 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 189 |
| 22 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 184 |
| 23 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 158 |
| 24 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 151 |
| 25 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 150 |
| 26 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | 24 |
| 27 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 |
| 28 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | 8 |
| 29 | Jacob Abel | Abel Motorsports | 6 |
| 30 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 5 |
| 31 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 5 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | 5 |
| 33 | Katherine Legge | HMD Motorsports with A.J. Foyt Racing | 5 |





