Kimi Antonelli ir spēris nākamo soli pretī nu jau praktiski nenovēršamajam “Formula 1” pasaules čempiona titulam, izcīnot pārliecinošu uzvaru ASV “Grand Prix” izcīņā Ostinā, kas ir viņa jau devītais panākums šosezon.
No pirmās starta vietas startējušais “Mercedes” pilots nobremzēja visus “Ferrari” pārstāvja Šarla Leklēra un Maksa Verstapena mēģinājumus cīnīties par uzvaru, meistarīgi realizējot komandas vienas pitstopa stratēģiju. Lai gan ar šo uzvaru Antonelli vēl nepietika, lai priekšlaicīgi nodrošinātu čempiona titulu, 20 gadus vecais itālis tagad ir ļoti tuvu tam un jau nākamajā posmā Meksikā var kļūt par visu laiku jaunāko “Formula 1” pasaules čempionu.
Sacīkste sākās ar Antonelli pārliecinošu līderpozīcijas saglabāšanu, kamēr no otrās vietas startējušais Verstapens piedzīvoja vājāku startu, ļaujot Leklēram izvirzīties otrajā vietā ar agresīvu manevru caur “Esses” līkumu. Kamēr “Red Bull” izvēlējās agresīvāku divu pitstopu stratēģiju Verstapenam, kurš vēlāk sūdzējās par dzinēja bremzēšanas problēmām un atzina, ka spēkrats ir grūti vadāms, “Mercedes” turējās pie sava plāna un kontrolēja sacīkstes tempu ar vienu boksu apmeklējumu.
We’re underway in Texas!
Kimi Antonelli retains his lead off the start 💨
#F1 #USGP https://t.co/9xzQPPDrP6
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
Sacīkstes otrajā pusē, kad trasē parādījās cietā sastāva riepas, par tuvākajiem Antonelli sekotājiem kļuva Leklērs un Verstapens. Holandietis 47. aplī veiksmīgi apsteidza Lando Norisu cīņā par otro vietu, sekoja Leklērs, pēc tam izmantoja svaigāku riepu priekšrocības un garajā taisnē apdzina Verstapenu, izcīnot goda pjedestāla otro pakāpienu. Pats Antonelli finišu sasniedza drošā atstatumā, apsteidzot Leklēru par 13 sekundēm, bet Verstapens ierindojās trešajā vietā.
Tikmēr Luiss Hamiltons aizvadīja labu sacīksti un pēdējos apļos apsteidza Norisu, izcīnot ceturto vietu. Šis rezultāts, kopā ar Džordža Rasela izcīnīto astoto pozīciju pēc piecu sekunžu soda un sarežģītas nedēļas nogales, ļāva abiem britu braucējiem saglabāt minimālas, vairs vien teorētiskas izredzes cīņā par titulu. Antonelli tagad ir nepieciešami vien divi punkti pēc nedēļas gaidāmajā posmā Meksikā, lai ierakstītu savu vārdu vēsturē.
ASV GP rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pitstopi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:39.086 | 1 |
| 2. | Šarls Leklērs | Ferrari | +13.078 | 2 |
| 3. | Makss Verstapens | Red Bull | +17.485 | 2 |
| 4. | Luiss Hamiltons | Ferrari | +18.515 | 2 |
| 5. | Lando Noriss | McLaren | +30.521 | 1 |
| 6. | Īzaks Hadžārs | Red Bull | +34.373 | 1 |
| 7. | Oskars Piastri | McLaren | +52.674 | 1 |
| 8. | Džordžs Rasels | Mercedes | +54.303 | 1 |
| 9. | Liams Lovsons | Racing Bulls | +79.183 | 1 |
| 10. | Pjērs Gazlī | Alpine | +87.516 | 1 |
| 11. | Niko Hilkenbergs | Audi | +94.945 | 1 |
| 12. | Arvids Lindblads | Racing Bulls | +1 aplis | 2 |
| 13. | Gabriels Bortoleto | Audi | +1 aplis | 2 |
| 14. | Estebans Okons | Haas | +1 aplis | 1 |
| 15. | Lenss Strols | Aston Martin | +1 aplis | 2 |
| 16. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 aplis | 2 |
| 17. | Aleksandrs Albons | Williams | +1 aplis | 2 |
| 18. | Karloss Saincs | Williams | +1 aplis | 2 |
| 19. | Serhio Peress | Cadillac | +1 aplis | 1 |
| NF | Valteri Botass | Cadillac | +8 apļi | 1 |
| NF | Franko Kolapinto | Alpine | +21 aplis | 2 |
| NF | Olivers Bērmans | Haas | +32 apļi | 3 |
F1 kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 365 |
| 2. | Džordžs Rasels | Mercedes | 242 |
| 3. | Luiss Hamiltons | Ferrari | 241 |
| 4. | Makss Verstapens | Red Bull | 236 |
| 5. | Šarls Leklērs | Ferrari | 233 |
| 6. | Lando Noriss | McLaren | 211 |
| 7. | Oskars Piastri | McLaren | 144 |
| 8. | Īzaks Hadžārs | Red Bull | 105 |
| 9. | Liams Lovsons | Racing Bulls | 77 |
| 10. | Pjērs Gazlī | Alpine | 42 |
| 11. | Arvids Lindblads | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franko Kolapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Olivers Bērmans | Haas | 23 |
| 14. | Niko Hilkenbergs | Audi | 13 |
| 15. | Gabriels Bortoleto | Audi | 10 |
| 16. | Estebans Okons | Haas | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Karloss Saincs | Williams | 7 |
| 19. | Aleksandrs Albons | Williams | 5 |
| 20. | Juki Cunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Lenss Strols | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valteri Botass | Cadillac | 0 |
| 23. | Serhio Peress | Cadillac | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 607 |
| 2. | Ferrari | 474 |
| 3. | Red Bull-RBPT Ford | 355 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 355 |
| 5. | Racing Bulls-RBPT Ford | 102 |
| 6. | Alpine-Mercedes | 69 |
| 7. | Haas-Ferrari | 30 |
| 8. | Audi | 23 |
| 9. | Williams-Mercedes | 12 |
| 10. | Aston Martin-Honda | 7 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | 0 |





