Pēc tam, kad Kimi Antonelli Meksikas posmā nodrošināja savu pirmo “Formula 1” pasaules čempiona titulu, “Mercedes” komandas uzmanība tagad pilnībā pievērsta Konstruktoru kausa izcīnīšanai. Reālas iespējas nodrošināt komandu titulu būs jau šajā nedēļas nogalē Sanpaulu.
“Mercedes” izcīnīja astoņus Konstruktoru kausus pēc kārtas laika posmā no 2014. līdz 2021. gadam. Tagad komanda ir tuvu tam, lai atgrieztos virsotnē un pirmo reizi vairāku gadu laikā iegūtu abus čempiontitulus vienlaikus. Komandas uzdevums Brazīlijā ir vienkāršs – pārspēt “Ferrari” par trim punktiem, lai priekšlaicīgi nodrošinātu Konstruktoru kausu.
Pirms došanās uz Interlagosas trasi “Mercedes” atrodas vadībā ar 126 punktu pārsvaru, kamēr pēc Brazīlijas posma beigām vairs būs pieejami tikai 129 punkti. Tā kā “Mercedes” šosezon ir guvusi ievērojami vairāk uzvaru nekā tās tuvākie konkurenti (12 pret “Ferrari” divām uzvarām), ir nepieciešams saglabāt vismaz 129 punktu pārsvaru pēc posma beigām, lai uzvarētu, pat ja abas komandas sezonu noslēgtu ar vienādu punktu skaitu.
Lielākos pamatus iespējai izcīnīt komandu ieskaites titulu “Mercedes” ielika sezonas pirmajā pusē, kad Antonelli un Džordžs Rasels uzvarēja septiņās no pirmajām astoņām sacīkstēm. Vēlāk konkurenti ievērojami pietuvojās, tomēr iekrātais pārsvars bija ievērojams.
F1 kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Uzvaras | Pjedestāli | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 16 | 380 |
| 2. | Makss Verstapens | Red Bull | 3 | 11 | 261 |
| 3. | Luiss Hamiltons | Ferrari | 1 | 7 | 259 |
| 4. | Džordžs Rasels | Mercedes | 3 | 8 | 250 |
| 5. | Šarls Leklērs | Ferrari | 1 | 6 | 245 |
| 6. | Lando Noriss | McLaren | 2 | 5 | 221 |
| 7. | Oskars Piastri | McLaren | – | 2 | 144 |
| 8. | Īzaks Hadžārs | Red Bull | – | 2 | 107 |
| 9. | Liams Lovsons | Racing Bulls | – | – | 83 |
| 10. | Pjērs Gazlī | Alpine | – | – | 42 |
| 11. | Arvids Lindblads | Racing Bulls | – | – | 38 |
| 12. | Franko Kolapinto | Alpine | – | – | 27 |
| 13. | Olivers Bērmans | Haas | – | – | 23 |
| 14. | Gabriels Bortoleto | Audi | – | – | 14 |
| 15. | Niko Hilkenbergs | Audi | – | – | 13 |
| 16. | Estebans Okons | Haas | – | – | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | – | – | 7 |
| 18. | Karloss Saincs | Williams | – | – | 7 |
| 19. | Alekss Albons | Williams | – | – | 5 |
| 20. | Juki Cunoda | Racing Bulls | – | – | 1 |
| 21. | Rijo Hirakava | Haas | – | – | 1 |
| 22. | Lenss Strols | Aston Martin | – | – | 0 |
| 23. | Valteri Botass | Cadillac | – | – | 0 |
| 24. | Serhio Peress | Cadillac | – | – | 0 |
| Vieta | Komanda | Uzvaras | Pjedestāli | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 12 | 24 | 630 |
| 2. | Ferrari | 2 | 13 | 504 |
| 3. | Red Bull-RBPT Ford | 3 | 13 | 382 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 2 | 7 | 365 |
| 5. | Racing Bulls-RBPT Ford | – | – | 108 |
| 6. | Alpine-Mercedes | – | – | 69 |
| 7. | Haas-Ferrari | – | – | 31 |
| 8. | Audi | – | – | 27 |
| 9. | Williams-Mercedes | – | – | 12 |
| 10. | Aston Martin-Honda | – | – | 7 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | – | – | 0 |





