Ar treniņbraucieniem Moncas trasē Itālijā sācies F1 sezonas 12. posms. Pirmajā treniņā leģendārajā trasē ātrāko apļa laiku uzstādīja Luiss Hamiltons, kamēr viņa komandas biedrs Niko Rosbergs, līderim zaudēja gandrīz pussekundi.
Trešo labāko laiku uzstādīja “Ferrari” braucējs Sebastians Fetels, bet Niko Hilkenbergs bija ceturtais. Piektais palika Serhio Peress, bet pirmo sešinieku noslēdza Kimi Raikonens. Pirmās treniņu sesijas laikā trasē arī tika izkārti sarkanie karogi, pēc tam, kad Karloss Saincs saslīdēja Parabolica līkumā, un vairs nespēja atgriezties trasē.
Arī otrajā treniņā labāko apļa laiku uzstādīja Luiss Hamiltons, taču šoreiz Rosbergs no viņa atpalika par nieka 0,021 sekundi. Vietu izkārtojums starp labākajiem rezultātiem bija ļoti līdzīgs, kā pirmajā treniņā. Fetels bija trešais, vienīgi “Force India” braucēji Peress un Hilkenbergs bija apmainījušies vietām. Sestajā vietā palika Raikonens.
Itālijas GP – Treniņi 1
| Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
| 1 | Mercedes | 1’24.670 | 25 | ||
| 2 | Mercedes | 1’25.133 | 0.463 | 22 | |
| 3 | Ferrari | 1’26.258 | 1.588 | 17 | |
| 4 | Force India | 1’26.612 | 1.942 | 19 | |
| 5 | Force India | 1’26.730 | 2.060 | 29 | |
| 6 | Ferrari | 1’26.783 | 2.113 | 16 | |
| 7 | Red Bull | 1’26.922 | 2.252 | 27 | |
| 8 | Williams | 1’26.936 | 2.266 | 22 | |
| 9 | Williams | 1’27.075 | 2.405 | 25 | |
| 10 | Lotus | 1’27.118 | 2.448 | 28 | |
| 11 | Sauber | 1’27.232 | 2.562 | 21 | |
| 12 | Red Bull | 1’27.275 | 2.605 | 29 | |
| 13 | Sauber | 1’27.454 | 2.784 | 17 | |
| 14 | Toro Rosso | 1’27.591 | 2.921 | 27 | |
| 15 | Lotus | 1’27.669 | 2.999 | 28 | |
| 16 | Toro Rosso | 1’27.907 | 3.237 | 8 | |
| 17 | McLaren | 1’28.023 | 3.353 | 11 | |
| 18 | McLaren | 1’28.423 | 3.753 | 12 | |
| 19 | Marussia | 1’29.853 | 5.183 | 22 | |
| 20 | Marussia | 1’29.911 | 5.241 | 12 |
Itālijas GP – Treniņi 2
| Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
| 1 | Mercedes | 1’24.279 | 27 | ||
| 2 | Mercedes | 1’24.300 | 0.021 | 35 | |
| 3 | Ferrari | 1’25.038 | 0.759 | 36 | |
| 4 | Force India/Mercedes | 1’25.278 | 0.999 | 34 | |
| 5 | Force India/Mercedes | 1’25.325 | 1.046 | 43 | |
| 6 | Ferrari | 1’25.380 | 1.101 | 39 | |
| 7 | Lotus/Mercedes | 1’25.497 | 1.218 | 41 | |
| 8 | Lotus/Mercedes | 1’25.513 | 1.234 | 41 | |
| 9 | Williams/Mercedes | 1’25.647 | 1.368 | 34 | |
| 10 | Williams/Mercedes | 1’25.891 | 1.612 | 31 | |
| 11 | Sauber/Ferrari | 1’26.114 | 1.835 | 30 | |
| 12 | Sauber/Ferrari | 1’26.133 | 1.854 | 32 | |
| 13 | Red Bull/Renault | 1’26.222 | 1.943 | 27 | |
| 14 | Toro Rosso/Renault | 1’26.454 | 2.175 | 38 | |
| 15 | Toro Rosso/Renault | 1’26.641 | 2.362 | 50 | |
| 16 | McLaren/Honda | 1’26.966 | 2.687 | 31 | |
| 17 | Marussia/Ferrari | 1’28.201 | 3.922 | 29 | |
| 18 | Marussia/Ferrari | 1’28.439 | 4.160 | 27 | |
| 19 | McLaren/Honda | 1’28.471 | 4.192 | 3 | |
| 20 | Red Bull/Renault | 1’28.723 | 4.444 | 28 |



