Četrkārtējais un pašreizējais “IndyCar” čempions Alekss Palou demonstrēja satriecošu ātrumu, pēdējā brīdī izraujot pole position prestižajām Indianapolisas 500 jūdžu sacensībām. Spānis kļuvis par pirmo pilotu kopš Elio Kastronevesa 2010. gadā, kuram kā esošajam sacīkšu uzvarētājam izdevies izcīnīt pirmo starta vietu nākamajā gadā.
Izšķirošajā “Fast Six” kārtā, trases temperatūrai nokrītot līdz 38°C, Palou ar savu “Chip Ganassi Racing” formulu četru apļu summā sasniedza iespaidīgu vidējo ātrumu vairāk nekā 373 km/h.
Viņš pārspēja 2016. gada šo sacīkšu uzvarētāju Aleksandru Rosi, kurš ar “Ed Carpetner Racing” mašīnu pirmais bija uzstādījis augstu latiņu, tomēr beigās palika otrais.
No pirmās rindas nākam svētdien startēs arī Amerikas lietuvietis Deivids Malukas no “Team Penske”, kuram augstā trešā vieta.
Aiz labāko trijnieka palika Fēlikss Rozenkvists, kurš bija ātrākais “Fast 12” kārtā, bet izšķirošajā braucienā nespēja uzlabot laiku, kā arī Santīno Feruči un Pato O’Vards, kurš jau pirmajā aplī pieļāva kļūdu ar gāzes atlaišanu. Savukārt Miks Šūmahers savu pirmo “Indy 500” sacīksti uzsāks no 27. vietas.
2026. gada “Indy 500” starta kārtība:
| Vieta | Pilots | Komanda | Ražotājs |
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 2 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 3 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet |
| 4 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | Honda |
| 5 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 6 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 7 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 8 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
| 9 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
| 10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 11 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
| 12 | Takuma Sato | RLL Racing | Honda |
| 13 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 14 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | Honda |
| 15 | Christian Rasmussenen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 16 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | Chevrolet |
| 17 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda |
| 18 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 19 | Will Power | Andretti Global | Honda |
| 20 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 21 | Louis Foster | RLL Racing | Honda |
| 22 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 23 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 24 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda |
| 25 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda |
| 26 | Katherine Legge | HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 27 | Mick Schumacher (R) | RLL Racing | Honda |
| 28 | Graham Rahal | RLL Racing | Honda |
| 29 | Dennis Hauger (R) | Dale Coyne Racing | Honda |
| 30 | Jacob Abel (R) | Abel Motorsports | Chevrolet |
| 31 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
| 32 | Caio Collet (R) | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 33 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |





