Oskara Piastri sarežģītā Mehiko “Grand Prix” nedēļas nogale noslēdzās bez izcīnītiem punktiem, jo “McLaren” pilots pēc finiša dēļ sadursmes ar Arvidu Lindbladu saņēma 10 sekunžu sodu, kas viņu atsvieda ārpus labāko desmitnieka. Tāpat sodīti tika abi “Alpine” braucēji, kā rezultātā pie pirmā punkta tika debitants Rijo Hirakava.
Piastri diena jau pirms tam bija gana smaga, jo kvalifikācijā pēc 60 posmu pārtraukuma viņš pirmo reizi nespēja iekļūt pirmajā desmitniekā. Sacīkstes laikā austrālietis gan spēja atgūt pozīcijas, taču pēc drošības mašīnas fāzes un atkārtotā starta iesaistījās ilgstošā cīņā ar “Racing Bulls” debitantu Lindbladu. Cīnoties par pozīciju, abi piloti sadūrās, Lindbladam ietriecoties sienā, bet Piastri saņemot tiesnešu sodu.
Skaidrojot incidentu, Piastri norādīja: “Es mēģināju apdzīt pa iekšpusi, un viņš ļoti, ļoti vēlu nosedza trajektoriju. Tāpēc man nācās viņu apbraukt un nonācu ārpusē. Mēģināju apdzīt no turienes, un, protams, viņš mani izspieda ārmalā, un tajā brīdī es sapratu, ka apdzīt neizdosies. Mēģināju tikt prom, bet viņš mani izspieda tik tālu malā, ka nevarēju tikt tālāk pa kreisi, un mēs vienkārši saķērāmies ar riteņiem.”
Savukārt tiesnešu oficiālajā ziņojumā tika uzsvērts, ka Piastri nebija pilnībā blakus, lai pretendētu uz priekšrocību līkumā, un sadursmi varēja novērst, ja viņš pēc pirmā līkuma būtu pārvietojies tālāk pa kreisi, pat ja tas prasītu izbraukšanu ārpus trases robežām. Papildus tam Piastri pēc kontakta bija jācīnās ar ievērojamiem mašīnas aerodinamiskajiem bojājumiem.
Ar to vēl viss nebeidzās. Pēc finiša tiesneši piemēroja sodus arī “Alpine” pilotiem. Pjēram Gazlī pienācās 30 sekunžu sods par nepietiekamu ātruma samazināšanu dubulto dzelteno karogu zonā un Franko Kolapinto 10 sekunžu sods par tādu pašu pārkāpumu dzelteno karogu zonā.
Līdz ar šiem sodiem visi trīs braucēji izkrita no punktu zonas, kas ļāva Liamam Lovsonam pacelties uz septīto vietu, Gabrielam Bortoleto uz astoto un Īzakam Hadžāram uz devīto. Tikmēr “Haas” debitantam Rijo Hirakavam izdevies iegūt pirmo punktu F1 karjerā ar desmito vietu, kad viņš tika izsaukts uz komandu pēdējā brīdī Estebana Okona atstādināšanas dēļ.
Mehiko GP rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pitstopi | Startā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makss Verstapens | Red Bull | 2:20:26.772 | 2 | 5. |
| 2. | Luiss Hamiltons | Ferrari | +0.799 | 3 | 1. |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 | 2 | 4. |
| 4. | Šarls Leklērs | Ferrari | +10.707 | 2 | 3. |
| 5. | Lando Noriss | McLaren | +11.778 | 2 | 6. |
| 6. | Džordžs Rasels | Mercedes | +12.263 | 3 | 2. |
| 7. | Liams Lovsons | Racing Bulls | +20.899 | 4 | 22. |
| 8. | Gabriels Bortoleto | Audi | +22.041 | 2 | 13. |
| 9. | Īzaks Hadžārs | Red Bull | +22.503 | 3 | 7. |
| 10. | Rijo Hirakava | Haas | +25.373 | 5 | 18. |
| 11. | Alekss Albons | Williams | +27.562 | 4 | 16. |
| 12. | Karloss Saincs | Williams | +28.638 | 3 | 15. |
| 13. | Oskars Piastri | McLaren | +29.475 | 3 | 12. |
| 14. | Niko Hilkenbergs | Audi | +29.977 | 3 | 10. |
| 15. | Franko Kolapinto | Alpine | +30.204 | 2 | 11. |
| 16. | Serhio Peress | Cadillac | +30.695 | 5 | 20. |
| 17. | Pjērs Gazlī | Alpine | +51.483 | 3 | 9. |
| – | Arvids Lindblads | Racing Bulls | +13 apļi | 2 | 8. |
| – | Olivers Bērmans | Haas | +24 apļi | 3 | 14. |
| – | Valteri Botass | Cadillac | +29 apļi | 1 | 17. |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | +66 apļi | 2 | 19. |
| – | Lenss Strols | Aston Martin | +66 apļi | 1 | 21. |
F1 kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Uzvaras | Pjedestāli | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 16 | 380 |
| 2. | Makss Verstapens | Red Bull | 3 | 11 | 261 |
| 3. | Luiss Hamiltons | Ferrari | 1 | 7 | 259 |
| 4. | Džordžs Rasels | Mercedes | 3 | 8 | 250 |
| 5. | Šarls Leklērs | Ferrari | 1 | 6 | 245 |
| 6. | Lando Noriss | McLaren | 2 | 5 | 221 |
| 7. | Oskars Piastri | McLaren | – | 2 | 144 |
| 8. | Īzaks Hadžārs | Red Bull | – | 2 | 107 |
| 9. | Liams Lovsons | Racing Bulls | – | – | 83 |
| 10. | Pjērs Gazlī | Alpine | – | – | 42 |
| 11. | Arvids Lindblads | Racing Bulls | – | – | 38 |
| 12. | Franko Kolapinto | Alpine | – | – | 27 |
| 13. | Olivers Bērmans | Haas | – | – | 23 |
| 14. | Gabriels Bortoleto | Audi | – | – | 14 |
| 15. | Niko Hilkenbergs | Audi | – | – | 13 |
| 16. | Estebans Okons | Haas | – | – | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | – | – | 7 |
| 18. | Karloss Saincs | Williams | – | – | 7 |
| 19. | Alekss Albons | Williams | – | – | 5 |
| 20. | Juki Cunoda | Racing Bulls | – | – | 1 |
| 21. | Rijo Hirakava | Haas | – | – | 1 |
| 22. | Lenss Strols | Aston Martin | – | – | 0 |
| 23. | Valteri Botass | Cadillac | – | – | 0 |
| 24. | Serhio Peress | Cadillac | – | – | 0 |
| Vieta | Komanda | Uzvaras | Pjedestāli | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 12 | 24 | 630 |
| 2. | Ferrari | 2 | 13 | 504 |
| 3. | Red Bull-RBPT Ford | 3 | 13 | 382 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 2 | 7 | 365 |
| 5. | Racing Bulls-RBPT Ford | – | – | 108 |
| 6. | Alpine-Mercedes | – | – | 69 |
| 7. | Haas-Ferrari | – | – | 31 |
| 8. | Audi | – | – | 27 |
| 9. | Williams-Mercedes | – | – | 12 |
| 10. | Aston Martin-Honda | – | – | 7 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | – | – | 0 |





