Jari-Mati Latvala izcīna trešo uzvaru Zviedrijas rallijā
Jau trešo reizi karjerā par Zviedrijas rallija uzvarētāju sestdienas vakarā kļuva somu braucējs Jari-Mati Latvala. Uz pjedestāla kāpa arī Andreass Mikelsens un Madss Ostbergs, ziņo portāls “autoeuro.lv”.
Pēc Ožjē avārijas par uzvaru Zviedrijā cīnās Latvala un Mikelsens
Vienu dienu pirms Zviedrijas rallija noslēdzošās dienas, kurā tiks veikti pēdējie astoņi ātrumposmi, saspringtu cīņu par uzvaru turpina “Volkswagen” komandas braucēji Jari-Mati Latvala un Andreass Mikelsens. Igaunis Ots Tanaks šobrīd piektais, taču turpina cīnīties par pjedestālu, ziņo portāls “autoeuro.lv”.
‘Force India’ komandai būs ‘fārmklubs’ GP2 sērijās
“Force India” komanda ir vienojusies ar GP2 vienību “Hilmer” par sadarbību jauno pilotu attīstības jomā.
Ožjē kļūdās un izstājas no cīņas par uzvaru Zviedrijas rallijā
Lai gan Sebastjans Ožjē bija kļuvis par līderi pēc ceturtdien aizvadītās Zviedrijas WRC rallija otrās dienas, piektdienas rītā “Volkswagen” pilots pieļāva rupju kļūdu un zaudēja vairākas minūtes, izstājoties no cīņas par uzvaru.
Alonso jaunās mašīnas nosaucis par neglītām
Fernando Alonso ir viens no tiem pilotiem, kas jaunās 2014. gada F1 mašīnas atzinis par neglītām.
Markess ātrākais arī pēdējā testu dienā
Marks Markess pirmos testus 2014. gadā noslēdza ar ātrākajiem apļa laikiem visās trijās dienās. Pasaules čempions Markess ar savu “Repsol Honda” motociklu uzstādīja laiku 1:59.533.
“Yamaha” braucēji Valentīno Rosi un Horhe Lorenco uzstādīja otro un trešo labāko laiku. Rosi no Markesa atpalika 0.194 sekundes, bet Lorenco komandas biedram Rosi zaudēja 0.139 sekundes.
Alekss Espargaro pārsteidza, uzrādot ceturto labāko laiku ar open klases motociklu. Piektais palika Stefans Bradls, kurš šajā Sepangas trasē, oktobrī, GP posma laikā krītot satraumēja savu potīti.
Sestais bija Markesa komandas biedrs Danijs Pedrosa, bet septītais palika Andrea Doviciozo no “Ducati”, 0.837 sekundes atpaliekot no līdera.
MotoGP atgriezīsies Sepangā uz otrajiem testiem, no 26. līdz 28. februārim. MotoGP sezonas pirmā sacīkste, kā pēdējos gados ierasts notiks Katarā un tā notiks pie mākslīgā apgaismojuma. Kataras GP risināsies no 20. līdz 23. martam. Šajā MotoGP sezonā paredzēti ir 19 posmi.
Trešās testu dienas rezultāti:
| V | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.533 | 10 / 40 | |
| 2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.727 | 0.194 | 11 / 55 |
| 3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:59.866 | 0.333 | 2 / 65 |
| 4 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:59.998 | 0.465 | 7 / 43 |
| 5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.112 | 0.579 | 11 / 38 |
| 6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.223 | 0.690 | 29 / 55 |
| 7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.370 | 0.837 | 10 / 40 |
| 8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.655 | 1.122 | 8 / 65 |
| 9 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:00.725 | 1.192 | 13 / 57 |
| 10 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.788 | 1.255 | 3 / 63 |
| 11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.896 | 1.363 | 10 / 65 |
| 12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:01.057 | 1.524 | 58 / 58 |
| 13 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.514 | 1.981 | 21 / 59 |
| 14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.731 | 2.198 | 41 / 47 |
| 15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.782 | 2.249 | 12 / 67 |
| 16 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.383 | 2.850 | 61 / 66 |
| 17 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:02.486 | 2.953 | 17 / 67 |
| 18 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.556 | 3.023 | 31 / 65 |
| 19 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.619 | 3.086 | 3 / 58 |
| 20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.788 | 3.255 | 13 / 38 |
| 21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.833 | 3.300 | 42 / 60 |
| 22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.187 | 3.654 | 12 / 41 |
| 23 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:03.204 | 3.671 | 49 / 54 |
| 24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:03.402 | 3.869 | 40 / 43 |
| 25 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04.516 | 4.983 | 28 / 58 |
| 26 | AOKI, Nobuatsu | Suzuki Test Team | 2:05.686 | 6.153 | 10 / 12 |
| 27 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.974 | 6.441 | 6 / 12 |
FIA un komandas plāno steidzīgas izmaiņas kvalifikācijā
Formula 1 komandas un FIA jau šī mēneša beigās apspriedīs iespēju vēl pirms 2014.gada sezonas mainīt kvalifikācijas formātu.
Mikelsens līderis Zviedrijas rallijā pēc pirmās dienas
Trešdienas vakarā Kārlstadē norisinājās Zviedrijas rallija pirmais ātrumposms, kurā uzvaru guva “Volkswagen” pilots Andreass Mikelsens.

