Sacīkstē Imolā priekšlaicīgi savu titulu debijas sezonā F3 Eiropas čempionātā izcīnīja Estebans Okons, kamēr Makss Verstapens guva uzvaru.
Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.
Sacīkstē Imolā priekšlaicīgi savu titulu debijas sezonā F3 Eiropas čempionātā izcīnīja Estebans Okons, kamēr Makss Verstapens guva uzvaru.
Luisam Hamiltonam izcīnot uzvaru un Niko Rosbergam finišējot otrajā vietā, viņu pārstāvētā “Mercedes” komanda Krievijas “Grand Prix” izcīņā jaunajā Soču trasē priekšlaicīgi nodrošinājusi 2014. gada F-1 Konstruktoru kausu.
Dramatiskākais sacensību moments notika pirmajos līkumos pēc starta, kad Rosbergs centās apdzīt “pole position” īpašnieku Hamiltonu, tomēr pirms līkuma sabloķēja riteņus un turpinājumā nācās noīsināt līkumu. Lai gan šķita, ka Rosbergs tiks cauri vien ar pozīcijas atdošanu savam komandas biedram, vācietis jau pirmā apļa beigās devās pitstopā, jo pēc riteņu sabloķēšana un iegūtais nodilums formulai radās pārāk lielas vibrācijas.
Rosbergam tas bija vienīgais pitstops visā sacīkstē un arī pārējie līderi riepas nomainīja tikai vienreiz. Tomēr Hamiltonam tas pavēra brīvu ceļu pretī uzvari.
“Williams” komandas pilots Valterī Botass sākotnēji neļāva Hamiltonam tālu atrauties, taču līderu plānotie pitstopi 27. un 28. aplī daudz ko mainīja. Kamēr Hamiltons saglabāja pirmo pozīciju arī pēc riepu nomaiņas, Botass zaudēja laiku aiz Sebasjana Fetela, kurš savu pitstopu veica vēlāk un uz kādu laiku bija nokļuvis otrajā vietā.
Kad 31. aplī arī Fetels devās pēc jaunām riepām, Botass jau bija tālu aiz Hamiltonam, turklāt pa to laiku viņu bija noķēris Rosbergs, kuram padevās slikts sacīkšu sākums, taču gluži labs turpinājums. Rosbergs ātri tika Botasam garām un izcīnīja otro vietu, tā arī otro reizi neiebraucot pitstopā, atstājot Botasu trešajā vietā. Soms pirmo reizi karjerā uzrādījis sacensību ātrāko apli.
“Mercedes” šī bija jau devītā dubultuzvara 2014. gadā un rezultātā priekšlaicīgi nodrošināta uzvara komandu ieskaitē.
Aiz pjedestāla Krievijas posmā palika “McLaren” komandas braucēji Džensons Batons un Kevins Magnusens.
Mājinieks Daņils Kvjats startēja no piektās pozīcijas, tomēr sacīkstē nebija ne tuvu tik ātrs un vienu pēc otras zaudēja pozīcijas, vēlāk izkrītot arī no cīņas par punktiem.
Līdz sezonas beigām vēl trīs posmi, bet nākamais no tiem pēc trim nedēļām – 2. novembrī Teksasā, ASV.
Krievijas “Grand Prix” rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pitstopi |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:50.744 | 1 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +13.6 | 1 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | +17.3 | 1 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +30.1 | 1 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren | +53.4 | 1 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | +59.8 | 1 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +61.5 | 1 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | +65.8 | 1 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1:18.3 | 1 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | +1:19.3 | 1 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | +1:20.1 | 2 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India | +1:20.5 | 1 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1:36.4 | 1 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 aplis | 2 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 aplis | 1 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | +1 aplis | 1 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | +1 aplis | 1 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | +1 aplis | 1 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | +2 apļi | 2 |
| – | Kamui Kobayashi | Caterham | Izstājās | 1 |
| – | Max Chilton | Marussia | Izstājās | 2 |
F-1 kopvērtējums:
|
|
Marks Markess MotoGP Japānas GP posmā spēja izcīnīt savu otro MotoGP klases titulu. Viņam pietika ar finišu otrajā vietā, lai nodrošinātu titulu, trīs posmus pirms beigām. Japānas GP uzvarēja Horhe Lorenco, bet uz pjedestāla bija arī leģendārais Valentīno Rosi.
Lorenco šī bija otrā uzvara pēc kārtas, bet “Yamaha” komandai jau trešā uzvara pēc kārtas. Markess finišēja 1,638 sekundes aiz Lorenco.
Starts Markesam nebija labs, bet viņš spēja apdzīt Polu Espargaro, Daniju Pedrosu un Andrea Janoni pirmajā aplī. Vēlāk viņš tika priekšā arī pole īpašniekam Andrea Doviciozo, un sacīkstes vidusdaļā, devītajā aplī, viņš apdzina Valentīno Rosi.
Aiz Lorenco, Markesa un Rosi, Pedrosa finišēja ceturtajā vietā, par aptuveni pussekundi atpaliekot no trešās vietas ieguvēja Rosi. Doviciozo palika 5. vietā. Aiz viņiem, sestajā un septītajā vietā, finišēja Andrea Janone un Stefans Bradls. Kā astotais finiša līniju šķērsoja Pols Espargaro, bet TOP10 noslēdza Bredlijs Smits un Alvāro Bautista.
Kels Kračlovs bija pirmais kurš piedzīvoja kritienu šajā sacīkstē. Karels Ābrahams nokrita sacīkstes vidus daļā, bet Džonijs Hernandess piedzīvoja kritienu pēdējā aplī. Ar tehniskām problēmām izstājās Danilo Petruči.
Moto2 klasē uzvarēja šveicietis Tomass Luti, bet Moto3 uzvaru izcīnīja Marka Markesa brālis Alekss.
Nākošais posms notiks jau pēc nedēļas, Filipailendas trasē Austrālijā. Vēl pēc nedēļas notiks Malaizijas GP sacīkste, bet pēc tam braucēji atgriezīsies Eiropā lai piedalītos pēdējā sezonas posmā, Valencijas trasē.
| V | Punkti | Nr | Braucējs | Motocikls | Laiks/atst |
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 42’21.259 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1.638 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2.602 |
| 4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 3.157 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 14.353 |
| 6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 16.653 |
| 7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 19.531 |
| 8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 19.815 |
| 9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 23.575 |
| 10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 35.687 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 40.668 |
| 12 | 4 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 51.027 |
| 13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 51.093 |
| 14 | 2 | 69 | Nicky HAYDEN | Honda | 55.792 |
| 15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 59.089 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | Honda | 59.508 | |
| 17 | 15 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | +1’16.547 | |
| 18 | 70 | Michael LAVERTY | PBM | +1’28.021 | |
| 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia | +1’29.470 | |
| 20 | 23 | Broc PARKES | PBM | +1’33.253 | |
| Izstājās | |||||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1 Lap | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | 10 Laps | ||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ART | 20 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 23 Laps | ||
Ar Luisa Hamiltona panākumu ir noslēgusies Krievijas GP kvalifikācija. Pirmajā starta rindā kopā ar Hamiltonu stāvēs viņa komandas biedrs Niko Rosbergs, kamēr Valteri Botass bija ļoti tuvu, lai pārspētu abus “Mercedes” pilotus, tomēr soms pieļāva kļūdu pēdējā līkumā.
Pirmajā kvalifikācijas kārtā problēmas radās Felipem Masam, kurš palika aiz svītras kopā ar ierastajiem lēnākajiem pilotiem Maksu Čiltonu, Kamui Kobajaši, Markusu Ēriksonu un Pastoru Maldonādo, kuram tehniskas problēmas neļāva uzrādīt nevienu lidojošo apli arī trešajā treniņā.
Otrajā kvalifikācijas kārtā ātrāko apļa laiku uzrādīja Luiss Hamiltons, kamēr aiz svītras palika Sebastians Fetels, kuram joprojām problēmas ar “Red Bull” balansējumu. Kopā ar Fetelu izkrita arī Niko Hilkenbergs, Serhio Peress, Estebans Gutjeress, Adrians Zutils un Romēns Grožāns. Tikai ar milzīgām pūlēm izšķirošajā kārtā iekļuva Kimi Raikonens.
Izšķirošajā kvalifikācijas kārtā pirmajā mēģinājumā labākos apļa laikus uzrādīja Niko Rosbergs un Valteri Botass, kamēr Luiss Hamiltons uzrādīja tikai sesto rezultātu, jo brits pieļāva kļūdu 8.līkumā un nespēja atkārtot arī savu otrajā kvalifikācijas kārtā uzrādīto rezultātu. Ar otro mēģinājumu Hamiltons uzreiz spēja pārspēt arī komandas biedru un pirms izšķirošajiem notikumiem nostāties tabulas galvgalī. Turklāt ar vēl vienu mēģinājumu Hamiltons nometa no sava laika vēl gandrīz 0,2 sekundes un neļāva Niko Rosbergam pietuvoties. Tikmēr Valteri Botass pēdējā aplī pēc otrā sektora bija ātrāks par Hamiltonu, tomēr pieļāva kļūdu pēdējā līkumā un palika tikai trešais. Blakus “Williams” pilotam būs Džensons Batons, aiz kura palika Daņila Kvjats – krievu pilotam lieliska kvalifikācija savā māju posmā.
Krievijas GP – kvalifikācijas rezultāti
| V | Nr | Pilots | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 |
| 5 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 |
| 6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.382 | 1:40.052 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.273 | 1:40.058 | |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.723 | 1:40.163 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.159 | 1:40.536 | |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.766 | 1:40.984 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.526 | 1:41.397 | |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:42.648 | ||
| 18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.064 | ||
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.166 | ||
| 20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.205 | ||
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.649 | ||
| Q1 107% laiks | 1:45.672 |
Krievijas GP starta kārtība
| Rinda 1 | 1. Lewis Hamilton 1’38.513 Mercedes |
|
| 2. Nico Rosberg 1’38.713 Mercedes |
||
| Rinda 2 | 3. Valtteri Bottas 1’38.920 Williams |
|
| 4. Jenson Button 1’39.121 McLaren |
||
| Rinda 3 | 5. Daniil Kvyat 1’39.277 Toro Rosso |
|
| 6. Daniel Ricciardo 1’39.635 Red Bull |
||
| Rinda 4 | 7. Fernando Alonso 1’39.709 Ferrari |
|
| 8. Kimi Raikkonen 1’39.771 Ferrari |
||
| Rinda 5 | 9. Jean-Eric Vergne 1’40.020 Toro Rosso |
|
| 10. Sebastian Vettel 1’40.052 Red Bull |
||
| Rinda 6 | 11. Kevin Magnussen* 1’39.629 McLaren |
|
| 12. Sergio Perez 1’40.163 Force India |
||
| Rinda 7 | 13. Esteban Gutierrez 1’40.536 Sauber |
|
| 14. Adrian Sutil 1’40.984 Sauber |
||
| Rinda 8 | 15. Romain Grosjean 1’41.397 Lotus |
|
| 16. Marcus Ericsson 1’42.648 Caterham |
||
| Rinda 9 | 17. Nico Hulkenberg* 1’40.058 Force India |
|
| 18. Felipe Massa 1’43.064 Williams |
||
| Rinda 10 | 19. Kamui Kobayashi 1’43.166 Caterham |
|
| 20. Pastor Maldonado** 1’43.205 Lotus |
||
| Rinda 11 | 21. Max Chilton* 1’43.649 Marussia |
Ātrāko apļa laiku F1 Krievijas GP trešajā treniņā, par spīti pieļautajām kļūdām, uzrādīja Luiss Hamiltons. Hamiltons savā lidojošajā aplī nobloķēja riepas, bet apli vēlāk saslīdēja bremzējot.
Hamiltona komandas biedrs Niko Rosbergs palika otrais, līderim zaudējot 0,290 sekundes. Aiz abiem “Mercedes” pilotiem palika “Williams” vienības pārstāvis Valteri Botass, bet “Red Bull” braucējs Daniels Rikjardo uzstādīja ceturto labāko apļa laiku. Botasa komandas biedrs Felipe Masa bija piektajā vietā, kamēr mājinieks Daņila Kvjats bija sestais ātrākais.
Dēļ problēmām ar formulu, apļa laiku neuzstādīja Pastors Maldonado. Tehniskas problēmas bija arī Kevinam Magnusenam, viņa mašīna apstājās trases malā, un tiesnešiem nācās izkārt sarkano karogu. Problēmas bija arī Maksa Čiltona “Marussia” formulai.
Krievijas GP – Treniņi 3
| V | Nr | Braucējs | komanda | Laiks | Atst | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.726 | 15 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.016 | 0.290 | 25 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.097 | 0.371 | 20 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:39.755 | 1.029 | 16 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.954 | 1.228 | 22 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:40.009 | 1.283 | 27 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.011 | 1.285 | 20 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.151 | 1.425 | 15 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:40.205 | 1.479 | 26 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.338 | 1.612 | 21 |
| 11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.355 | 1.629 | 19 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.669 | 1.943 | 23 |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.699 | 1.973 | 26 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:41.146 | 2.420 | 21 |
| 15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.520 | 2.794 | 20 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.915 | 3.189 | 22 |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.436 | 3.710 | 4 |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:43.109 | 4.383 | 11 |
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.975 | 5.249 | 12 |
| 20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:44.737 | 6.011 | 9 |
| 21 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | Nav laiks | 2 |
Ar Andrea Doviciozo uzstādīto ātrāko apļa laiku noslēgusies MotoGP Japānas GP kvalifikācija. Pirmajā starta rindā sacīkstē būs arī Rosi, un Pedrosa, kurš pēdējā lidojošajā aplī piedzīvoja kritienu.
Doviciozo un viņa “Ducati” komandai šī ir pirmā pole position šajā sezonā, bet Valentīno Rosi tikai otro reizi šosezon sacīksti sāks no pirmās rindas. Doviciozo otrajā vietā esošo Rosi pārspēja par 0,55 sekundēm.
Neveiksmīga kvalifikācija bija “Repsol Honda” komandai. Danijs Pedrosa savā pēdējā lidojošajā aplī, dažus līkumus pirms beigām piedzīvoja kritienu, un līdz ar to viņš palika tikai trešajā vietā, kamēr Pedrosas komandas biedrs, Marks Markess, kurš jau rīt var nodrošināt čempiona titulu, bija tikai ceturtais ātrākais.
Rosi komandas biedrs “Yamaha” rūpnīcas komandā Horhe Lorenco rīt sacīksti sāks no piektās starta vietas, kamēr sestajā vietā būs “Pramac Ducati” braucējs Andrea Janone. Trešo rindu uzsāks jaunākais no brāļiem, Pols Espargaro, kamēr viņam blakus stāvēs brits Kels Kračlovs, un vācietis Stefans Bradls.
Moto3 kvalifikācijā pole izcīnīja Denijs Kents. Moto3 sacīkste rīt sāksies plkst. 5.00 pēc Latvijas laika, bet galvenās klases sacīkste būs plkst. 8.00 no rīta.
| V | Nr | Braucējs | Motocikls | Laiks | Atst |
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’44.502 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’44.557 | 0.055 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’44.755 | 0.253 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’44.775 | 0.273 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1’44.784 | 0.282 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 1’44.854 | 0.352 |
| 7 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1’44.867 | 0.365 |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 1’44.898 | 0.396 |
| 9 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’45.005 | 0.503 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 1’45.044 | 0.542 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 1’45.315 | 0.813 |
| 12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1’45.677 | 1.175 |
| Q1 – Labākais laiks Aleksam Espargaro, 1’45.598. Espargaro un Alvāro Bautista iekļūst Q2 | |||||
| Q2 | 41 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 1’45.598 | |
| Q2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1’45.797 | 0.199 |
| 13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1’45.971 | 0.373 |
| 14 | 69 | Nicky HAYDEN | Honda | 1’46.465 | 0.867 |
| 15 | 45 | Scott REDDING | Honda | 1’46.499 | 0.901 |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1’46.796 | 1.198 |
| 17 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 1’46.876 | 1.278 |
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1’46.915 | 1.317 |
| 19 | 17 | Karel ABRAHAM | Honda | 1’46.948 | 1.350 |
| 20 | 15 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | 1’47.092 | 1.494 |
| 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ART | 1’47.757 | 2.159 |
| 22 | 70 | Michael LAVERTY | PBM | 1’48.144 | 2.546 |
| 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia | 1’48.185 | 2.587 |
| 24 | 23 | Broc PARKES | PBM | 1’48.261 | 2.663 |
Ar Luisa Hamiltona uzrādīto ātrāko apļa laiku noslēgušies F1 Krievijas GP 2. treniņbraucieni, jaunajā Soču ielu trasē.
Hamiltons ar savu “Mercedes” formulu tuvāko sekotāju Kevinu Magnusenu pārspēja par aptuveni 0,8 sekundēm. Trešo ātrāko apļa laiku uzstādīja Fernando Alonso, kurš tikai nedaudz atpalika no Magnusena, bet otrs “Mercedes” braucējs Niko Rosbergs palika vēl aiz Alonso, jo viņš savā lidojošajā aplī pieļāva kļūdu.
Soču trasē, kas atrodas Melnās jūras krastā, ātri ir “McLaren” braucēji Magnusens un Džensons Batons, kamēr abiem “Red Bull” neveicās. Seabstians Fetels, kurš nākamajā sezonā vairs nebrauks “Red Bull” vienībā, palika devītais, kamēr viņa komandas biedrs bija tikai 13. ātrākais. Rikjardo mazāk kā 10 minūtes pirms treniņu sesijas beigām formulai pazuda jauda, un līdz ar to, trasē tika izkārti sarkanie karogi.
Krievijas GP – 2.treniņi
| V | Nr | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.630 | |
| 2 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:40.494 | 0.864 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.504 | 0.874 |
| 4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.542 | 0.912 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:40.573 | 0.943 |
| 6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.718 | 1.088 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:40.731 | 1.101 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.108 | 1.478 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.396 | 1.766 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:41.531 | 1.901 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.630 | 2.000 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.677 | 2.047 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.061 | 2.431 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.090 | 2.460 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.233 | 2.603 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.892 | 3.262 |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.905 | 3.275 |
| 18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.055 | 3.425 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:44.135 | 4.505 |
| 20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:44.530 | 4.900 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.952 | 5.322 |
Ar Niko Rosberga un Luisa Hamiltona labākajiem rezultātiem noslēgušies pirmie brīvie treniņi pirms pirmās Krievijas GP izcīņas, kas notiek Soču trasē Melnās jūras krastā.
Pirmie treniņi sākās ar ziņu, ka “Marussia” komanda ir vienojusies ar Berniju Eklstonu par izņēmuma gadījumu un varēs Sočos startēt tikai ar vienu formulu, lai izrādītu cieņu Žilam Bjanki, kas turpina cīnīties par savu dzīvību pēc Japānas GP piedzīvojās smagās avārijas.
Tikmēr pirmajā Krievijas GP treniņā trasē devās divi krievu piloti – bez Daņilas Kvjata uz trasē izbrauca arī Sergejs Sirotkins, kurš “Sauber” sastāvā nomainīja Estebanu Gutjeresu. Jaunais krievu pilots finišēja 18.vietā – priekšā “Caterham” un “Marussia” pilotiem.
Pārliecinoši ātrākais sesijas pirmajā pusstundā jaunajā trasē bija Džensons Batons, kas varētu liecināt par “McLaren” komandas simulācijas rīka augsto kvalitāti, jo visas komandas sākumā izmantoja regulājumus, kas iegūti pēc simulācijas datiem. Sesijas turpinājumā Batonu pārspēja tikai abi “Mercedes” piloti.
Krievijas GP – 1.treniņi
| V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’42.311 | 29 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42.376 | 0.065 | 25 |
| 3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’42.507 | 0.196 | 28 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’42.720 | 0.409 | 27 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’43.026 | 0.715 | 28 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’43.129 | 0.818 | 26 |
| 7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’43.164 | 0.853 | 29 |
| 8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’43.212 | 0.901 | 23 |
| 9 | 38 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’43.327 | 1.016 | 24 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’43.542 | 1.231 | 9 |
| 11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’43.741 | 1.430 | 22 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’43.821 | 1.510 | 25 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’43.976 | 1.665 | 21 |
| 14 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’44.506 | 2.195 | 30 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’44.625 | 2.314 | 26 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’44.876 | 2.565 | 26 |
| 17 | 37 | Sergey Sirotkin | Sauber-Ferrari | 1’45.032 | 2.721 | 22 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’45.190 | 2.879 | 25 |
| 19 | 45 | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 1’46.782 | 4.471 | 18 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’46.922 | 4.611 | 18 |
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’47.284 | 4.973 | 26 |
Krievijas GP organizatori vēlas jau 2016.gadā sacīksti Sočos sagatavot norisei diennakts tumšajā laikā, gluži kā Singapūrā. Šos plānus atbalsta arī F1 boss Bernijs Eklstons.
“Apgaismojumu ir iespējams uzstādīs visai operatīvi un visu iespējams sagatavot jau uz nākamo sezonu,” paziņoja Krievijas GP konsultants Ričards Krēgans, kurš pirms tam organizēja Abu Dabi GP gatavošanās procesu. “Infrastruktūra, lai nodrošinātu nepieciešamo elektrības jaudu, jau ir sagatavota. Gaidām tikai lēmumu.”
“Celtnes ap trasi Olimpiskajā ciematā ir fantastikas – tās ir vienas no modernākajām tieši apgaismojuma ziņā,” turpināja Krēgans. “Kad Jūs to redzēsiet tumsā, tas atstās iespaidu. Taču šeit krēslas laiks ir garš atšķirībā no Bahreinas, Singapūras vai Abu Dabi, kas atrodas tuvāk ekvatoram. Mēs gribētu sāk sacīksti krēslā ar vieglu apgaismojumu un pabeigt pilnīgā tumsā ar pilnu apgaismojuma jaudu.”
Lai gan Krievijas GP arī nākamajā gadā ir plānots oktobrī, Krēgans pieļauj, ka varētu notikt maiņa uz maija mēnesi, jo Krievijā tas ir atvaļinājumu laiks.
Reinis Nitišs dodas uz izšķirošajiem pēdējiem diviem FIA Pasaules Rallijkrosa posmiem Turcijā un Argentīnā, kur viņš cīnīsies par vicečempiona titulu. Jaunākajā ENERGY elektroniskā žurnāla numurā lasāma plaša un aizraujoša intervija ar Reini.
Jautājumus Reinim sagatavojām ne tikai mēs, bet iesūtīja arī F1.LV un DELFI lasītāji un līdz ar to vairāki no tiem bija negaidīti un pārsteidzoši pašam Reinim Nitišam. Kā viņš tika galā ar atbildēm, lasi ENERGY oktorba numurā.
Vēl šajā numurā analizējam, kāpēc Sebastians Fetels šogad demonstrējis tik vāju sniegum salīzinājumā ar komandas biedru Danielu Rikjardo, kā arī piedāvājam ekspresinterviju ar bijušo Mercedes rezerves pilotu Semu Bērdu, kurš šobrīd ir Formula E pilots.
